LESESPASS AM SONNTAG
Der SonntagsBlick bringt sonntags Lesespass mit spannenden Nachrichten, Fakten, Hintergründen aus der ganzen Welt – professionell aufgearbeitet von kreativen Journalisten im In- und Ausland. Und dies alles in einem starken 3-Bund-Konzept: News, Sport und SonntagsBlick-Magazin. Dabei erreicht er 563'000 Leserinnen und Leser. Was der SonntagsBlick schreibt, drucken andere Zeitungen erst am Montag. Er ist Kompass, Leben und Ratgeber für Alltag, Politik, Wirtschaft, Kultur, Show und Sport.
Überzeugend ist auch das handliche Format für Bus, Bahn und Freizeit. Mit unserem kreativen Layout setzen wir in der europäischen Medienlandschaft Massstäbe.
Neben dem gedruckten SonntagsBlick erreicht die Blick-Gruppe die Menschen auch über die Onlineportale Blick.ch und Blickamabend.ch, über Apps wie Blick News, Blick Sport, BlickVR, Blick Premium, Blick am Abend und auch in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram. Die Publikationen Blick und Blick am Abend runden das Portfolio der Blick-Gruppe ab.
- Facts & Figures
- Anzeigenpreise 2018
- Beilagen
- Rabatte
- Termine / Formate
- Technische Daten
- Mediadaten
- Medienradar
- Medienradar
- Specials
- Specials
Sonntagszeitung
Deutschschweiz
547 000 Leserinnen und Leser
Deutsche Sprachgruppe
(Quelle: MACH Basic 2018-1)
4c brutto CHF 49.–
Sonntag, morgens
162 232 Exemplare
(Quelle: WEMF/SW beglaubigt 2017)
11.4% in der deutschen Sprachgruppe
(Quelle: MACH Basic 2018-1)
4c CHF 26 870.–
Grundpreise, Aktuell/Sport/Magazin
Alle Anzeigenformate textanschliessend platziert.
Formate Seite | Breite x Höhe in mm | Bruttopreis CHF sw oder 4c | |
---|---|---|---|
![]() | 1/1 Seite | 204 x 290 | 26 870 |
![]() | 1/2 hoch | 100 x 290 | 20 000 |
![]() | 1/2 quer | 204 x 143 | 20 000 |
![]() | 3/8 quer | 204 x 107 | 15 900 |
![]() | 1/3 hoch | 67 x 290 | 14 000 |
![]() | 1/3 quer | 204 x 96 | 14 000 |
![]() | 1/4 hoch | 100 x 143 | 11 900 |
![]() | 1/4 quer | 204 x 70 | 11 900 |
![]() | 1/8 Balken | 204 x 33 | 7 800 |
Panoramaseiten, Aktuell/Sport/Magazin
Formate Seite | Breite x Höhe in mm | Bruttopreis in CHF sw oder 4c | |
---|---|---|---|
![]() | 2 x 1/1 Bundmitte | 428 x 290 | 53 740 |
![]() | 2 x 1/1 nicht Bundmitte | 428 x 290 | 47 260 |
![]() | 2 x 1/1 Startpano Seite 2 und 3 | 428 x 290 | 66 164 |
![]() | 2/2 nicht Bundmitte | 428 x 143 | 41 100 |
![]() | 2/4 nicht Bundmitte | 428 x 70 | 25 000 |
![]() | zentriertes Panorama, 1/1 nicht Bundmitte | 204 x 290 | 37 620 |
![]() | zentriertes Panorama, 1/2 nicht Bundmitte | 204 x 143 | 31 350 |
Bei bundüberlaufender Schrift links und rechts vom Bund 1.5 mm Abstand.
Reklame Aktuell/Sport/Magazin
Am Fuss einer redaktionellen Seite platziert. Auf zwei Seiten mit redaktionellem Text umgeben.
Formate Seite | Breite x Höhe in mm | Bruttopreis in CHF sw oder 4c | |
---|---|---|---|
![]() | 1/4 hoch | 100 x 143 | 15 120 |
![]() | 1/8 portrait | 67 x 107 | 8 680 |
![]() | 1/8 quer | 100 x 70 | 8 680 |
Spezialplatzierungen/-formen, Aktuell/Sport/Magazin
Formate Seite | Breite x Höhe in mm | Bruttopreis in CHF sw oder 4c | |
---|---|---|---|
![]() | Titelseite, Fussbalken A | 215 x 33 | 12 000 |
![]() | Titelseite, Fussbalken S | 215 x 33 | 8 680 |
![]() | Premium 1/1 Seite A (1. - 3. Anzeigenseite) | 204 x 290 | 28 250 |
![]() | 2. Umschlagseite M | 204 x 290 | 28 450 |
![]() | 3. Umschlagseite M | 204 x 290 | 24 750 |
![]() | 4. Umschlagseite A | 204 x 290 | 33 590 |
![]() | 4. Umschlagseite S | 204 x 290 | 30 900 |
![]() | 4. Umschlagseite M | 204 x 290 | 30 900 |
![]() | 1/2 Seite auf Seite 3 A | 204 x 143 | 30 000 |
![]() | 1/2 Spiegel | 2 x 100 x 290 | 40 000 |
![]() | 1/3 Spiegel | 2 x 67 x 290 | 28 000 |
![]() | Kreisanzeige | 100 x 100 | 12 000 |
![]() | Fussdreieck, rechts oder links aussen | 102 x 102 x 144 | 14 600 |
![]() | Anzeigenstrasse, 4 Seiten | 4 x 204 x 290 | 80 610 |
Preise gültig ab 1.1.2018, für Dispositionen aus der Schweiz, alle Preise in CHF
zuzüglich Mehrwertsteuer.
Grundpreise
Gültig ab 1.1.2018, alle Preise in CHF zuzüglich Mehrwertsteuer.
Auflage | Gewicht | gesamt |
---|---|---|
200 000 (Abo 120 000 Ex. / Kiosk 80 000 Ex.) | 8-25 g | 79 800 |
26-50 g | 91 200 | |
51-75 g | 101 600 | |
76-100 g | 114 000 | |
101 - 120 g | 127 200 | |
121 - 150 g | 142 400 | |
151 - 175 g | 159 600 |
Beraterkommission BK
Berechtigte Media-/Werbeagenturen: 5% vom Netto
Mehrkosten
Beikleber
Kleben Sie Ihre Prospektbeilage im SonntagsBlick ein. Prospektbeilagen-Grundpreis sowie Einklebe-Gebühr CHF 4 000.–. Gerne senden wir die detaillierten Informationen.
Fremdinserat
Bei Prospekten mit Fremdinseraten werden pro Anzeige +20% vom Bruttopreis einer 1/1 Seite erhoben.
Exklusivität
Wird für eine Beilage ein Exklusivitätsrecht am Erscheinungstag verlangt, werden +50% der Einschaltung erhoben.
Platzierungszuschlag
20%
Publireportagen
Auf Anfrage Publireportagenproduktion CHF 7 500.– (netto/netto) pro Seite.
Technische Bedingungen
Kriterium | Bedingungen |
---|---|
Format | mindestens A5, 4-seitig, maximal 235 x 320 mm |
Gewicht | mindestens 8 g, maximal 125 g |
Beilagen mit Gewicht über 125 g nur auf Anfrage und Abklärung der technischen Möglichkeit. | |
Falzungen | Kein Zickzack- oder Leporellofalz, längere Seite geschlossen. |
Fehlbelegung | max. 2% |
Blindmuster | Die endgültige Annahme jedes Auftrages ist von der recht- zeitigen Vorlage eines verbindlichen Musters abhängig. |
Lieferung
Lieferadresse | Ringier Print Adligenswil AG, Warenannahme 2 Ebikonerstrasse 75, CH-6043 Adligenswil Telefon +41 41 375 11 11, Telefax +41 41 375 16 90. |
Anlieferung | Nur in der Erscheinungswoche, spätestens am Dienstag. |
Gebinde | Beilagen mit Titelseite nach oben zu mind. 50 Exemplaren, unverpackt und unbandiert auf EUR-Paletten abgestapelt. In Lagen von 8 bis 10 cm (Griffhöhe) in Palettenrahmen. |
Abschlussrabatte
Jährlicher Bruttoumsatz von Blick, SonntagsBlick, Blick am Abend, kumuliert in CHF
(Anrechnung von Blick.ch und BlickMobile nach Absprache möglich):
Umsatz | Rabatt | Umsatz | Rabatt | Umsatz | Rabatt |
---|---|---|---|---|---|
30 000 | 2% | 475 000 | 10% | 1 550 000 | 17% |
55 000 | 4% | 650 000 | 12% | 1 750 000 | 18% |
85 000 | 6% | 800 000 | 13% | 1 950 000 | 19% |
165 000 | 7% | 975 000 | 14% | 2 150 000 | 20% |
275 000 | 8% | 1 150 000 | 15% | 2 450 000 | 22% |
375 000 | 9% | 1 350 000 | 16% | - | - |
Wiederholungsrabatt
Nur im SonntagsBlick. Ohne Grössenwechsel, maximal 1/4 Seite. Sujet-/Textwechsel nur bei Vollvorlagen.
3 x | 2% | 13 x | 10% | 50 x | 18% |
6 x | 5% | 26 x | 13% | 100 x | 20% |
Beraterkommission BK | |||||
Berechtigte Media-/Werbeagenturen | 15% vom Netto | ||||
Jahresumsatzprämie JUP | |||||
Bei jährlicher Mindestabnahme von CHF 30 000.– | 15% vom Netto |
Spezialrabatte
Spezialrabatt über 20% schliesst weitere Rabatte wie Franken-, Wiederholungs-, Kombirabatte usw. aus.
Ab 35% keine BK/JUP.
Aus- und Weiterbildung | 12% |
Politische Anzeigen | 15% |
Kultur und Veranstaltungen | 30% |
Publireportagen | 0% |
Terminplan
Ausgabe | Anzeigenschluss jeweils 9.00 Uhr | Spezielles | jeweils 9.00 uhr |
---|---|---|---|
Sonntag | Montag | Terminanzeigen, Anzeigen mit redaktionellem Charakter mit Probeabzügen, politische Anzeigen | Freitag vor Anzeigenschluss |
Genehmigungspflichtige Anzeigen (mit redaktionellem Charakter, politische Anzeigen) und Anzeigen mit Probeabzügen mind. 5 Arbeitstage vor Erscheinen.
Anzeigenschluss ist jeweils der letzte Termin für Dispositionen, Sistierungen, Korrekturen und Lieferung von Druckunterlagen.
Der Verlag behält sich ein Verschiebungsrecht vor: 1 Woche
Formate
Aktuell/News/Sport | 1/1 Seite | Panorama |
---|---|---|
Satzspiegel | 204 x 290 mm | 428 x 290 mm |
Zeitungsformat | 235 x 320 mm | 470 x 320 mm |
Randanschnitt | technisch nicht möglich | technisch nicht möglich |
Druckmaterial sw bis 4-farbig | |
---|---|
Farben/Andrucke | Für eine gute Druckqualität der Anzeige benötigen wir ein farb- verbindliches Qualitätsproof oder einen Andruck, abgestimmt auf das Druckverfahren. Auf dem Andruck/Proof muss ein FOGRA- Medienkeil sein, der die festgelegten CIE-L*a*b*-Werte aufweist. |
Druckverfahren | Zeitungs-Rollenoffset |
Tonwertung | 3– 98% (Spitzlicht 0% = Papierweiss) |
UCR | 240%(SummeC+M+Y+K) |
ICC-Profil | ISO Newspaper 26v4 |
Datenaufbereitung (Mac und Windows) | |
Dokumente | PDF/X-3. Andere Dokumente auf Anfrage. |
Bilder | Auflösung: Bitmap 845 dpi, Graustufen und mehrfarbig 200 dpi (bei 48er-Raster) Format: PDF, Tiff, EPS oder JPEG, keine RGB-, DCS- oder OPI-Bilder |
Schriften | Kleinste Schriftgrössen/Negativschriften: = 8 Punkt (fett, ohne Serifen) |
Farbaufbau | Alle Anzeigen (d.h. digitale Daten, Andrucke, Proofs) müssen mit den Skalafarben (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz) aufgebaut sein. |
Bei Anlieferung von nicht konformen Druckunterlagen (Daten oder Film) werden die anfallenden zusätzlichen Kosten zu CHF 180.– pro Stunde verrechnet. | |
Datenübermittlung | |
FTP | Auf Anfrage |
blick-prod@admeira.ch | |
Wichtig | Vorinformation auf salesservices@admeira.ch mit Datei-Name, Publikation, Erscheinungstag, Sujet, Kontakt. |
PrintOnline | Die Branchenlösung für die digitale Übermittlung von Druckunter- lagen. Alle Daten werden zentral geprüft, übermittelt und archiviert: www.printonline.ch / info@printonline.ch / Tel. +41 44 58 710 62 50. |
Leser | Reichweite | Struktur | Affinität | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | 547 000 | 11.4% | 100.0% | 100 | |
Geschlecht | |||||
Männer | 317 000 | 13.3% | 57.9% | 116 | |
Frauen | 230 000 | 9.5% | 42.1% | 84 | |
Alter | |||||
14 - 19 Jahre | 41 000 | 11.7% | 7.6% | 102 | |
20 - 29 Jahre | 58 000 | 8.1% | 10.6% | 71 | |
30 - 39 Jahre | 68 000 | 8.7% | 12.4% | 76 | |
40 - 49 Jahre | 88 000 | 10.3% | 16.1% | 90 | |
50 - 59 Jahre | 99 000 | 12.1% | 18.1% | 106 | |
60++ Jahre | 193 000 | 15.2% | 35.2% | 134 | |
Haushaltseinkommen in CHF | |||||
bis 3 999 | 93 000 | 13.0% | 16.9% | 114 | |
4 000 - 7 999 | 236 000 | 12.4% | 43.1% | 108 | |
8 000 ++ | 219 000 | 10.0% | 40.0% | 88 | |
Siedlungsart | |||||
Agglo-Haupt-/Nebenkern + Gürtel | 407 000 | 10.8% | 74.3% | 95 | |
Ausserhalb Agglomerationen | 141 000 | 13.5% | 25.7% | 119 | |
Erwerbstätigkeit | |||||
Vollzeit | 238 000 | 11.7% | 43.5% | 103 | |
Teilzeit | 97 000 | 8.6% | 17.7% | 75 | |
Ausbildung / Lehre | 26 000 | 8.9% | 4.8% | 78 | |
nicht erwerbstätig | 186 000 | 13.8% | 34.1% | 121 | |
Schulbildung | |||||
obligatorisch | 126 000 | 15.0% | 23.0% | 131 | |
mittel | 325 000 | 13.2% | 59.4% | 116 | |
hoch | 96 000 | 6.4% | 17.5% | 56 | |
Interessen sehr stark / eher stark | |||||
Autos und Motorräder | 168 000 | 16.1% | 30.7% | 142 | |
Börse, Geldanlage, Finanzmärkte | 135 000 | 14.0% | 24.6% | 123 | |
Kosmetik, Körperpflege, Schönheit | 215 000 | 13.7% | 39.3% | 120 | |
Sport | 388 000 | 13.4% | 70.9% | 118 | |
Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte | 267 000 | 13.0% | 48.8% | 114 |
Quelle: MACH Basic 2018-1 / Basis: deutsche Sprachgruppe, 4'805'000 Personen
Medienradar
80/11.7
100/14.7%
80/11.8%
57/8.3%
134/19.6%
104/15.2%
81/11.8%
154/22.6%
110/16.2%
85/12.5%
130/19.1%
n gew: 981
*%-Basis-Universum
Datensatz: MACH Radar 2016
Universum: Deutsche Sprachgruppe (Basis n = 6 633)
Filter Zielgruppe: kein
WEMF/REMP © MACH Radar 2016
Medienradar
80/11.7
100/14.7%
80/11.8%
57/8.3%
134/19.6%
104/15.2%
81/11.8%
154/22.6%
110/16.2%
85/12.5%
130/19.1%
n gew: 981
*%-Basis-Universum
Datensatz: MACH Radar 2016
Universum: Deutsche Sprachgruppe (Basis n = 6 633)
Filter Zielgruppe: kein
WEMF/REMP © MACH Radar 2016
Name | Thema | Erscheint | Anzeigenschluss | |
---|---|---|---|---|
Schulanfang | Management/Bildung | 05.08.2018 | 25.07.2018 | |
Wandern | Reisen | 26.08.2018 | 08.08.2018 | |
Reisen 2 | Reisen | 02.09.2018 | 24.08.2018 | |
Gesundheit 2 | Gesundheit | 16.09.2018 | 06.09.2018 | |
Messe Magazin Auto Zürich | Auto/Motorrad | 04.11.2018 | 17.10.2018 | |
Adelboden Wengen | Sport | 02.12.2018 | 21.11.2018 | |
Weihnachten | Freizeit | 02.12.2018 | 21.11.2018 | |
Reisen 3 | Reisen | 09.12.2018 | 30.11.2018 |
Name | Thema | Erscheint | Anzeigenschluss | |
---|---|---|---|---|
Schulanfang | Management/Bildung | 05.08.2018 | 25.07.2018 | |
Wandern | Reisen | 26.08.2018 | 08.08.2018 | |
Reisen 2 | Reisen | 02.09.2018 | 24.08.2018 | |
Gesundheit 2 | Gesundheit | 16.09.2018 | 06.09.2018 | |
Messe Magazin Auto Zürich | Auto/Motorrad | 04.11.2018 | 17.10.2018 | |
Adelboden Wengen | Sport | 02.12.2018 | 21.11.2018 | |
Weihnachten | Freizeit | 02.12.2018 | 21.11.2018 | |
Reisen 3 | Reisen | 09.12.2018 | 30.11.2018 |