https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/de-DE.json
de
DOK am Donnerstag
Am Donnerstag zeigt «DOK» anspruchsvolle Eigenproduktionen aus der Schweiz und herausragende Dokumentarfilme aus dem internationalen Angebot.
Ein Themenkorsett gibt es nicht. Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik, Natur, Abenteuer, Zeitgeschichte...
«DOK» zeigt das Leben in all seinen Schattierungen.
Werbeblöcke und Preise
Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen). Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer (Rundungsdifferenzen möglich).
06:28 - 26.08.2026
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 03.09.2026 | 20:00:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.09.2026 | 20:08:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.09.2026 | 22:35:00 | 15.147 | 0.454 | DOK | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.09.2026 | 20:00:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.09.2026 | 20:08:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.09.2026 | 20:00:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.09.2026 | 20:08:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.09.2026 | 22:35:00 | 15.147 | 0.454 | DOK | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.09.2026 | 20:00:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.09.2026 | 20:08:00 | 64.898 | 1.945 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.09.2026 | 22:35:00 | 15.147 | 0.454 | DOK | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.10.2026 | 15:55:00 | 12.691 | 0.380 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.10.2026 | 22:35:00 | 19.661 | 0.589 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.10.2026 | 15:55:00 | 12.691 | 0.380 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.10.2026 | 22:35:00 | 19.661 | 0.589 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.10.2026 | 15:55:00 | 12.691 | 0.380 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.10.2026 | 22:35:00 | 19.661 | 0.589 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.10.2026 | 20:00:00 | 74.194 | 2.223 | DOK | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.10.2026 | 20:08:00 | 70.174 | 2.103 | DOK | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.10.2026 | 15:55:00 | 12.691 | 0.380 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.10.2026 | 22:35:00 | 19.661 | 0.589 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.10.2026 | 20:00:00 | 74.194 | 2.223 | DOK | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.10.2026 | 20:08:00 | 70.174 | 2.103 | DOK | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.11.2026 | 15:55:00 | 12.441 | 0.373 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.11.2026 | 22:35:00 | 20.960 | 0.628 | DOK | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.11.2026 | 20:00:00 | 76.503 | 2.293 | DOK | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.11.2026 | 20:08:00 | 76.503 | 2.293 | DOK | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.11.2026 | 15:55:00 | 12.441 | 0.373 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.11.2026 | 22:35:00 | 20.960 | 0.628 | DOK | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.11.2026 | 15:55:00 | 12.441 | 0.373 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.11.2026 | 22:35:00 | 20.960 | 0.628 | DOK | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.11.2026 | 15:55:00 | 12.441 | 0.373 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.11.2026 | 22:35:00 | 20.960 | 0.628 | DOK | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.11.2026 | 20:00:00 | 76.503 | 2.293 | DOK | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.11.2026 | 20:08:00 | 76.503 | 2.293 | DOK | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.11.2026 | 15:55:00 | 12.441 | 0.373 | DOK | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.11.2026 | 22:35:00 | 20.960 | 0.628 | DOK | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.12.2026 | 15:55:00 | 8.895 | 0.267 | DOK | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.12.2026 | 22:35:00 | 21.941 | 0.658 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.12.2026 | 15:55:00 | 8.895 | 0.267 | DOK | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.12.2026 | 22:35:00 | 21.941 | 0.658 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.12.2026 | 15:55:00 | 8.895 | 0.267 | DOK | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.12.2026 | 22:35:00 | 21.941 | 0.658 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.12.2026 | 15:55:00 | 8.895 | 0.267 | DOK | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.12.2026 | 22:35:00 | 21.941 | 0.658 | DOK | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | DOK | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | DOK | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.08.2026 | 20:00:00 | 3.110 | 0.093 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.08.2026 | 20:55:00 | 6.757 | 0.202 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.09.2026 | 20:45:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.09.2026 | 21:45:00 | 5.311 | 0.159 | DOK | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.09.2026 | 20:00:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 08.09.2026 | 20:45:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.09.2026 | 20:00:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 15.09.2026 | 20:45:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.09.2026 | 23:25:00 | 1.804 | 0.054 | DOK | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.09.2026 | 20:00:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.09.2026 | 20:45:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.09.2026 | 23:25:00 | 1.804 | 0.054 | DOK | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.09.2026 | 20:00:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.09.2026 | 20:45:00 | 3.202 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.10.2026 | 23:25:00 | 3.602 | 0.108 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.10.2026 | 20:00:00 | 3.205 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.10.2026 | 20:45:00 | 2.512 | 0.075 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.10.2026 | 23:25:00 | 3.602 | 0.108 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.10.2026 | 20:00:00 | 3.205 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.10.2026 | 20:45:00 | 2.512 | 0.075 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.10.2026 | 23:25:00 | 3.602 | 0.108 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.10.2026 | 20:00:00 | 3.205 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.10.2026 | 20:45:00 | 2.512 | 0.075 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.10.2026 | 20:00:00 | 3.205 | 0.096 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 27.10.2026 | 20:45:00 | 2.512 | 0.075 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.10.2026 | 23:25:00 | 3.602 | 0.108 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 02.11.2026 | 20:00:00 | 3.098 | 0.093 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.11.2026 | 20:45:00 | 2.330 | 0.070 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.11.2026 | 23:25:00 | 3.643 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 09.11.2026 | 20:00:00 | 3.098 | 0.093 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.11.2026 | 20:45:00 | 2.330 | 0.070 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.11.2026 | 23:25:00 | 3.643 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 16.11.2026 | 20:00:00 | 3.098 | 0.093 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.11.2026 | 20:45:00 | 2.330 | 0.070 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.11.2026 | 23:25:00 | 3.643 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 23.11.2026 | 20:00:00 | 3.098 | 0.093 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 24.11.2026 | 20:45:00 | 2.330 | 0.070 | DOK | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.11.2026 | 23:25:00 | 3.643 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.11.2026 | 20:00:00 | 3.098 | 0.093 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.12.2026 | 20:45:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.12.2026 | 23:25:00 | 3.640 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.12.2026 | 20:00:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 08.12.2026 | 20:45:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 23:25:00 | 3.640 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.12.2026 | 20:00:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 15.12.2026 | 20:45:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.12.2026 | 23:25:00 | 3.640 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.12.2026 | 20:00:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.12.2026 | 20:45:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.12.2026 | 23:25:00 | 3.640 | 0.109 | DOK | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.12.2026 | 20:00:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.12.2026 | 20:45:00 | 3.876 | 0.116 | DOK | 400,00 CHF | DE-CH |
Quelle: publiplan, Durchschnittliches Rating Werbeblock geplant Zielgruppe 20-59, Deutsche Schweiz, Durchschnitts-Preis Werbeblock für 30 Sekunden (brutto, exkl. MwSt.); Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Mehr Informationen und Antworten direkt von:













