Zum Hauptinhalt springen
SRF 1SRF info
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/de-DE.json
de

10vor10

Bei «10vor10» erfahren die Zuschauer:innen montags bis freitags die Hintergründe zu den Schlagzeilen des Tages aus dem In- und Ausland. 

Das Nachrichtenmagazin, das sich derzeit aus dem Moderationsteam mit Wasiliki Goutziomitros, Urs Gredig, Arthur Honegger und Bigna Silberschmidt zusammensetzt, vertieft die wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. 

Im Frühling 2025 erscheint ein neues Gesicht in der Newssendung. Als Ersatz von Bigna Silberschmidt, die SRF verlassen wird, tritt neu Eliane Leiser für «10vor10» als Moderatorin vor die Kamera.  

Platzieren Sie Ihren Werbespot in Umfeld dieser reichweitenstarken und glaubwürdigen Informationssendung!

 

Sendezeiten

SRF 1

Montag bis Freitag um 21:50 Uhr

SRF info

Montag bis Mittwoch um 22:35 Uhr
Freitag um 22:35 Uhr

SRF info

Donnerstag um 23:10 Uhr

Sendungstyp

Reportagen
Politik
Kunst / Kultur
Wirtschaft / Konsum
News und Information

Werbeblöcke und Preise

Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen). Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer (Rundungsdifferenzen möglich).
22:09 - 13.09.2026
SenderDatumUhrzeitRt-T(20-59)GRP(20-59)TitelPreisSprache
SRF 1 14.09.2026 21:40:00 48.504 1.454 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.09.2026 21:40:00 67.967 2.037 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.09.2026 21:40:00 41.181 1.234 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.09.2026 21:40:00 53.167 1.593 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.09.2026 21:40:00 59.926 1.796 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.09.2026 21:40:00 48.504 1.454 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.09.2026 21:40:00 67.967 2.037 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.09.2026 21:40:00 41.181 1.234 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.09.2026 21:40:00 53.167 1.593 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.09.2026 21:40:00 59.926 1.796 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.09.2026 21:40:00 92.903 2.784 10vor10 11'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.09.2026 21:40:00 67.967 2.037 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.09.2026 21:40:00 41.181 1.234 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.10.2026 21:40:00 52.580 1.576 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.10.2026 21:40:00 56.578 1.695 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.10.2026 21:40:00 51.716 1.550 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.10.2026 21:40:00 66.149 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.10.2026 21:40:00 46.153 1.383 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.10.2026 21:40:00 52.580 1.576 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.10.2026 21:40:00 56.578 1.695 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.10.2026 21:40:00 51.716 1.550 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.10.2026 21:40:00 66.149 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.10.2026 21:40:00 46.153 1.383 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.10.2026 21:40:00 52.580 1.576 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.10.2026 21:40:00 56.578 1.695 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.10.2026 21:40:00 51.716 1.550 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.10.2026 21:40:00 66.149 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.10.2026 21:40:00 46.153 1.383 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.10.2026 21:40:00 52.580 1.576 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.10.2026 21:40:00 56.578 1.695 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.10.2026 21:40:00 51.716 1.550 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.10.2026 21:40:00 66.149 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.10.2026 21:40:00 46.153 1.383 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.10.2026 21:40:00 52.580 1.576 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.10.2026 21:40:00 56.578 1.695 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.11.2026 21:40:00 52.715 1.580 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.11.2026 21:40:00 73.810 2.212 10vor10 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.11.2026 21:40:00 45.687 1.369 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.11.2026 21:40:00 59.301 1.777 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.11.2026 21:40:00 66.128 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.11.2026 21:40:00 52.715 1.580 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.11.2026 21:40:00 73.810 2.212 10vor10 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.11.2026 21:40:00 45.687 1.369 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.11.2026 21:40:00 59.301 1.777 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.11.2026 21:40:00 66.128 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.11.2026 21:40:00 52.715 1.580 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.11.2026 21:40:00 73.810 2.212 10vor10 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.11.2026 21:40:00 45.687 1.369 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.11.2026 21:40:00 59.301 1.777 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.11.2026 21:40:00 66.128 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.11.2026 21:40:00 52.715 1.580 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.11.2026 21:40:00 73.810 2.212 10vor10 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.11.2026 21:40:00 45.687 1.369 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.11.2026 21:40:00 59.301 1.777 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.11.2026 21:40:00 66.128 1.982 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.11.2026 21:40:00 52.715 1.580 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.12.2026 21:40:00 53.269 1.596 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.12.2026 21:40:00 32.121 0.963 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.12.2026 21:40:00 46.016 1.379 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.12.2026 21:40:00 60.306 1.807 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.12.2026 21:40:00 52.693 1.579 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.12.2026 21:40:00 53.269 1.596 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.12.2026 21:40:00 32.121 0.963 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.12.2026 21:40:00 46.016 1.379 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.12.2026 21:40:00 60.306 1.807 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.12.2026 21:40:00 52.693 1.579 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.12.2026 21:40:00 53.269 1.596 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.12.2026 21:40:00 32.121 0.963 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.12.2026 21:40:00 46.016 1.379 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.12.2026 21:40:00 60.306 1.807 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.12.2026 21:40:00 52.693 1.579 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.12.2026 21:40:00 53.269 1.596 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.12.2026 21:40:00 32.121 0.963 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.12.2026 21:40:00 20.736 0.621 10vor10 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.12.2026 21:40:00 30.716 0.920 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.12.2026 21:40:00 52.693 1.579 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.12.2026 21:40:00 53.269 1.596 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.12.2026 21:40:00 32.121 0.963 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 31.12.2026 21:40:00 46.016 1.379 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.01.2027 21:40:00 112.501 3.371 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.01.2027 21:40:00 66.607 1.996 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.01.2027 21:40:00 66.015 1.978 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.01.2027 21:40:00 45.455 1.362 10vor10 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.01.2027 21:40:00 64.937 1.946 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.01.2027 21:40:00 112.501 3.371 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.01.2027 21:40:00 66.607 1.996 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.01.2027 21:40:00 66.015 1.978 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.01.2027 21:40:00 45.455 1.362 10vor10 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.01.2027 21:40:00 64.937 1.946 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.01.2027 21:40:00 112.501 3.371 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.01.2027 21:40:00 66.607 1.996 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.01.2027 21:40:00 66.015 1.978 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.01.2027 21:40:00 45.455 1.362 10vor10 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.01.2027 21:40:00 64.937 1.946 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.01.2027 21:40:00 112.501 3.371 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.01.2027 21:40:00 66.607 1.996 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.01.2027 21:40:00 66.015 1.978 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.01.2027 21:40:00 45.455 1.362 10vor10 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.01.2027 21:40:00 64.937 1.946 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.01.2027 21:40:00 112.501 3.371 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.02.2027 21:40:00 65.014 1.948 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.02.2027 21:40:00 73.488 2.202 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.02.2027 21:40:00 45.661 1.368 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.02.2027 21:40:00 54.953 1.647 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.02.2027 21:40:00 93.898 2.814 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.02.2027 21:40:00 65.014 1.948 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.02.2027 21:40:00 73.488 2.202 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.02.2027 21:40:00 45.661 1.368 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.02.2027 21:40:00 54.953 1.647 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.02.2027 21:40:00 93.898 2.814 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.02.2027 21:40:00 65.014 1.948 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.02.2027 21:40:00 73.488 2.202 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.02.2027 21:40:00 45.661 1.368 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.02.2027 21:40:00 54.953 1.647 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.02.2027 21:40:00 93.898 2.814 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.02.2027 21:40:00 65.014 1.948 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.02.2027 21:40:00 73.488 2.202 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.02.2027 21:40:00 45.661 1.368 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.02.2027 21:40:00 54.953 1.647 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.02.2027 21:40:00 93.898 2.814 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.03.2027 21:40:00 53.334 1.598 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.03.2027 21:40:00 67.315 2.017 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.03.2027 21:40:00 41.031 1.230 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.03.2027 21:40:00 58.633 1.757 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.03.2027 21:40:00 92.268 2.765 10vor10 11'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.03.2027 21:40:00 53.334 1.598 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.03.2027 21:40:00 67.315 2.017 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.03.2027 21:40:00 41.031 1.230 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.03.2027 21:40:00 58.633 1.757 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.03.2027 21:40:00 92.268 2.765 10vor10 11'250,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.09.2026 22:45:00 1.769 0.053 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.09.2026 23:55:00 1.868 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.09.2026 22:45:00 2.662 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.09.2026 23:55:00 1.986 0.060 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.09.2026 22:45:00 1.769 0.053 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.09.2026 23:55:00 1.805 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.09.2026 23:05:00 1.804 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.09.2026 24:15:00 1.804 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.09.2026 22:45:00 2.662 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.09.2026 23:55:00 1.804 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.09.2026 22:45:00 1.769 0.053 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.09.2026 23:55:00 1.868 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.09.2026 22:45:00 2.662 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.09.2026 23:55:00 1.986 0.060 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.09.2026 22:45:00 1.769 0.053 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.09.2026 23:55:00 1.805 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.09.2026 23:05:00 1.804 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.09.2026 24:15:00 1.804 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.09.2026 22:45:00 2.662 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.09.2026 23:55:00 1.804 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.09.2026 22:45:00 1.769 0.053 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.09.2026 23:55:00 1.868 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.09.2026 22:45:00 2.662 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.09.2026 23:55:00 1.986 0.060 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.09.2026 22:45:00 1.769 0.053 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.09.2026 23:55:00 1.805 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.10.2026 23:05:00 3.582 0.107 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.10.2026 24:15:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.10.2026 22:45:00 2.673 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.10.2026 22:45:00 1.886 0.057 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.10.2026 22:45:00 2.649 0.079 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.10.2026 22:45:00 1.812 0.054 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.10.2026 23:05:00 3.582 0.107 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.10.2026 24:15:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.10.2026 22:45:00 2.673 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.10.2026 22:45:00 1.886 0.057 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.10.2026 22:45:00 2.649 0.079 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.10.2026 22:45:00 1.812 0.054 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.10.2026 23:05:00 3.582 0.107 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.10.2026 24:15:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.10.2026 22:45:00 2.673 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.10.2026 22:45:00 1.886 0.057 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.10.2026 22:45:00 2.649 0.079 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 22:45:00 1.812 0.054 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.10.2026 23:05:00 3.582 0.107 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.10.2026 24:15:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.10.2026 22:45:00 2.673 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.10.2026 22:45:00 1.886 0.057 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.10.2026 22:45:00 2.649 0.079 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.10.2026 22:45:00 1.812 0.054 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.10.2026 23:05:00 3.582 0.107 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.10.2026 24:15:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.10.2026 22:45:00 2.673 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.11.2026 22:45:00 1.708 0.051 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.11.2026 22:45:00 2.574 0.077 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.11.2026 23:05:00 3.643 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.11.2026 24:15:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.11.2026 23:55:00 3.644 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.11.2026 22:45:00 1.708 0.051 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.11.2026 22:45:00 2.574 0.077 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.11.2026 23:05:00 3.643 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.11.2026 24:15:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.11.2026 23:55:00 3.644 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.11.2026 22:45:00 1.708 0.051 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.11.2026 22:45:00 2.574 0.077 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.11.2026 23:05:00 3.643 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.11.2026 24:15:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.11.2026 23:55:00 3.644 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.11.2026 22:45:00 1.708 0.051 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.11.2026 22:45:00 2.574 0.077 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.11.2026 23:05:00 3.643 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.11.2026 24:15:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.11.2026 22:45:00 2.671 0.080 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.11.2026 23:55:00 3.644 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.11.2026 22:45:00 1.708 0.051 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.11.2026 23:55:00 1.813 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.12.2026 22:45:00 3.089 0.093 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.12.2026 23:05:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.12.2026 24:15:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.12.2026 23:55:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.12.2026 22:45:00 2.074 0.062 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.12.2026 23:55:00 3.829 0.115 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.12.2026 22:45:00 3.089 0.093 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.12.2026 23:05:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.12.2026 24:15:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.12.2026 23:55:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.12.2026 22:45:00 2.074 0.062 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.12.2026 23:55:00 3.829 0.115 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.12.2026 22:45:00 3.089 0.093 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.12.2026 23:05:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.12.2026 24:15:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.12.2026 23:55:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.12.2026 22:45:00 2.074 0.062 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.12.2026 23:55:00 3.829 0.115 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.12.2026 22:45:00 3.089 0.093 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.12.2026 23:05:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.12.2026 24:15:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.12.2026 23:55:00 3.640 0.109 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.12.2026 22:45:00 2.074 0.062 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.12.2026 23:55:00 3.829 0.115 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.12.2026 22:45:00 3.089 0.093 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.12.2026 22:45:00 4.130 0.124 10vor10 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.12.2026 23:55:00 1.808 0.054 10vor10 100,00 CHF DE-CH
