Skip to main content
SRF 1SRF info
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it

10vor10

Su «10vor10», dal lunedì al venerdì, gli spettatori possono scoprire i retroscena dei titoli del giorno in Svizzera e all'estero.

Il notiziario, attualmente composto da un team di conduttori che comprende Wasiliki Goutziomitros, Urs Gredig, Arthur Honegger e Bigna Silberschmidt, approfondisce i temi più importanti della politica, dell'economia, della scienza, della cultura e della società.

Un nuovo volto apparirà in questo notiziario nella primavera del 2025. Eliane Leiser sostituirà Bigna Silberschmidt, che lascia la SRF, come nuova conduttrice di «10vor10».  

Inserite il vostro spot pubblicitario nell'ambiente di questo programma di informazione di ampio respiro e credibile!

Orari di trasmissione

SRF 1

Lunedi a Venerdì alle 21:50

SRF info

Lunedi a Mercoledì alle 22:35
Venerdì alle 22:35

SRF info

Giovedì alle 23:10

Tipo di trasmissione

Reportage
Politica
Arte / Cultura
Economia / Consumo
News e informazione

Blocchi pubblicitari e prezzi

Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
20:45 - 18.03.2026
ReteDataOrarioRt-M(20-59)GRP (20-59)TitoloPrezzoLingua
SRF 1 18.03.2026 21:40:00 43.575 1.335 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.03.2026 21:40:00 44.741 1.370 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.03.2026 21:40:00 56.987 1.745 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.03.2026 21:40:00 50.178 1.537 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.03.2026 21:40:00 56.987 1.745 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.03.2026 21:40:00 43.575 1.335 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.03.2026 21:40:00 44.741 1.370 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.03.2026 21:40:00 56.987 1.745 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.03.2026 21:40:00 50.178 1.537 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 31.03.2026 21:40:00 56.987 1.745 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.04.2026 21:40:00 41.951 1.285 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.04.2026 21:40:00 41.356 1.267 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.04.2026 21:40:00 61.929 1.897 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.04.2026 21:40:00 41.951 1.285 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.04.2026 21:40:00 41.356 1.267 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.04.2026 21:40:00 68.994 2.113 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.04.2026 21:40:00 48.027 1.471 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.04.2026 21:40:00 61.929 1.897 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.04.2026 21:40:00 41.951 1.285 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.04.2026 21:40:00 41.356 1.267 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.04.2026 21:40:00 68.994 2.113 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.04.2026 21:40:00 48.027 1.471 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.04.2026 21:40:00 61.929 1.897 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.04.2026 21:40:00 41.951 1.285 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.04.2026 21:40:00 41.356 1.267 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.04.2026 21:40:00 68.994 2.113 10vor10 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.04.2026 21:40:00 48.027 1.471 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.04.2026 21:40:00 61.929 1.897 10vor10 7'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.04.2026 21:40:00 41.951 1.285 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.04.2026 21:40:00 41.356 1.267 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.05.2026 21:40:00 48.046 1.472 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.05.2026 21:40:00 36.280 1.111 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.05.2026 21:40:00 42.823 1.312 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.05.2026 21:40:00 48.046 1.472 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.05.2026 21:40:00 36.280 1.111 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.05.2026 21:40:00 42.823 1.312 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.05.2026 21:40:00 48.046 1.472 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.05.2026 21:40:00 36.280 1.111 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.05.2026 21:40:00 42.823 1.312 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.05.2026 21:40:00 48.046 1.472 10vor10 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.05.2026 21:40:00 36.280 1.111 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.05.2026 21:40:00 42.823 1.312 10vor10 5'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.05.2026 21:40:00 54.645 1.674 10vor10 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.06.2026 21:40:00 39.166 1.200 10vor10 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.06.2026 21:40:00 47.873 1.466 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.06.2026 21:40:00 31.476 0.964 10vor10 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.06.2026 21:40:00 33.445 1.024 10vor10 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.06.2026 21:40:00 47.655 1.460 10vor10 4'250,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.03.2026 22:45:00 2.219 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.03.2026 23:05:00 3.624 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.03.2026 24:15:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.03.2026 22:45:00 2.219 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.03.2026 22:45:00 2.190 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.03.2026 22:45:00 3.308 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.03.2026 23:55:00 3.624 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.03.2026 22:45:00 2.219 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.03.2026 23:05:00 3.624 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.03.2026 24:15:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.03.2026 22:45:00 2.219 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.03.2026 22:45:00 2.190 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.03.2026 22:45:00 3.308 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.03.2026 23:55:00 3.624 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.04.2026 22:45:00 2.208 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.04.2026 23:05:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.04.2026 24:15:00 1.793 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.04.2026 22:45:00 3.297 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.04.2026 22:45:00 2.208 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.04.2026 23:05:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.04.2026 24:15:00 1.793 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.04.2026 22:45:00 2.187 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.04.2026 23:55:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.04.2026 22:45:00 2.187 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.04.2026 23:55:00 3.692 0.113 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.04.2026 22:45:00 3.297 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.04.2026 22:45:00 2.208 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.04.2026 23:05:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.04.2026 24:15:00 1.793 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.04.2026 22:45:00 2.187 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.04.2026 23:55:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.04.2026 22:45:00 2.187 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.04.2026 23:55:00 3.692 0.113 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.04.2026 22:45:00 3.297 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.04.2026 22:45:00 2.208 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.04.2026 23:05:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.04.2026 24:15:00 1.793 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.04.2026 22:45:00 2.187 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.04.2026 23:55:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.04.2026 22:45:00 2.187 0.067 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.04.2026 23:55:00 3.692 0.113 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.04.2026 22:45:00 3.297 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.04.2026 22:45:00 2.208 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.04.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.04.2026 23:05:00 3.617 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.04.2026 24:15:00 1.793 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.05.2026 22:45:00 3.292 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.05.2026 23:05:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.05.2026 24:15:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.05.2026 22:45:00 3.292 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.05.2026 23:05:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.05.2026 24:15:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.05.2026 22:45:00 3.292 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.05.2026 23:05:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.05.2026 24:15:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.05.2026 22:45:00 3.292 0.101 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.05.2026 23:05:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.05.2026 24:15:00 1.812 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.05.2026 22:45:00 2.211 0.068 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.05.2026 23:55:00 3.622 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.06.2026 22:45:00 2.525 0.077 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.06.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.06.2026 22:45:00 3.805 0.117 10vor10 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.06.2026 23:55:00 1.797 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.06.2026 22:45:00 2.525 0.077 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.06.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.06.2026 23:05:00 3.610 0.111 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.06.2026 24:15:00 1.813 0.056 10vor10 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.06.2026 22:45:00 2.507 0.077 10vor10 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.06.2026 23:55:00 1.808 0.055 10vor10 100,00 CHF DE-CH

Fonte: publiplan, rating medio del blocco pianificato target 20-59, Svizzera tedesca, prezzo medio del blocco per 30 secondi (lordo, IVA esclusa), su riserva di modifica dei programmi e dei prezzi.

Maggiori informazioni direttamente da:

Marco Cavaliere

Director Mercato italofono +41 91 966 77 55