Zum Hauptinhalt springen
SRF zweiSRF infoRTS 2RSI LA 2
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/de-DE.json
de

Kunstturnen

Egal ob im Team, im Mehrkampf oder an den Einzelgeräten - die neue Generation um Noe Seiffert weiss überall zu überzeugen! Mit den Programmen der SRG sind Sie wie immer bei allen wichtigen nationalen und internationalen Entscheidungen live mit dabei.

Zögern Sie nicht und sichern Sie sich einen Platz im Umfeld der Kunstturn-Übertragungen auf SRF zwei, RTS 2 und RSI LA 2!

Offizielle Webseite STV

Werbeblöcke und Preise

Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen). Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer (Rundungsdifferenzen möglich).
14:07 - 06.08.2026
SenderDatumUhrzeitRt-T(20-59)GRP(20-59)TitelPreisSprache
SRF zwei 15.08.2026 14:53:00 6.085 0.182 Kunstturnen-EM: vor Übertragung 400,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.08.2026 15:53:00 8.230 0.247 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.08.2026 17:18:00 7.661 0.230 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.08.2026 16:33:00 8.230 0.247 Kunstturnen-EM: vor Übertragung 500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.08.2026 17:33:00 9.081 0.272 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.08.2026 18:33:00 9.093 0.273 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 03.10.2026 16:53:00 5.949 0.178 Kunstturnen: vor CH-Meisterschaft Winterthur/SUI 500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 03.10.2026 18:53:00 12.134 0.372 Kunstturnen: w. CH-Meisterschaft Winterthur/SUI 800,00 CHF DE-CH
SRF zwei 20.10.2026 19:33:00 7.713 0.231 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 20.10.2026 20:33:00 22.904 0.686 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 20.10.2026 21:33:00 23.065 0.691 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.10.2026 19:33:00 7.738 0.232 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.10.2026 20:33:00 23.665 0.709 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 23.10.2026 19:33:00 9.005 0.270 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 23.10.2026 20:33:00 22.351 0.670 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 24.10.2026 14:08:00 53.670 1.608 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 24.10.2026 15:08:00 23.237 0.696 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 24.10.2026 16:38:00 22.710 0.681 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.10.2026 14:08:00 53.608 1.606 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.10.2026 15:08:00 22.628 0.678 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.10.2026 16:38:00 22.594 0.677 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.08.2026 15:53:00 6.080 0.182 Kunstturnen-EM: vor Übertragung 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.08.2026 16:53:00 8.230 0.247 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.08.2026 17:38:00 8.230 0.247 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.08.2026 20:08:00 4.573 0.137 Kunstturnen EM: vor Übertragung 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.08.2026 20:38:00 4.573 0.137 Kunstturnen EM: w. Übertragung 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.08.2026 17:53:00 1.499 0.045 Kunstturnen-EM: vor Übertragung 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.08.2026 18:48:00 2.976 0.089 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.08.2026 19:53:00 2.976 0.089 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.08.2026 13:53:00 1.888 0.057 Kunstturnen-EM: vor Übertragung 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.08.2026 14:53:00 4.947 0.148 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.08.2026 15:53:00 4.947 0.148 Kunstturnen-EM: w. Übertragung 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 19:33:00 3.830 0.115 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 20:33:00 8.953 0.268 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 700,00 CHF DE-CH
RTS 2 15.08.2026 14:53:00 1.500 0.125 Gymnastique CE: av. diffusion 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.08.2026 15:53:00 3.015 0.252 Gymnastique CE: p. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.08.2026 17:18:00 2.995 0.250 Gymnastique CE: p. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 16.08.2026 15:53:00 1.495 0.125 Gymnastique CE: av. diffusion 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 16.08.2026 16:53:00 3.022 0.252 Gymnastique CE: p. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 16.08.2026 17:38:00 3.022 0.252 Gymnastique CE: p. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.08.2026 18:23:00 1.520 0.127 Gymnastique CE: av. diffusion 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.08.2026 19:23:00 2.425 0.203 Gymnastique CE: p. diffusion 150,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.08.2026 17:08:00 2.995 0.250 Gymnastique CE: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.08.2026 18:33:00 2.995 0.250 Gymnastique CE: p. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.08.2026 13:53:00 1.520 0.127 Gymnastique CE: av. diffusion 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.08.2026 14:53:00 1.520 0.127 Gymnastique CE: p. diffusion 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.08.2026 15:53:00 1.520 0.127 Gymnastique CE: p. diffusion 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.10.2026 19:33:00 2.602 0.217 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.10.2026 20:38:00 8.019 0.670 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.10.2026 21:38:00 7.704 0.644 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.10.2026 19:33:00 2.622 0.219 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.10.2026 20:18:00 7.969 0.666 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.10.2026 19:33:00 2.652 0.222 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.10.2026 20:18:00 7.644 0.639 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.10.2026 19:33:00 2.599 0.217 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.10.2026 20:38:00 7.725 0.645 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.10.2026 14:18:00 15.605 1.304 Gymnastique CM: av. diffusion 1'000,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.10.2026 15:08:00 7.561 0.632 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.10.2026 16:38:00 7.618 0.636 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 14:18:00 15.605 1.304 Gymnastique CM: av. diffusion 1'000,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 15:08:00 7.877 0.658 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 16:38:00 7.848 0.656 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RSI LA 2 15.08.2026 14:53:00 1.317 0.665 Ginnastica CE: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 15.08.2026 15:53:00 1.317 0.665 Ginnastica CE: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 15.08.2026 17:18:00 1.288 0.651 Ginnastica CE: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 16.08.2026 17:38:00 1.299 0.656 Ginnastica CE: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.08.2026 18:23:00 1.300 0.656 Ginnastica CE: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.08.2026 19:23:00 1.303 0.658 Ginnastica CE: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 22.08.2026 17:08:00 1.288 0.651 Ginnastica CE: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 22.08.2026 18:33:00 1.330 0.672 Ginnastica CE: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 23.08.2026 13:53:00 1.328 0.671 Ginnastica CE: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 20.10.2026 19:33:00 1.294 0.653 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 20.10.2026 20:33:00 1.294 0.653 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 20.10.2026 21:33:00 1.294 0.653 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.10.2026 19:33:00 1.299 0.656 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.10.2026 20:18:00 1.299 0.656 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 22.10.2026 19:33:00 1.300 0.657 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 22.10.2026 20:23:00 1.300 0.657 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 23.10.2026 19:33:00 1.303 0.658 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 23.10.2026 20:33:00 1.303 0.658 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 24.10.2026 14:08:00 2.138 1.080 Ginnastica CM: prima diffusione 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 24.10.2026 15:08:00 1.317 0.665 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 24.10.2026 16:38:00 1.311 0.662 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.10.2026 14:08:00 2.119 1.070 Ginnastica CM: prima diffusione 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.10.2026 15:08:00 1.329 0.671 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.10.2026 16:38:00 1.300 0.656 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH

Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen, ZG: 20-59).
Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.