Skip to main content
SRF zweiSRF infoRTS 2RSI LA 2
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it

Ginnastica artistica

Che si tratti di squadra, concorso generale o singoli attrezzi: la nuova generazione guidata da Noe Seifert sa vincere ovunque. Con i programmi della SSR siete come sempre in diretta per tutte le più importanti decisioni nazionali e internazionali.

Non esitate e assicuratevi uno spazio nel contesto delle trasmissioni di ginnastica artistica su RSI LA 2, SRF zwei e RTS 2!

Sito ufficiale STV

Blocchi pubblicitari e prezzi

Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
06:03 - 27.08.2026
ReteDataOrarioRt-M(20-59)GRP (20-59)TitoloPrezzoLingua
SRF zwei 03.10.2026 16:53:00 5.949 0.178 Kunstturnen: vor CH-Meisterschaft Winterthur/SUI 500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 03.10.2026 18:53:00 12.134 0.372 Kunstturnen: w. CH-Meisterschaft Winterthur/SUI 800,00 CHF DE-CH
SRF zwei 20.10.2026 19:33:00 7.713 0.231 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 20.10.2026 20:33:00 22.904 0.686 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 20.10.2026 21:33:00 23.065 0.691 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.10.2026 19:33:00 7.738 0.232 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 22.10.2026 20:33:00 23.665 0.709 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 23.10.2026 19:33:00 9.005 0.270 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 600,00 CHF DE-CH
SRF zwei 23.10.2026 20:33:00 22.351 0.670 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 24.10.2026 14:08:00 53.670 1.608 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 24.10.2026 15:08:00 23.237 0.696 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 24.10.2026 16:38:00 22.710 0.681 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.10.2026 14:08:00 53.608 1.606 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.10.2026 15:08:00 22.628 0.678 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.10.2026 16:38:00 22.594 0.677 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 1'500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 19:33:00 3.830 0.115 Kunstturnen-WM: vor Übertragung 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 20:33:00 8.953 0.268 Kunstturnen-WM: w. Übertragung 700,00 CHF DE-CH
RTS 2 20.10.2026 19:33:00 2.602 0.217 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.10.2026 20:38:00 8.019 0.670 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.10.2026 21:38:00 7.704 0.644 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.10.2026 19:33:00 2.622 0.219 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.10.2026 20:18:00 7.969 0.666 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.10.2026 19:33:00 2.652 0.222 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.10.2026 20:18:00 7.644 0.639 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.10.2026 19:33:00 2.599 0.217 Gymnastique CM: av. diffusion 200,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.10.2026 20:38:00 7.725 0.645 Gymnastique CM: p. diffusion 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.10.2026 14:18:00 15.605 1.304 Gymnastique CM: av. diffusion 1'000,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.10.2026 15:08:00 7.561 0.632 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.10.2026 16:38:00 7.618 0.636 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 14:18:00 15.605 1.304 Gymnastique CM: av. diffusion 1'000,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 15:08:00 7.877 0.658 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 16:38:00 7.848 0.656 Gymnastique CM: p. diffusion 500,00 CHF FR-CH
RSI LA 2 20.10.2026 19:33:00 1.294 0.653 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 20.10.2026 20:33:00 1.294 0.653 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 20.10.2026 21:33:00 1.294 0.653 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.10.2026 19:33:00 1.299 0.656 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.10.2026 20:18:00 1.299 0.656 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 22.10.2026 19:33:00 1.300 0.657 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 22.10.2026 20:23:00 1.300 0.657 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 23.10.2026 19:33:00 1.303 0.658 Ginnastica CM: prima diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 23.10.2026 20:33:00 1.303 0.658 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 24.10.2026 14:08:00 2.138 1.080 Ginnastica CM: prima diffusione 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 24.10.2026 15:08:00 1.317 0.665 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 24.10.2026 16:38:00 1.311 0.662 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.10.2026 14:08:00 2.119 1.070 Ginnastica CM: prima diffusione 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.10.2026 15:08:00 1.329 0.671 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.10.2026 16:38:00 1.300 0.656 Ginnastica CM: durante diffusione 75,00 CHF IT-CH

Prezzo per 30 secondi (non detratta la commissione per consulenza, target 20-59).
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (differenze di arrotondamento possibili).