Ski Alpin Weltcup Frauen
Egal ob Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Corinne Suter oder Wendy Holdener, die Schweiz hat mittlerweile in allen Disziplinen Fahrerinnen der absoluten Weltspitze am Start. Nach dem 2. Platz im letztjährigen Gesamtweltcup sind die Augen insbesondere auf Lara Gut-Behrami gerichtet. Kann die Tessinerin in ihrer letzten Saison an ihre grossen Erfolge anknüpfen? Die ersten Antworten darauf gibt’s am 25. Oktober beim Riesenslalom in Sölden/AUT!
Hohe Reichweiten und Schweizer Spitzenleistungen: Mit Buchungen im Ski-Umfeld machen Sie garantiert nichts falsch. Profitieren Sie von der grossen Aufmerksamkeit auf SRF, RTS und RSI und rücken Sie ihre Marke in den Fokus!
Werbeblöcke und Preise
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 21.03.2026 | 12:13:00 | 51.433 | 1.575 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Frauen Lillehammer/NOR | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 12:23:00 | 62.880 | 1.926 | Ski: vor Rennen Abfahrt Frauen Lillehammer/NOR | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 13:03:00 | 132.703 | 4.064 | Ski: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.03.2026 | 10:18:00 | 11.466 | 0.351 | Ski: vor Übertragung Super-G Frauen Lillehammer/NOR | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.03.2026 | 10:43:00 | 43.366 | 1.328 | Ski: vor Rennen Super-G Frauen Lillehammer/NOR | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.03.2026 | 11:08:00 | 142.070 | 4.351 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 10:33:00 | 35.720 | 1.094 | Ski: vor 1. Lauf SL Frauen Lillehammer/NOR | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 10:53:00 | 45.611 | 1.397 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 13:33:00 | 45.406 | 1.391 | Ski: vor 2. Lauf SL Frauen Lillehammer/NOR | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 13:53:00 | 52.587 | 1.611 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 09:13:00 | 2.903 | 0.089 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Lillehammer/NOR | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 09:23:00 | 11.466 | 0.351 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Lillehammer/NOR | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 10:08:00 | 31.799 | 0.974 | Ski: Powerbreak während Rennen | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 12:13:00 | 28.612 | 0.876 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Frauen Lillehammer/NOR | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 12:23:00 | 35.720 | 1.094 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen Lillehammer/NOR | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 12:48:00 | 45.611 | 1.397 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 21.03.2026 | 12:23:00 | 10.346 | 0.884 | Ski: av. descente dames Lillehammer/NOR | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.03.2026 | 13:08:00 | 20.342 | 1.739 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.03.2026 | 10:43:00 | 10.346 | 0.884 | Ski: av. Super-G dames Lillehammer/NOR | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.03.2026 | 11:08:00 | 22.653 | 1.936 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 10:33:00 | 5.738 | 0.490 | Ski: av. 1ère manche SL dames Lillehammer/NOR | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 10:53:00 | 8.239 | 0.704 | Ski: Powerbreak pendant course | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 13:33:00 | 8.666 | 0.741 | Ski: av. 2ème manche SL dames Lillehammer/NOR | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 13:53:00 | 13.219 | 1.130 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 09:23:00 | 2.901 | 0.248 | Ski: av. 1ère manche SG dames Lillehammer/NOR | 200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 10:08:00 | 8.239 | 0.704 | Ski: Powerbreak pendant course | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 12:23:00 | 7.459 | 0.638 | Ski: av. 2ème manche SG dames Lillehammer/NOR | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 12:48:00 | 13.219 | 1.130 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RSI LA 2 | 21.03.2026 | 12:23:00 | 1.699 | 0.858 | Sci: prima discesa donne Lillehammer/NOR | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 21.03.2026 | 13:03:00 | 3.768 | 1.903 | Sci: Powerbreak durante corsa | 400,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 22.03.2026 | 10:43:00 | 1.099 | 0.555 | Sci: prima Super-G donne Lillehammer/NOR | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 22.03.2026 | 11:08:00 | 3.849 | 1.944 | Sci: Powerbreak durante corsa | 400,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 10:33:00 | 1.745 | 0.882 | Sci: prima 1° prova SL donne Lillehammer/NOR | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 10:53:00 | 1.919 | 0.969 | Sci: Powerbreak durante corsa | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 13:33:00 | 1.745 | 0.882 | Sci: prima 2° prova SL donne Lillehammer/NOR | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 13:53:00 | 2.714 | 1.371 | Sci: Powerbreak durante corsa | 300,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 09:23:00 | 1.099 | 0.555 | Sci: prima 1° prova SG donne Lillehammer/NOR | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 10:08:00 | 2.302 | 1.162 | Sci: Powerbreak durante corsa | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 12:18:00 | 1.300 | 0.656 | Sci: prima 2° prova SG donne Lillehammer/NOR | 90,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 12:48:00 | 3.451 | 1.743 | Sci: Powerbreak durante corsa | 350,00 CHF | IT-CH |
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 25.10.2025 | 09:48:00 | 12.869 | 0.394 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Sölden/AUT | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 09:58:00 | 58.240 | 1.784 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Sölden/AUT | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 10:33:00 | 112.057 | 3.432 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 10:43:00 | 116.018 | 3.553 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 12:43:00 | 19.791 | 0.606 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Frauen Sölden/AUT | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 12:53:00 | 50.418 | 1.544 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen Sölden/AUT | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 13:33:00 | 106.265 | 3.255 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.10.2025 | 13:43:00 | 120.249 | 3.683 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 09:48:00 | 7.538 | 0.231 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Levi/FIN | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 09:58:00 | 24.665 | 0.755 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Levi/FIN | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 10:33:00 | 53.912 | 1.651 | Ski: Powerbreak während Rennen | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 10:43:00 | 50.567 | 1.549 | Ski: Powerbreak während Rennen | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 12:43:00 | 19.814 | 0.607 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen Levi/FIN | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 12:53:00 | 29.377 | 0.900 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Frauen Levi/FIN | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 13:33:00 | 72.707 | 2.227 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2025 | 13:43:00 | 79.903 | 2.447 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 10:13:00 | 25.319 | 0.775 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Gurgl/AUT | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 10:23:00 | 74.083 | 2.269 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Gurgl/AUT | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 11:03:00 | 116.933 | 3.581 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 11:13:00 | 110.208 | 3.375 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 13:13:00 | 53.246 | 1.631 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen Gurgl/AUT | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 13:23:00 | 76.645 | 2.347 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Frauen Gurgl/AUT | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 13:48:00 | 165.142 | 5.058 | Ski: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 13:58:00 | 172.143 | 5.272 | Ski: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 17:43:00 | 31.146 | 0.954 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Copper Mountain/USA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 17:53:00 | 49.079 | 1.503 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Copper Mountain/USA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 18:28:00 | 81.083 | 2.483 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 18:38:00 | 75.360 | 2.308 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 20:18:00 | 15.371 | 0.471 | Ski: vor TAZ 1. Lauf RS Frauen Copper Mountain/USA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 20:43:00 | 23.746 | 0.727 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Frauen Copper Mountain/USA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 20:53:00 | 42.223 | 1.293 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen Copper Mountain/USA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 21:33:00 | 93.082 | 2.851 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 21:43:00 | 86.543 | 2.651 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2025 | 20:43:00 | 71.611 | 2.193 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen Copper Mountain/USA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2025 | 20:53:00 | 94.588 | 2.897 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Frauen Copper Mountain/USA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2025 | 21:18:00 | 166.296 | 5.093 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2025 | 21:28:00 | 183.159 | 5.610 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 16:43:00 | 24.686 | 0.756 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Tremblant/CAN | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 16:53:00 | 32.478 | 0.995 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Tremblant/CAN | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 17:28:00 | 66.636 | 2.041 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 17:38:00 | 74.592 | 2.285 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 19:48:00 | 43.078 | 1.319 | Ski: vor 2. Lauf RS Frauen Tremblant/CAN | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 20:33:00 | 107.643 | 3.297 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 20:43:00 | 101.979 | 3.123 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 15:48:00 | 57.237 | 1.753 | Ski: vor 1. Lauf RS Frauen Tremblant/CAN | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 16:28:00 | 109.984 | 3.369 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 16:38:00 | 110.750 | 3.392 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 19:08:00 | 34.339 | 1.052 | Ski: vor 2. Lauf RS Frauen Tremblant/CAN | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 19:33:00 | 157.726 | 4.831 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 19:43:00 | 177.569 | 5.439 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2025 | 09:53:00 | 4.851 | 0.149 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Frauen St. Moritz/SUI | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2025 | 10:08:00 | 11.404 | 0.349 | Ski: vor Rennen Abfahrt Frauen St. Moritz/SUI | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2025 | 11:03:00 | 35.059 | 1.074 | Ski: Powerbreak während Rennen | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2025 | 11:23:00 | 32.029 | 0.981 | Ski: Powerbreak während Rennen | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 10:33:00 | 74.296 | 2.276 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Frauen St. Moritz/SUI | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 10:43:00 | 83.833 | 2.568 | Ski: vor Rennen Abfahrt Frauen St. Moritz/SUI | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 11:18:00 | 118.404 | 3.626 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 11:33:00 | 101.321 | 3.103 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 10:33:00 | 109.715 | 3.360 | Ski: vor Übertragung Super-G Frauen St. Moritz/SUI | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 10:43:00 | 118.861 | 3.640 | Ski: vor Rennen Super-G Frauen St. Moritz/SUI | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 11:18:00 | 160.683 | 4.921 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 11:33:00 | 147.126 | 4.506 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 17:28:00 | 8.187 | 0.251 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Courchevel/FRA | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 17:43:00 | 16.954 | 0.519 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Courchevel/FRA | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 18:08:00 | 41.417 | 1.268 | Ski: Powerbreak während Rennen | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 18:18:00 | 38.394 | 1.176 | Ski: Powerbreak während Rennen | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 20:33:00 | 48.456 | 1.484 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen Courchevel/FRA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 20:43:00 | 57.101 | 1.749 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Frauen Courchevel/FRA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 21:03:00 | 167.426 | 5.128 | Ski: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2025 | 21:13:00 | 168.566 | 5.163 | Ski: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 10:13:00 | 21.681 | 0.664 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Frauen Val d'Isère/FRA | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 10:33:00 | 70.806 | 2.169 | Ski: vor Rennen Abfahrt Frauen Val d'Isère/FRA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 11:03:00 | 111.337 | 3.410 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 11:13:00 | 120.415 | 3.688 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 10:43:00 | 138.494 | 4.242 | Ski: vor Super-G Frauen Val d'Isère/FRA | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 11:18:00 | 179.946 | 5.511 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 11:28:00 | 157.387 | 4.820 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 09:48:00 | 15.214 | 0.466 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Semmering/AUT | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 09:58:00 | 25.724 | 0.788 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Semmering/AUT | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 10:18:00 | 69.728 | 2.136 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 10:33:00 | 66.180 | 2.027 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 12:43:00 | 102.822 | 3.149 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Frauen Semmering/AUT | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 12:53:00 | 104.199 | 3.191 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen Semmering/AUT | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 13:18:00 | 116.057 | 3.555 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 13:28:00 | 117.878 | 3.610 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 14:03:00 | 24.876 | 0.762 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Semmering/AUT | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 14:13:00 | 57.842 | 1.772 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Semmering/AUT | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 14:33:00 | 90.297 | 2.766 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 14:38:00 | 96.285 | 2.949 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 17:33:00 | 65.876 | 2.018 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen Semmering/AUT | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 18:08:00 | 170.292 | 5.216 | Ski: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2025 | 18:18:00 | 205.313 | 6.288 | Ski: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.01.2026 | 09:33:00 | 20.793 | 0.623 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Kranjska Gora/SLO | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.01.2026 | 09:43:00 | 52.105 | 1.561 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Kranjska Gora/SLO | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.01.2026 | 12:23:00 | 21.184 | 0.635 | Ski: vor TAZ 1. Lauf RS Frauen Kranjska Gora/SLO | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.01.2026 | 12:53:00 | 68.687 | 2.058 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen Kranjska Gora/SLO | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.01.2026 | 09:13:00 | 12.266 | 0.368 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Kranjska Gora/SLO | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.01.2026 | 09:23:00 | 52.331 | 1.568 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Kranjska Gora/SLO | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.01.2026 | 12:08:00 | 72.862 | 2.183 | Ski: vor 2. Lauf SL Frauen Kranjska Gora/SLO | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 11:18:00 | 218.300 | 6.542 | Ski: vor Abfahrt Frauen Zauchensee/AUT | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 12:13:00 | 207.981 | 6.233 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 12:23:00 | 173.259 | 5.192 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 17:23:00 | 16.565 | 0.496 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Flachau/AUT | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 17:43:00 | 39.352 | 1.179 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Flachau/AUT | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 20:13:00 | 22.796 | 0.683 | Ski: vor TAZ 1. Lauf SL Frauen Flachau/AUT | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 20:23:00 | 52.814 | 1.583 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen Flachau/AUT | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 20:38:00 | 81.502 | 2.442 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Frauen Flachau/AUT | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 21:13:00 | 176.018 | 5.275 | Ski: Powerbreak während Rennen | 19'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2026 | 21:23:00 | 195.506 | 5.859 | Ski: Powerbreak während Rennen | 19'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 10:18:00 | 31.459 | 0.943 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Frauen Tarvisio/ITA | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 10:38:00 | 104.202 | 3.123 | Ski: vor Rennen Abfahrt Frauen Tarvisio/ITA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 11:28:00 | 166.934 | 5.003 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 11:03:00 | 139.235 | 4.172 | Ski: vor Super-G Frauen Tarvisio/ITA | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 10:13:00 | 9.404 | 0.282 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Kronplatz/ITA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 10:33:00 | 17.694 | 0.530 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Kronplatz/ITA | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 11:03:00 | 24.269 | 0.727 | Ski: Powerbreak während Rennen | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 11:13:00 | 29.790 | 0.893 | Ski: Powerbreak während Rennen | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 13:13:00 | 6.414 | 0.192 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Frauen Kronplatz/ITA | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 13:23:00 | 19.641 | 0.589 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen Kronplatz/ITA | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2026 | 14:13:00 | 41.745 | 1.251 | Ski: Powerbreak während Rennen | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 09:33:00 | 16.638 | 0.499 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen Spindlermühle/CZE | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 09:53:00 | 52.190 | 1.564 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen Spindlermühle/CZE | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 10:18:00 | 105.783 | 3.170 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 10:33:00 | 105.630 | 3.165 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 13:18:00 | 151.336 | 4.535 | Ski: vor 2. Lauf RS Frauen Spindlermühle/CZE | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 13:43:00 | 167.163 | 5.009 | Ski: Powerbreak während Rennen | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 13:53:00 | 211.993 | 6.353 | Ski: Powerbreak während Rennen | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.01.2026 | 09:08:00 | 11.830 | 0.355 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen Spindlermühle/CZE | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.01.2026 | 09:23:00 | 51.926 | 1.556 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen Spindlermühle/CZE | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.01.2026 | 09:43:00 | 107.607 | 3.225 | Ski: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
