Ski Alpin Weltcup Männer
Marco Odermatt ist im alpinen Ski-Sport der Männer aktuell das Mass aller Dinge, viermal in Folge konnte der Nidwaldner den Gesamtweltcup für sich entscheiden. Kann ihm jemand in der Saison 25/26 das Wasser reichen? Für Hochspannung ist gesorgt! Los geht’s am 26. Oktober mit dem Riesenslalom in Sölden/AUT, zu den weiteren Highlights zählen die Klassiker in Adelboden/SUI, Wengen/SUI und Kitzbühel/AUT im Januar.
Mit Buchungen im Umfeld von Ski Alpin machen Sie garantiert alles richtig: Hohe Reichweiten, Schweizer Top-Resultate und Emotionen pur! Sie haben noch nicht gebucht? Dann wird es höchste Zeit, Ihren Spot noch heute in den Premium-Blöcken zu platzieren!
Werbeblöcke und Preise
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 21.03.2026 | 10:18:00 | 9.975 | 0.306 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Lillehammer/NOR | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 10:43:00 | 35.680 | 1.093 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Lillehammer/NOR | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 11:18:00 | 134.857 | 4.130 | Ski: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.03.2026 | 12:13:00 | 71.931 | 2.203 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Lillehammer/NOR | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.03.2026 | 12:33:00 | 84.956 | 2.602 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Lillehammer/NOR | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.03.2026 | 13:08:00 | 140.939 | 4.317 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 09:13:00 | 4.310 | 0.132 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Lillehammer/NOR | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 09:23:00 | 14.843 | 0.455 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Lillehammer/NOR | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 10:08:00 | 38.906 | 1.192 | Ski: Powerbreak während Rennen | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 12:13:00 | 45.406 | 1.391 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Lillehammer/NOR | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 12:23:00 | 45.406 | 1.391 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Lillehammer/NOR | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.03.2026 | 12:48:00 | 52.587 | 1.611 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 10:23:00 | 35.680 | 1.093 | Ski: vor 1. Lauf SL Männer Lillehammer/NOR | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 10:53:00 | 45.452 | 1.392 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 13:33:00 | 42.937 | 1.315 | Ski: vor 2. Lauf SL Männer Lillehammer/NOR | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.03.2026 | 13:53:00 | 52.587 | 1.611 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 21.03.2026 | 10:43:00 | 7.363 | 0.629 | Ski: av. descente messieurs Lillehammer/NOR | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.03.2026 | 11:18:00 | 20.281 | 1.733 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.03.2026 | 12:33:00 | 13.508 | 1.155 | Ski: av. Super-G messieurs Lillehammer/NOR | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.03.2026 | 13:08:00 | 22.653 | 1.936 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 09:23:00 | 2.908 | 0.249 | Ski: av. 1ère manche SG messieurs Lillehammer/NOR | 200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 10:08:00 | 8.239 | 0.704 | Ski: Powerbreak pendant course | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 12:23:00 | 7.077 | 0.605 | Ski: av. 2ème manche SG messieurs Lillehammer/NOR | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 24.03.2026 | 12:48:00 | 18.066 | 1.544 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 10:23:00 | 5.738 | 0.490 | Ski: av. 1ère manche SL messieurs Lillehammer/NOR | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 10:53:00 | 8.239 | 0.704 | Ski: Powerbreak pendant course | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 13:33:00 | 8.594 | 0.735 | Ski: av. 2ème manche SL messieurs Lillehammer/NOR | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.03.2026 | 13:53:00 | 13.203 | 1.128 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RSI LA 2 | 21.03.2026 | 10:43:00 | 1.100 | 0.556 | Sci: prima discesa uomini Lillehammer/NOR | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 21.03.2026 | 11:18:00 | 3.615 | 1.826 | Sci: Powerbreak durante corsa | 400,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 22.03.2026 | 12:33:00 | 2.117 | 1.069 | Sci: prima Super-G uomini Lillehammer/NOR | 150,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 22.03.2026 | 13:08:00 | 4.229 | 2.136 | Sci: Powerbreak durante corsa | 450,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 09:23:00 | 1.099 | 0.555 | Sci: prima 1° prova SG uomini Lillehammer/NOR | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 10:08:00 | 2.302 | 1.162 | Sci: Powerbreak durante corsa | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 12:18:00 | 1.300 | 0.656 | Sci: prima 2° prova SG uomini Lillehammer/NOR | 90,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 24.03.2026 | 12:48:00 | 3.451 | 1.743 | Sci: Powerbreak durante corsa | 350,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 10:23:00 | 1.745 | 0.882 | Sci: prima 1° prova SL uomini Lillehammer/NOR | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 10:53:00 | 1.919 | 0.969 | Sci: Powerbreak durante corsa | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 13:33:00 | 1.745 | 0.882 | Sci: prima 2° prova SL uomini Lillehammer/NOR | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.03.2026 | 13:53:00 | 2.714 | 1.371 | Sci: Powerbreak durante corsa | 300,00 CHF | IT-CH |
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 26.10.2025 | 09:43:00 | 17.535 | 0.537 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Sölden/AUT | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.10.2025 | 09:53:00 | 92.800 | 2.842 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Sölden/AUT | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.10.2025 | 10:33:00 | 168.013 | 5.146 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.10.2025 | 10:43:00 | 154.936 | 4.745 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.10.2025 | 12:43:00 | 33.523 | 1.027 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Sölden/AUT | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.10.2025 | 12:53:00 | 90.384 | 2.768 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Sölden/AUT | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 09:48:00 | 18.189 | 0.557 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Levi/FIN | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 09:53:00 | 56.955 | 1.744 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Levi/FIN | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 10:33:00 | 130.182 | 3.987 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 10:43:00 | 118.527 | 3.630 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 12:43:00 | 28.922 | 0.886 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Levi/FIN | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 12:53:00 | 74.989 | 2.297 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Levi/FIN | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 13:18:00 | 119.380 | 3.656 | Ski: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2025 | 13:28:00 | 154.612 | 4.735 | Ski: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 10:13:00 | 13.508 | 0.414 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 10:23:00 | 44.902 | 1.375 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 11:03:00 | 71.762 | 2.198 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 11:13:00 | 66.423 | 2.034 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 11:38:00 | 19.854 | 0.608 | Ski: vor TAZ SL Männer Gurgl/AUT | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 13:13:00 | 39.144 | 1.199 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 13:23:00 | 57.164 | 1.751 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 13:48:00 | 106.458 | 3.261 | Ski: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 13:58:00 | 115.738 | 3.545 | Ski: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 17:43:00 | 18.624 | 0.570 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 17:53:00 | 57.053 | 1.747 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 18:28:00 | 88.594 | 2.713 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 18:38:00 | 75.578 | 2.315 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 20:53:00 | 41.592 | 1.274 | Ski: vor 2. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 21:18:00 | 93.994 | 2.879 | Ski: Powerbreak während Rennen | 25'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 21:28:00 | 131.792 | 4.036 | Ski: Powerbreak während Rennen | 25'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2025 | 18:43:00 | 15.162 | 0.464 | Ski: vor Abfahrt Männer Beaver Creek/USA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2025 | 19:28:00 | 139.984 | 4.287 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2025 | 19:38:00 | 125.797 | 3.853 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2025 | 18:58:00 | 26.566 | 0.814 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Beaver Creek/USA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2025 | 19:13:00 | 33.140 | 1.015 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Beaver Creek/USA | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2025 | 19:53:00 | 93.687 | 2.869 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2025 | 20:03:00 | 86.143 | 2.638 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 20:48:00 | 84.779 | 2.597 | Ski: vor 2. Lauf RS Männer Beaver Creek/USA | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 21:23:00 | 207.039 | 6.341 | Ski: Powerbreak während Rennen | 25'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 21:33:00 | 265.071 | 8.119 | Ski: Powerbreak während Rennen | 25'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 09:13:00 | 16.736 | 0.513 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 09:23:00 | 39.492 | 1.210 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 10:08:00 | 65.063 | 1.993 | Ski: Powerbreak während Rennen | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 10:18:00 | 65.768 | 2.014 | Ski: Powerbreak während Rennen | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 12:43:00 | 35.073 | 1.074 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 12:53:00 | 63.553 | 1.946 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 13:18:00 | 141.808 | 4.343 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 13:28:00 | 154.300 | 4.726 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 09:13:00 | 12.732 | 0.390 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 09:23:00 | 61.476 | 1.883 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 10:08:00 | 132.414 | 4.056 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 10:18:00 | 120.224 | 3.682 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 12:43:00 | 71.345 | 2.185 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 12:53:00 | 80.930 | 2.479 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 13:18:00 | 151.842 | 4.651 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 13:28:00 | 156.595 | 4.796 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2025 | 11:33:00 | 9.088 | 0.278 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Gröden/ITA | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2025 | 11:43:00 | 29.379 | 0.900 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Gröden/ITA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2025 | 12:28:00 | 85.120 | 2.607 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2025 | 12:38:00 | 74.837 | 2.292 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2025 | 11:33:00 | 11.412 | 0.350 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Gröden/ITA | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2025 | 11:43:00 | 56.238 | 1.722 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Gröden/ITA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2025 | 12:28:00 | 90.241 | 2.764 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2025 | 12:38:00 | 89.098 | 2.729 | Ski: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 11:33:00 | 149.443 | 4.577 | Ski: vor Abfahrt Männer Gröden/ITA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 12:28:00 | 241.428 | 7.394 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 12:38:00 | 234.316 | 7.177 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 09:48:00 | 17.769 | 0.544 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 09:58:00 | 77.089 | 2.361 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 10:23:00 | 170.744 | 5.230 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 10:33:00 | 174.042 | 5.331 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 13:13:00 | 83.781 | 2.566 | Ski: vor 2. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 14:03:00 | 181.940 | 5.572 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 14:13:00 | 191.523 | 5.866 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 09:38:00 | 15.943 | 0.488 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Alta Badia/ITA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 09:58:00 | 21.062 | 0.645 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Alta Badia/ITA | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 10:23:00 | 39.980 | 1.225 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 10:33:00 | 38.491 | 1.179 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 13:13:00 | 7.543 | 0.231 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Alta Badia/ITA | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 13:23:00 | 27.936 | 0.856 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Alta Badia/ITA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 14:08:00 | 63.548 | 1.946 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2025 | 14:13:00 | 66.009 | 2.022 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 11:13:00 | 62.718 | 1.921 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Livigno/ITA | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 11:23:00 | 87.353 | 2.675 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Livigno/ITA | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 12:08:00 | 154.272 | 4.725 | Ski: Powerbreak während Rennen | 26'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2025 | 12:18:00 | 148.387 | 4.545 | Ski: Powerbreak während Rennen | 26'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.01.2026 | 17:43:00 | 8.916 | 0.267 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Campiglio/ITA | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.01.2026 | 17:53:00 | 50.762 | 1.521 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Campiglio/ITA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 09:53:00 | 126.685 | 3.796 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Adelboden/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 10:18:00 | 200.109 | 5.997 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Adelboden/SUI | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 10:48:00 | 243.889 | 7.309 | Ski: Powerbreak während Rennen | 19'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 10:53:00 | 227.470 | 6.817 | Ski: Powerbreak während Rennen | 19'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 12:53:00 | 197.764 | 5.926 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Adelboden/SUI | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 13:23:00 | 222.648 | 6.672 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Adelboden/SUI | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 14:08:00 | 307.130 | 9.204 | Ski: Powerbreak während Rennen | 28'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 14:18:00 | 320.513 | 9.605 | Ski: Powerbreak während Rennen | 28'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.01.2026 | 18:53:00 | 39.893 | 1.195 | Ski: vor Siegerehrung RS Männer Adelboden/SUI | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 09:53:00 | 72.045 | 2.159 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Adelboden/SUI | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 10:18:00 | 126.211 | 3.782 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Adelboden/SUI | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 10:48:00 | 214.424 | 6.426 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 10:53:00 | 213.853 | 6.409 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 13:18:00 | 81.785 | 2.451 | Ski: vor 2. Lauf SL Männer Adelboden/SUI | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 14:08:00 | 252.129 | 7.556 | Ski: Powerbreak während Rennen | 31'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2026 | 14:18:00 | 254.422 | 7.624 | Ski: Powerbreak während Rennen | 31'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.01.2026 | 12:18:00 | 10.458 | 0.313 | Ski: vor Training Abfahrt Männer Wengen/SUI | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.01.2026 | 11:53:00 | 27.747 | 0.831 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Wengen/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.01.2026 | 12:23:00 | 113.018 | 3.387 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Wengen/SUI | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.01.2026 | 13:18:00 | 184.332 | 5.524 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.01.2026 | 13:28:00 | 138.227 | 4.142 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.01.2026 | 18:53:00 | 14.369 | 0.431 | Ski: vor Siegerehrung Super-G Männer Wengen/SUI | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 11:48:00 | 171.444 | 5.138 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Wengen/SUI | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 12:23:00 | 264.775 | 7.935 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Wengen/SUI | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 13:23:00 | 379.678 | 11.378 | Ski: Powerbreak während Rennen | 60'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 13:33:00 | 369.481 | 11.072 | Ski: Powerbreak während Rennen | 60'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 13:43:00 | 293.681 | 8.801 | Ski: Powerbreak während Rennen | 60'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 18:53:00 | 34.657 | 1.039 | Ski: vor Siegerehrung Abfahrt Männer Wengen/SUI | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 09:23:00 | 24.345 | 0.730 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Wengen/SUI | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 09:53:00 | 85.343 | 2.557 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Wengen/SUI | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 10:18:00 | 176.042 | 5.275 | Ski: Powerbreak während Rennen | 26'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 10:33:00 | 186.518 | 5.589 | Ski: Powerbreak während Rennen | 26'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 12:43:00 | 138.650 | 4.155 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Wengen/SUI | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 12:53:00 | 153.646 | 4.604 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Wengen/SUI | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 13:18:00 | 227.262 | 6.810 | Ski: Powerbreak während Rennen | 34'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 13:28:00 | 233.880 | 7.009 | Ski: Powerbreak während Rennen | 34'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 11:08:00 | 24.584 | 0.737 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Kitzbühel/AUT | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 11:23:00 | 74.470 | 2.232 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Kitzbühel/AUT | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 12:18:00 | 147.536 | 4.421 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 12:28:00 | 151.403 | 4.537 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 10:48:00 | 160.721 | 4.816 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Kitzbühel/AUT | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 11:18:00 | 229.035 | 6.864 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Kitzbühel/AUT | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 12:08:00 | 380.980 | 11.417 | Ski: Powerbreak während Rennen | 44'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 12:18:00 | 329.942 | 9.887 | Ski: Powerbreak während Rennen | 44'250,00 CHF | DE-CH |
