Aller au contenu principal
SRF zweiRTS 2RSI LA 2
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

Football UEFA Europa League™ / UEFA Conference League™

Lors de la saison 26/27 également, un match de l'UEFA Europa League™ ou de l'UEFA Conference League™ sera retransmis en direct chaque jour de match. Des clubs de haut niveau issus de ligues de premier rang aux équipes exotiques des régions footballistiques, ces deux compétitions ont vraiment tout à offrir!

RTS 2, SRF zwei et RSI LA 2 diffusent un match en direct par jour de match. Saisissez l'opportunité et réservez votre spot TV dans les écrans de football à forte portée!

Site officiel UEFA

Type d'émission

Sport live
Football
Sport

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
16h29 - 16.11.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
SRF zwei 26.11.2026 20:38:00 9.046 0.271 Fussball EUL/COL: vor Studio 800,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.11.2026 20:53:00 19.887 0.596 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.11.2026 21:43:00 27.785 0.833 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.11.2026 21:58:00 27.785 0.833 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.11.2026 22:53:00 16.799 0.503 Fussball EUL/COL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 10.12.2026 20:38:00 9.046 0.271 Fussball EUL/COL: vor Studio 800,00 CHF DE-CH
SRF zwei 10.12.2026 20:53:00 19.887 0.596 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 10.12.2026 21:43:00 27.785 0.833 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 10.12.2026 21:58:00 27.785 0.833 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 10.12.2026 22:53:00 16.799 0.503 Fussball EUL/COL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 17.12.2026 20:38:00 9.046 0.271 Fussball COL: vor Studio 800,00 CHF DE-CH
SRF zwei 17.12.2026 20:53:00 19.887 0.596 Fussball COL: vor 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 17.12.2026 21:43:00 27.785 0.833 Fussball COL: nach 1. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 17.12.2026 21:58:00 27.785 0.833 Fussball COL: vor 2. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 17.12.2026 22:53:00 16.799 0.503 Fussball COL: vor "Conference League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 21.01.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 21.01.2027 20:53:00 13.948 0.418 Fussball EUL: vor 1. HZ 1'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 21.01.2027 21:43:00 19.787 0.593 Fussball EUL: nach 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 21.01.2027 21:58:00 19.787 0.593 Fussball EUL: vor 2. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 21.01.2027 22:53:00 14.004 0.420 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 28.01.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 28.01.2027 20:53:00 13.948 0.418 Fussball EUL: vor 1. HZ 1'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 28.01.2027 21:43:00 19.787 0.593 Fussball EUL: nach 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 28.01.2027 21:58:00 19.787 0.593 Fussball EUL: vor 2. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 28.01.2027 22:53:00 14.004 0.420 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.02.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.02.2027 20:53:00 17.087 0.512 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.02.2027 21:43:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.02.2027 21:58:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.02.2027 22:53:00 16.664 0.499 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 20:53:00 17.087 0.512 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 21:43:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 21:58:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 22:53:00 25.149 0.754 Fussball EUL/COL: vor Verlängerung 2'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 22:58:00 27.382 0.821 Fussball EUL/COL: vor Penalty 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 25.02.2027 23:03:00 17.739 0.532 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 11.03.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 11.03.2027 20:53:00 17.087 0.512 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 11.03.2027 21:43:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 11.03.2027 21:58:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 11.03.2027 22:53:00 16.664 0.499 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 20:53:00 17.087 0.512 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 21:43:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 21:58:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 22:53:00 25.149 0.754 Fussball EUL/COL: vor Verlängerung 2'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 22:58:00 27.382 0.821 Fussball EUL/COL: vor Penalty 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 18.03.2027 23:03:00 17.739 0.532 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 08.04.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 08.04.2027 20:53:00 17.087 0.512 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 08.04.2027 21:43:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 08.04.2027 21:58:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 08.04.2027 22:53:00 16.664 0.499 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 20:38:00 11.255 0.337 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 20:53:00 17.087 0.512 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 21:43:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 21:58:00 22.518 0.675 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 22:53:00 25.149 0.754 Fussball EUL/COL: vor Verlängerung 2'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 22:58:00 27.382 0.821 Fussball EUL/COL: vor Penalty 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 15.04.2027 23:03:00 17.739 0.532 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 29.04.2027 20:38:00 13.948 0.418 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 29.04.2027 20:53:00 20.037 0.600 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 29.04.2027 21:43:00 29.120 0.873 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 29.04.2027 21:58:00 29.120 0.873 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 29.04.2027 22:53:00 22.518 0.675 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 20:38:00 13.948 0.418 Fussball EUL/COL: vor Studio 1'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 20:53:00 20.037 0.600 Fussball EUL/COL: vor 1. HZ 1'750,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 21:43:00 29.120 0.873 Fussball EUL/COL: nach 1. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 21:58:00 29.120 0.873 Fussball EUL/COL: vor 2. HZ 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 22:53:00 33.295 0.998 Fussball EUL/COL: vor Verlängerung 3'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 22:58:00 37.128 1.113 Fussball EUL/COL: vor Penalty 5'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 06.05.2027 23:03:00 22.518 0.675 Fussball EUL: vor "Europa League - Highlights" 2'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 20:38:00 14.758 0.442 Fussball EUL: vor Studio Finale 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 20:53:00 22.844 0.685 Fussball EUL: vor 1. HZ Finale 2'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 21:43:00 39.177 1.174 Fussball EUL: nach 1. HZ Finale 4'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 21:58:00 39.177 1.174 Fussball EUL: vor 2. HZ Finale 4'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 22:53:00 46.836 1.404 Fussball EUL: vor Verlängerung Finale 5'000,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 22:58:00 51.867 1.554 Fussball EUL: vor Penalty Finale 8'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 26.05.2027 23:03:00 31.847 0.954 Fussball EUL: nach 2. HZ / nach Spielschluss Finale 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 20:38:00 14.758 0.442 Fussball COL: vor Studio Finale 1'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 20:53:00 21.101 0.632 Fussball COL: vor 1. HZ Finale 2'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 21:43:00 33.948 1.017 Fussball COL: nach 1. HZ Finale 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 21:58:00 33.948 1.017 Fussball COL: vor 2. HZ Finale 3'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 22:53:00 39.977 1.198 Fussball COL: vor Verlängerung Finale 4'250,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 22:58:00 39.741 1.191 Fussball COL: vor Penalty Finale 6'500,00 CHF DE-CH
SRF zwei 02.06.2027 23:03:00 27.453 0.823 Fussball COL: nach 2. HZ / nach Spielschluss Finale 3'000,00 CHF DE-CH
RTS 2 26.11.2026 20:38:00 3.901 0.326 Football EUL/COL: av. studio 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.11.2026 20:53:00 5.643 0.471 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.11.2026 21:43:00 10.194 0.852 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.11.2026 21:58:00 10.194 0.852 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.11.2026 22:53:00 6.693 0.559 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 10.12.2026 20:38:00 3.901 0.326 Football EUL/COL: av. studio 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 10.12.2026 20:53:00 5.643 0.471 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 10.12.2026 21:43:00 10.194 0.852 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 10.12.2026 21:58:00 10.194 0.852 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 10.12.2026 22:53:00 6.693 0.559 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 17.12.2026 20:38:00 3.901 0.326 Football COL: av. studio 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 17.12.2026 20:53:00 5.643 0.471 Football COL: av. 1ère m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 17.12.2026 21:43:00 10.194 0.852 Football COL: ap. 1ère m.-t. 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 17.12.2026 21:58:00 10.194 0.852 Football COL: av. 2ème m.-t. 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 17.12.2026 22:53:00 6.693 0.559 Football COL: ap. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.01.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.01.2027 20:53:00 3.274 0.274 Football EUL: av. 1ère m.-t. 300,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.01.2027 21:43:00 5.591 0.467 Football EUL: ap. 1ère m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.01.2027 21:58:00 5.591 0.467 Football EUL: av. 2ème m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 21.01.2027 22:53:00 4.412 0.369 Football EUL: ap. 2ème m.-t. 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 28.01.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 28.01.2027 20:53:00 3.274 0.274 Football EUL: av. 1ère m.-t. 300,00 CHF FR-CH
RTS 2 28.01.2027 21:43:00 5.591 0.467 Football EUL: ap. 1ère m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 28.01.2027 21:58:00 5.591 0.467 Football EUL: av. 2ème m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 28.01.2027 22:53:00 4.412 0.369 Football EUL: ap. 2ème m.-t. 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.02.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.02.2027 20:53:00 3.939 0.329 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.02.2027 21:43:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.02.2027 21:58:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.02.2027 22:53:00 5.591 0.467 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 20:53:00 3.939 0.329 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 21:43:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 21:58:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 22:53:00 7.992 0.668 Football EUL/COL: av. prolongation 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 22:58:00 9.114 0.761 Football EUL/COL: av. penalty 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.02.2027 23:08:00 5.591 0.467 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. / fin de la partie 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.03.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.03.2027 20:53:00 3.939 0.329 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.03.2027 21:43:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.03.2027 21:58:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.03.2027 22:53:00 5.591 0.467 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 20:53:00 3.939 0.329 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 21:43:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 21:58:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 22:53:00 7.992 0.668 Football EUL/COL: av. prolongation 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 22:58:00 9.114 0.761 Football EUL/COL: av. penalty 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.03.2027 23:08:00 5.591 0.467 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. / fin de la partie 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 08.04.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 08.04.2027 20:53:00 3.939 0.329 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 08.04.2027 21:43:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 08.04.2027 21:58:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 08.04.2027 22:53:00 5.591 0.467 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 20:53:00 3.939 0.329 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 21:43:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 21:58:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 22:53:00 7.992 0.668 Football EUL/COL: av. prolongation 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 22:58:00 9.114 0.761 Football EUL/COL: av. penalty 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 2 15.04.2027 23:08:00 5.591 0.467 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. / fin de la partie 500,00 CHF FR-CH
RTS 2 29.04.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 29.04.2027 20:53:00 4.412 0.369 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 29.04.2027 21:43:00 8.486 0.709 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 29.04.2027 21:58:00 8.486 0.709 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 29.04.2027 22:53:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 20:38:00 2.881 0.241 Football EUL/COL: av. studio 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 20:53:00 4.412 0.369 Football EUL/COL: av. 1ère m.-t. 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 21:43:00 8.486 0.709 Football EUL/COL: ap. 1ère m.-t. 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 21:58:00 8.486 0.709 Football EUL/COL: av. 2ème m.-t. 700,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 22:53:00 9.114 0.761 Football EUL/COL: av. prolongation 800,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 22:58:00 10.715 0.895 Football EUL/COL: av. penalty 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.05.2027 23:08:00 6.659 0.556 Football EUL/COL: ap. 2ème m.-t. / fin de la partie 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 20:38:00 3.199 0.267 Football EUL: av. studio finale 350,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 20:53:00 7.295 0.609 Football EUL: av. 1ère m.-t. finale 800,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 21:43:00 13.493 1.127 Football EUL: ap. 1ère m.-t. finale 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 21:58:00 13.493 1.127 Football EUL: av. 2ème m.-t. finale 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 22:53:00 16.452 1.374 Football EUL: av. prolongation finale 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 22:58:00 18.625 1.556 Football EUL: av. penalty finale 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.05.2027 23:08:00 11.577 0.967 Football EUL: ap. 2ème m.-t. / fin de la partie 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 20:38:00 2.717 0.227 Football COL: av. studio finale 300,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 20:53:00 5.950 0.497 Football COL: av. 1ère m.-t. finale 600,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 21:43:00 8.537 0.713 Football COL: ap. 1ère m.-t. finale 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 21:58:00 8.537 0.713 Football COL: av. 2ème m.-t. finale 900,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 22:53:00 9.082 0.759 Football COL: av. prolongation finale 1'000,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 22:58:00 11.774 0.984 Football COL: av. penalty finale 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 2 02.06.2027 23:08:00 7.299 0.610 Football COL: ap. 2ème m.-t. / fin de la partie finale 800,00 CHF FR-CH
RSI LA 2 26.11.2026 20:38:00 1.003 0.507 Calcio EUL/COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 26.11.2026 20:53:00 1.765 0.891 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 26.11.2026 21:53:00 2.328 1.176 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 210,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 26.11.2026 21:58:00 2.307 1.165 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 210,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 26.11.2026 22:53:00 1.863 0.941 Calcio EUL/COL: dopo 2° tempo 165,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 10.12.2026 20:38:00 1.003 0.507 Calcio EUL/COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 10.12.2026 20:53:00 1.765 0.891 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 10.12.2026 21:53:00 2.328 1.176 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 210,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 10.12.2026 21:58:00 2.307 1.165 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 210,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 10.12.2026 22:53:00 1.863 0.941 Calcio EUL/COL: dopo 2° tempo 165,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 17.12.2026 20:38:00 1.003 0.507 Calcio COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 17.12.2026 20:53:00 1.765 0.891 Calcio COL: prima 1° tempo 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 17.12.2026 21:53:00 2.328 1.176 Calcio COL: dopo 1° tempo 210,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 17.12.2026 21:58:00 2.307 1.165 Calcio COL: prima 2° tempo 210,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 17.12.2026 22:53:00 1.863 0.941 Calcio COL: dopo 2° tempo 165,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.01.2027 20:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL: prima diffusione 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.01.2027 21:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL: dopo 1° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 21.01.2027 21:58:00 1.001 0.506 Calcio EUL: prima 2° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 28.01.2027 20:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL: prima diffusione 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 28.01.2027 21:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL: dopo 1° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 28.01.2027 21:58:00 1.001 0.506 Calcio EUL: prima 2° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.02.2027 20:38:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.02.2027 20:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.02.2027 21:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.02.2027 21:58:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.02.2027 22:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: dopo 2° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 20:38:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 20:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 21:53:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 21:58:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 22:58:00 1.210 0.611 Calcio EUL/COL: prima prolungamento 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 23:03:00 1.499 0.757 Calcio EUL/COL: prima penalty 180,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 25.02.2027 23:13:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: dopo 2° tempo / fine partita 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 11.03.2027 20:38:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 11.03.2027 20:53:00 4.799 2.424 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 400,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 11.03.2027 21:53:00 6.926 3.498 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 600,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 11.03.2027 21:58:00 6.926 3.498 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 600,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 11.03.2027 22:53:00 5.723 2.890 Calcio EUL/COL: dopo 2° tempo 500,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 20:38:00 1.221 0.617 Calcio EUL/COL: prima studio 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 20:53:00 5.884 2.972 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 500,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 21:53:00 7.921 4.001 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 700,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 21:58:00 7.921 4.001 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 700,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 22:58:00 9.365 4.730 Calcio EUL/COL: prima prolungamento 800,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 23:03:00 9.303 4.698 Calcio EUL/COL: prima penalty 1'200,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 18.03.2027 23:13:00 6.926 3.498 Calcio EUL/COL: dopo 2° tempo / fine partita 600,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 08.04.2027 20:38:00 1.001 0.506 Calcio EUL/COL: prima studio 90,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 08.04.2027 20:53:00 1.221 0.617 Calcio EUL/COL: prima 1° tempo 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 08.04.2027 21:53:00 1.499 0.757 Calcio EUL/COL: dopo 1° tempo 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 2 08.04.2027 21:58:00 1.499 0.757 Calcio EUL/COL: prima 2° tempo 120,00 CHF IT-CH
