Aller au contenu principal
SRF 1SRF info
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

Kassensturz

Le magazine avec des informations de fond sur la consommation, l'argent et le travail a son créneau horaire fixe sur SRF 1 depuis 50 ans déjà.
La production propre de SRF est un succès permanent qui garantit la popularité auprès du public et des parts de marché stables (ø 17% en 2023, GC 15-59).  

«Kassensturz» se caractérise par des rapports critiques, des recherches approfondies, des reportages, des tests et des interviews.

Le magazine des consommateurs est présenté par Bettina Ramseier et André Ruch. 

Diffusion de l'émission

SRF 1

Mardi à 21h05

SRF info

Jeudi à 21h30

Type d'émission

Economie / Consommation

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
22h17 - 19.03.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
SRF 1 24.03.2026 21:00:00 56.987 1.745 Kassensturz 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.03.2026 21:08:00 56.078 1.718 Kassensturz 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.04.2026 21:00:00 54.642 1.674 Kassensturz 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.04.2026 21:08:00 54.642 1.674 Kassensturz 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.04.2026 21:00:00 54.642 1.674 Kassensturz 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.04.2026 21:08:00 54.642 1.674 Kassensturz 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.04.2026 21:00:00 54.642 1.674 Kassensturz 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.04.2026 21:08:00 54.642 1.674 Kassensturz 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.04.2026 21:00:00 54.642 1.674 Kassensturz 6'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.04.2026 21:08:00 54.642 1.674 Kassensturz 9'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.05.2026 21:00:00 48.084 1.473 Kassensturz 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.05.2026 21:08:00 48.084 1.473 Kassensturz 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.05.2026 21:00:00 48.084 1.473 Kassensturz 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.05.2026 21:08:00 48.084 1.473 Kassensturz 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.05.2026 21:00:00 48.084 1.473 Kassensturz 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.05.2026 21:08:00 48.084 1.473 Kassensturz 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.05.2026 21:00:00 48.084 1.473 Kassensturz 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.05.2026 21:08:00 48.084 1.473 Kassensturz 8'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.06.2026 21:00:00 25.663 0.786 Kassensturz 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.06.2026 21:08:00 25.663 0.786 Kassensturz 3'000,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.03.2026 21:20:00 4.202 0.129 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.03.2026 21:20:00 4.202 0.129 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.04.2026 21:20:00 5.029 0.154 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.04.2026 21:20:00 5.029 0.154 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.04.2026 21:20:00 5.029 0.154 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.04.2026 21:20:00 5.029 0.154 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.05.2026 21:20:00 5.204 0.159 Kassensturz 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.05.2026 21:20:00 5.204 0.159 Kassensturz 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.05.2026 21:20:00 5.204 0.159 Kassensturz 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.05.2026 21:20:00 5.204 0.159 Kassensturz 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.06.2026 21:20:00 4.838 0.148 Kassensturz 400,00 CHF DE-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.