https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr
Newsflash
L'actualité en quelques minutes. Du lundi au vendredi, l'émission Newsflash de SRF synthétise les principaux événements de la journée.
Du lundi au vendredi, 22h35
Type d'émission
Politique
Economie / Consommation
Ecrans publicitaires et prix
Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
07h32 - 17.09.2026
| Chaîne | Date | Heure | Rt-M(20-59) | GRP(20-59) | Titre | Tarif | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 17.09.2026 | 23:35:00 | 8.468 | 0.254 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.09.2026 | 23:35:00 | 21.446 | 0.643 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.09.2026 | 24:35:00 | 8.468 | 0.254 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.09.2026 | 23:40:00 | 9.822 | 0.294 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.09.2026 | 23:35:00 | 8.468 | 0.254 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.09.2026 | 23:35:00 | 21.446 | 0.643 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.09.2026 | 23:50:00 | 12.746 | 0.382 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.09.2026 | 23:40:00 | 9.822 | 0.294 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.09.2026 | 24:40:00 | 6.978 | 0.209 | Newsflash | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.10.2026 | 23:35:00 | 8.526 | 0.256 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.10.2026 | 23:35:00 | 24.895 | 0.746 | Newsflash | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.10.2026 | 23:50:00 | 12.723 | 0.381 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.10.2026 | 23:40:00 | 9.861 | 0.296 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.10.2026 | 24:40:00 | 8.089 | 0.242 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.10.2026 | 23:35:00 | 8.526 | 0.256 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.10.2026 | 23:35:00 | 24.895 | 0.746 | Newsflash | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.10.2026 | 24:00:00 | 8.526 | 0.256 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.10.2026 | 23:40:00 | 9.861 | 0.296 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.10.2026 | 24:40:00 | 8.089 | 0.242 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.10.2026 | 23:35:00 | 8.526 | 0.256 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.10.2026 | 23:35:00 | 24.895 | 0.746 | Newsflash | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.10.2026 | 23:50:00 | 12.723 | 0.381 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.10.2026 | 23:40:00 | 9.861 | 0.296 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.10.2026 | 23:35:00 | 8.526 | 0.256 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.10.2026 | 23:35:00 | 24.895 | 0.746 | Newsflash | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.10.2026 | 23:50:00 | 12.723 | 0.381 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.10.2026 | 23:40:00 | 9.861 | 0.296 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.10.2026 | 24:40:00 | 8.089 | 0.242 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.10.2026 | 23:35:00 | 8.526 | 0.256 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.10.2026 | 23:35:00 | 24.895 | 0.746 | Newsflash | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.11.2026 | 23:50:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.11.2026 | 23:40:00 | 14.159 | 0.424 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.11.2026 | 24:40:00 | 5.507 | 0.165 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.11.2026 | 23:35:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.11.2026 | 23:35:00 | 17.708 | 0.531 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.11.2026 | 23:50:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.11.2026 | 23:40:00 | 14.159 | 0.424 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.11.2026 | 24:40:00 | 5.507 | 0.165 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.11.2026 | 23:35:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.11.2026 | 23:35:00 | 17.708 | 0.531 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.11.2026 | 23:50:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.11.2026 | 23:40:00 | 14.159 | 0.424 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.11.2026 | 24:40:00 | 5.507 | 0.165 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.11.2026 | 23:35:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.11.2026 | 23:35:00 | 17.708 | 0.531 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.11.2026 | 23:50:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.11.2026 | 23:40:00 | 14.159 | 0.424 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.11.2026 | 24:40:00 | 5.507 | 0.165 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.11.2026 | 23:35:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.11.2026 | 23:35:00 | 17.708 | 0.531 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.11.2026 | 23:50:00 | 10.120 | 0.303 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.12.2026 | 23:40:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.12.2026 | 24:40:00 | 7.814 | 0.234 | Newsflash | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.12.2026 | 23:35:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.12.2026 | 23:35:00 | 19.820 | 0.594 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.12.2026 | 23:50:00 | 14.530 | 0.435 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.12.2026 | 23:40:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.12.2026 | 24:40:00 | 7.814 | 0.234 | Newsflash | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.12.2026 | 23:35:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.12.2026 | 23:35:00 | 19.820 | 0.594 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.12.2026 | 23:50:00 | 14.530 | 0.435 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.12.2026 | 23:40:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.12.2026 | 24:40:00 | 7.814 | 0.234 | Newsflash | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.12.2026 | 23:35:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.12.2026 | 23:35:00 | 19.820 | 0.594 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.12.2026 | 23:50:00 | 14.530 | 0.435 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.12.2026 | 23:40:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.12.2026 | 24:40:00 | 7.814 | 0.234 | Newsflash | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.12.2026 | 23:50:00 | 14.530 | 0.435 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.12.2026 | 23:40:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.12.2026 | 24:40:00 | 7.814 | 0.234 | Newsflash | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.12.2026 | 23:35:00 | 12.884 | 0.386 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.01.2027 | 23:35:00 | 27.514 | 0.825 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.01.2027 | 23:50:00 | 14.548 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.01.2027 | 23:40:00 | 14.578 | 0.437 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.01.2027 | 24:40:00 | 5.522 | 0.165 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.01.2027 | 23:35:00 | 10.899 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.01.2027 | 23:35:00 | 27.514 | 0.825 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.01.2027 | 23:50:00 | 14.548 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.01.2027 | 23:40:00 | 14.578 | 0.437 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.01.2027 | 24:40:00 | 5.522 | 0.165 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.01.2027 | 23:35:00 | 10.899 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.01.2027 | 23:35:00 | 27.514 | 0.825 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.01.2027 | 23:50:00 | 14.548 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.01.2027 | 23:40:00 | 14.578 | 0.437 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.01.2027 | 24:40:00 | 5.522 | 0.165 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.01.2027 | 23:35:00 | 10.899 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.01.2027 | 23:35:00 | 27.514 | 0.825 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.01.2027 | 23:50:00 | 14.548 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.01.2027 | 23:40:00 | 14.578 | 0.437 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.01.2027 | 24:40:00 | 5.522 | 0.165 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.01.2027 | 23:35:00 | 10.899 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.01.2027 | 23:35:00 | 27.514 | 0.825 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.02.2027 | 23:50:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.02.2027 | 23:40:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.02.2027 | 24:40:00 | 5.466 | 0.164 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.02.2027 | 23:35:00 | 10.923 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.02.2027 | 23:35:00 | 22.804 | 0.683 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.02.2027 | 23:50:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.02.2027 | 23:40:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.02.2027 | 24:40:00 | 5.466 | 0.164 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.02.2027 | 23:35:00 | 10.923 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.02.2027 | 23:35:00 | 22.804 | 0.683 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.02.2027 | 23:50:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.02.2027 | 23:40:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.02.2027 | 24:40:00 | 5.466 | 0.164 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.02.2027 | 23:35:00 | 10.923 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.02.2027 | 23:35:00 | 22.804 | 0.683 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.02.2027 | 23:50:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.02.2027 | 23:40:00 | 14.539 | 0.436 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.02.2027 | 24:40:00 | 5.466 | 0.164 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.02.2027 | 23:35:00 | 10.923 | 0.327 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.02.2027 | 23:35:00 | 22.804 | 0.683 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.03.2027 | 23:50:00 | 12.206 | 0.366 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.03.2027 | 23:40:00 | 15.597 | 0.467 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.03.2027 | 24:40:00 | 4.548 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.03.2027 | 23:35:00 | 10.603 | 0.318 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.03.2027 | 23:35:00 | 22.869 | 0.685 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.03.2027 | 23:50:00 | 12.206 | 0.366 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.03.2027 | 23:40:00 | 15.597 | 0.467 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.03.2027 | 24:40:00 | 4.548 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.03.2027 | 23:35:00 | 10.603 | 0.318 | Newsflash | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.03.2027 | 23:35:00 | 22.869 | 0.685 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.03.2027 | 23:50:00 | 12.206 | 0.366 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.03.2027 | 23:40:00 | 15.597 | 0.467 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.09.2026 | 22:40:00 | 13.802 | 0.414 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.09.2026 | 23:30:00 | 4.466 | 0.134 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.09.2026 | 23:10:00 | 4.466 | 0.134 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.09.2026 | 22:40:00 | 10.137 | 0.304 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.09.2026 | 22:40:00 | 13.802 | 0.414 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.09.2026 | 23:30:00 | 4.466 | 0.134 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.09.2026 | 23:10:00 | 4.466 | 0.134 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.09.2026 | 22:40:00 | 10.137 | 0.304 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.10.2026 | 22:40:00 | 9.885 | 0.296 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 02.10.2026 | 23:30:00 | 5.949 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.10.2026 | 23:10:00 | 4.442 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.10.2026 | 22:40:00 | 12.091 | 0.362 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.10.2026 | 22:40:00 | 7.143 | 0.214 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 08.10.2026 | 22:40:00 | 9.885 | 0.296 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.10.2026 | 23:10:00 | 4.442 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.10.2026 | 22:40:00 | 12.091 | 0.362 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.10.2026 | 22:40:00 | 9.885 | 0.296 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.10.2026 | 23:30:00 | 5.949 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.10.2026 | 23:10:00 | 4.442 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.10.2026 | 22:40:00 | 12.091 | 0.362 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.10.2026 | 22:40:00 | 9.885 | 0.296 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.10.2026 | 23:10:00 | 4.442 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.10.2026 | 22:40:00 | 12.091 | 0.362 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.10.2026 | 22:40:00 | 7.143 | 0.214 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.10.2026 | 22:40:00 | 9.885 | 0.296 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.10.2026 | 23:30:00 | 5.949 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 02.11.2026 | 23:10:00 | 4.445 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.11.2026 | 22:40:00 | 10.057 | 0.301 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.11.2026 | 22:40:00 | 12.030 | 0.361 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.11.2026 | 23:30:00 | 5.924 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.11.2026 | 23:10:00 | 4.445 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.11.2026 | 22:40:00 | 10.057 | 0.301 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.11.2026 | 22:40:00 | 7.259 | 0.218 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.11.2026 | 22:40:00 | 12.030 | 0.361 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.11.2026 | 23:30:00 | 5.924 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.11.2026 | 23:10:00 | 4.445 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.11.2026 | 22:40:00 | 10.057 | 0.301 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.11.2026 | 22:40:00 | 7.259 | 0.218 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.11.2026 | 22:40:00 | 12.030 | 0.361 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.11.2026 | 23:30:00 | 5.924 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2026 | 23:10:00 | 4.445 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.11.2026 | 22:40:00 | 10.057 | 0.301 | Newsflash | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.11.2026 | 22:40:00 | 12.030 | 0.361 | Newsflash | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.11.2026 | 23:30:00 | 5.924 | 0.178 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2026 | 23:10:00 | 4.445 | 0.133 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.12.2026 | 22:40:00 | 10.027 | 0.300 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 02.12.2026 | 22:40:00 | 7.919 | 0.237 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.12.2026 | 22:40:00 | 10.048 | 0.301 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 23:30:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2026 | 23:10:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 08.12.2026 | 22:40:00 | 10.027 | 0.300 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 22:40:00 | 10.048 | 0.301 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.12.2026 | 23:30:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2026 | 23:10:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.12.2026 | 22:40:00 | 10.027 | 0.300 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.12.2026 | 22:40:00 | 7.919 | 0.237 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.12.2026 | 22:40:00 | 10.048 | 0.301 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2026 | 23:30:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 23:10:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.12.2026 | 22:40:00 | 10.027 | 0.300 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 22:40:00 | 7.919 | 0.237 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.12.2026 | 22:40:00 | 10.048 | 0.301 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.12.2026 | 23:30:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 23:10:00 | 4.542 | 0.136 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 22:40:00 | 10.027 | 0.300 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 22:40:00 | 7.919 | 0.237 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 22:40:00 | 10.048 | 0.301 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.01.2027 | 23:30:00 | 7.272 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.01.2027 | 23:10:00 | 5.680 | 0.170 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.01.2027 | 22:40:00 | 15.259 | 0.457 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.01.2027 | 22:40:00 | 9.063 | 0.272 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.01.2027 | 22:40:00 | 14.093 | 0.422 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 08.01.2027 | 23:30:00 | 7.272 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.01.2027 | 23:10:00 | 5.680 | 0.170 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.01.2027 | 22:40:00 | 15.259 | 0.457 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.01.2027 | 22:40:00 | 9.063 | 0.272 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.01.2027 | 22:40:00 | 14.093 | 0.422 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.01.2027 | 23:30:00 | 7.272 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2027 | 23:10:00 | 5.680 | 0.170 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.01.2027 | 22:40:00 | 15.259 | 0.457 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.01.2027 | 22:40:00 | 9.063 | 0.272 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.01.2027 | 22:40:00 | 14.093 | 0.422 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.01.2027 | 23:30:00 | 7.272 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.01.2027 | 23:10:00 | 5.680 | 0.170 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.01.2027 | 22:40:00 | 15.259 | 0.457 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.01.2027 | 22:40:00 | 9.063 | 0.272 | Newsflash | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.01.2027 | 22:40:00 | 14.093 | 0.422 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.01.2027 | 23:30:00 | 7.272 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.02.2027 | 23:10:00 | 5.423 | 0.163 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 02.02.2027 | 22:40:00 | 14.238 | 0.427 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.02.2027 | 22:40:00 | 11.442 | 0.343 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 22:40:00 | 12.912 | 0.387 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.02.2027 | 23:30:00 | 7.282 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 08.02.2027 | 23:10:00 | 5.423 | 0.163 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 22:40:00 | 14.238 | 0.427 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 22:40:00 | 11.442 | 0.343 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 22:40:00 | 12.912 | 0.387 | Newsflash | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 23:30:00 | 7.282 | 0.218 | Newsflash | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.02.2027 | 23:10:00 | 5.423 | 0.163 | Newsflash | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 16.02.2027 | 22:40:00 | 14.238 | 0.427 | Newsflash | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.02.2027 | 22:40:00 | 11.442 | 0.343 | Newsflash | 800,00 CHF | DE-CH |
