Aller au contenu principal
RTS 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

Ramdam

Vivre la culture plutôt que d’en débattre, c’est le crédo de cette émission présentée par Joëlle Rebetez. Elle ouvre les portes de l’univers culturel en proposant des soirées à géométrie variable, et permet ainsi au public de vivre une expérience immersive dans divers domaines. À commencer par les lieux de créations romandes: théâtre, opéra, danse, ou scènes musicales, les spectacles font l’objet d’une recréation télévisuelle permettant d’en découvrir tous les aspects avec ses protagonistes. L’immersion nous mènera également au cœur d’événements culturels en live, dans un film, un documentaire, une archive ou une thématique ad hoc.

 

Diffusion de l'émission

Jeudi à 22h50

Type d'émission

Art / Culture
Magazine culturelle

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
02h33 - 26.02.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
RTS 1 26.02.2026 22:40:00 9.998 0.855 Ramdam 800,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.02.2026 22:47:00 9.998 0.855 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.03.2026 22:40:00 10.362 0.886 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.03.2026 22:47:00 10.362 0.886 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.03.2026 22:40:00 10.362 0.886 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.03.2026 22:47:00 10.362 0.886 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.03.2026 22:40:00 10.362 0.886 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.03.2026 22:47:00 10.362 0.886 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.03.2026 22:40:00 10.362 0.886 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.03.2026 22:47:00 10.362 0.886 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.04.2026 22:40:00 11.349 0.970 Ramdam 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.04.2026 22:47:00 11.382 0.973 Ramdam 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.04.2026 22:40:00 11.349 0.970 Ramdam 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.04.2026 22:47:00 11.382 0.973 Ramdam 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.04.2026 22:40:00 11.349 0.970 Ramdam 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.04.2026 22:47:00 11.382 0.973 Ramdam 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.04.2026 22:40:00 11.349 0.970 Ramdam 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.04.2026 22:47:00 11.382 0.973 Ramdam 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.04.2026 22:40:00 11.349 0.970 Ramdam 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.04.2026 22:47:00 11.382 0.973 Ramdam 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.05.2026 22:40:00 17.943 1.534 Ramdam 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.05.2026 22:47:00 17.422 1.489 Ramdam 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.05.2026 22:40:00 17.943 1.534 Ramdam 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.05.2026 22:47:00 17.422 1.489 Ramdam 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.05.2026 22:40:00 17.943 1.534 Ramdam 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.05.2026 22:47:00 17.422 1.489 Ramdam 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.05.2026 22:40:00 17.943 1.534 Ramdam 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.05.2026 22:47:00 17.422 1.489 Ramdam 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.06.2026 22:40:00 11.685 0.999 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.06.2026 22:47:00 11.685 0.999 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.06.2026 22:40:00 11.685 0.999 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.06.2026 22:47:00 11.685 0.999 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.06.2026 22:40:00 11.685 0.999 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.06.2026 22:47:00 11.685 0.999 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.06.2026 22:40:00 11.685 0.999 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.06.2026 22:47:00 11.685 0.999 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.07.2026 22:40:00 15.349 1.312 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.07.2026 22:47:00 15.349 1.312 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.07.2026 22:40:00 15.349 1.312 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.07.2026 22:47:00 15.349 1.312 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.07.2026 22:40:00 15.349 1.312 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.07.2026 22:47:00 15.349 1.312 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.07.2026 22:40:00 15.349 1.312 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.07.2026 22:47:00 15.349 1.312 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.07.2026 22:40:00 15.349 1.312 Ramdam 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.07.2026 22:47:00 15.349 1.312 Ramdam 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 2 27.02.2026 20:00:00 3.381 0.289 Ramdam 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 13.03.2026 10:10:00 1.731 0.148 Ramdam 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 16.03.2026 16:40:00 1.731 0.148 Ramdam 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 22.06.2026 17:30:00 2.307 0.197 Ramdam 150,00 CHF FR-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.