https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr
Rundschau
Dans ce magazine politique, l’actualité nationale et internationale est décortiquée, analysée. Des reportages et des commen-taires au cœur de l’événement, toujours avec cette approche critique, propre au jour-nalisme de qualité.
Mercredis à 20h50
Toute l'année
Type d'émission
Politique
Ecrans publicitaires et prix
Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
11h17 - 16.09.2026
| Chaîne | Date | Heure | Rt-M(20-59) | GRP(20-59) | Titre | Tarif | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 16.09.2026 | 20:00:00 | 72.392 | 2.169 | Rundschau | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.09.2026 | 20:08:00 | 72.145 | 2.162 | Rundschau | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.09.2026 | 20:00:00 | 72.392 | 2.169 | Rundschau | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.09.2026 | 20:08:00 | 72.145 | 2.162 | Rundschau | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.10.2026 | 20:00:00 | 76.720 | 2.299 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.10.2026 | 20:08:00 | 77.743 | 2.330 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.10.2026 | 20:00:00 | 76.720 | 2.299 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.10.2026 | 20:08:00 | 77.743 | 2.330 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.10.2026 | 20:00:00 | 76.720 | 2.299 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.10.2026 | 20:08:00 | 77.743 | 2.330 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.11.2026 | 20:00:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.11.2026 | 20:08:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.11.2026 | 20:00:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.11.2026 | 20:08:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.11.2026 | 20:00:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.11.2026 | 20:08:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.11.2026 | 20:00:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.11.2026 | 20:08:00 | 76.503 | 2.293 | Rundschau | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.12.2026 | 20:00:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.12.2026 | 20:08:00 | 70.748 | 2.120 | Rundschau | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.01.2027 | 20:00:00 | 91.241 | 2.734 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.01.2027 | 20:00:00 | 91.241 | 2.734 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.01.2027 | 20:00:00 | 91.241 | 2.734 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.01.2027 | 20:00:00 | 91.241 | 2.734 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.02.2027 | 20:00:00 | 78.225 | 2.344 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.02.2027 | 20:00:00 | 78.225 | 2.344 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.02.2027 | 20:00:00 | 78.225 | 2.344 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.02.2027 | 20:00:00 | 78.225 | 2.344 | Rundschau | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.03.2027 | 20:00:00 | 75.878 | 2.274 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.03.2027 | 20:00:00 | 75.878 | 2.274 | Rundschau | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.10.2026 | 21:15:00 | 3.218 | 0.096 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 24.10.2026 | 21:15:00 | 3.218 | 0.096 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.10.2026 | 21:15:00 | 3.218 | 0.096 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.11.2026 | 21:15:00 | 3.098 | 0.093 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.11.2026 | 21:15:00 | 3.098 | 0.093 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.11.2026 | 21:15:00 | 3.098 | 0.093 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.11.2026 | 21:15:00 | 3.098 | 0.093 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.12.2026 | 21:15:00 | 5.582 | 0.167 | Rundschau | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 21:15:00 | 5.582 | 0.167 | Rundschau | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.12.2026 | 21:15:00 | 5.582 | 0.167 | Rundschau | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.12.2026 | 21:15:00 | 5.582 | 0.167 | Rundschau | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 02.01.2027 | 21:15:00 | 5.208 | 0.156 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.01.2027 | 17:10:00 | 1.948 | 0.058 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 09.01.2027 | 21:15:00 | 5.208 | 0.156 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.01.2027 | 17:10:00 | 1.948 | 0.058 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 16.01.2027 | 21:15:00 | 5.208 | 0.156 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.01.2027 | 17:10:00 | 1.948 | 0.058 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 23.01.2027 | 21:15:00 | 5.208 | 0.156 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.01.2027 | 17:10:00 | 1.948 | 0.058 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.01.2027 | 21:15:00 | 5.208 | 0.156 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.02.2027 | 17:10:00 | 1.736 | 0.052 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.02.2027 | 21:15:00 | 4.674 | 0.140 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.02.2027 | 17:10:00 | 1.736 | 0.052 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.02.2027 | 21:15:00 | 4.674 | 0.140 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 18.02.2027 | 17:10:00 | 1.736 | 0.052 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.02.2027 | 21:15:00 | 4.674 | 0.140 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 25.02.2027 | 17:10:00 | 1.736 | 0.052 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 27.02.2027 | 21:15:00 | 4.674 | 0.140 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.03.2027 | 17:10:00 | 1.459 | 0.044 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.03.2027 | 21:15:00 | 3.946 | 0.118 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.03.2027 | 17:10:00 | 1.459 | 0.044 | Rundschau | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.03.2027 | 21:15:00 | 3.946 | 0.118 | Rundschau | 400,00 CHF | DE-CH |
Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.
Plus d'infos et de réponses auprès de:












