Sci alpino campionato mondiale
Dieci anni dopo l'evento di St. Moritz, i campionati mondiali di sci alpino tornano finalmente in Svizzera! Dal 1° al 14 febbraio 2027, i migliori sciatori e le migliori sciatrici si contenderanno le medaglie a Crans-Montana per conquistare un posto nei libri di storia. Ai Mondiali del 2025 nella località austriaca di Saalbach, la Svizzera si è aggiudicata un totale di 13 medaglie: un bottino sensazionale! Il fattore campo aiuterà a ripetere un'impresa simile?
Come sempre, i programmi della SSR vi porteranno al centro dell'azione, trasferendo questo grande evento degli sport invernali direttamente nel vostro soggiorno. Swissness ai massimi livelli ed un'elevata copertura sono garantite!
Blocchi pubblicitari e prezzi
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 01.02.2027 | 10:53:00 | 6.784 | 0.203 | Ski-WM: vor Übertragung Parallel-Event Team | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.02.2027 | 11:08:00 | 34.253 | 1.026 | Ski-WM: vor Rennen Parallel-Event Team | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.02.2027 | 11:48:00 | 66.913 | 2.005 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.02.2027 | 11:58:00 | 66.913 | 2.005 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.02.2027 | 18:08:00 | 14.236 | 0.427 | Ski-WM: vor Eröffnungsfeier | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 02.02.2027 | 11:08:00 | 1.399 | 0.042 | Ski-WM: vor Training Abfahrt Frauen | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 02.02.2027 | 18:08:00 | 11.397 | 0.342 | Ski-WM: vor MAG | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.02.2027 | 09:08:00 | 1.399 | 0.042 | Ski-WM: vor Training Abfahrt Frauen | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.02.2027 | 11:08:00 | 4.309 | 0.129 | Ski-WM: vor Training Abfahrt Männer | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.02.2027 | 18:08:00 | 11.476 | 0.344 | Ski-WM: vor MAG | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 08:53:00 | 1.399 | 0.042 | Ski-WM: vor Training Abfahrt Männer | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 10:43:00 | 6.784 | 0.203 | Ski-WM: vor Übertragung Super-G Frauen | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 11:08:00 | 47.673 | 1.429 | Ski-WM: vor Rennen Super-G Frauen | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 12:03:00 | 129.873 | 3.892 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 12:13:00 | 129.873 | 3.892 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.02.2027 | 18:08:00 | 16.068 | 0.482 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.02.2027 | 10:43:00 | 8.943 | 0.268 | Ski-WM: vor Übertragung Super-G Männer | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.02.2027 | 11:08:00 | 74.785 | 2.241 | Ski-WM: vor Rennen Super-G Männer | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.02.2027 | 12:03:00 | 170.186 | 5.100 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.02.2027 | 12:13:00 | 170.186 | 5.100 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.02.2027 | 18:08:00 | 14.294 | 0.428 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.02.2027 | 10:43:00 | 19.972 | 0.599 | Ski-WM: vor Übertragung Abfahrt Frauen | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.02.2027 | 11:08:00 | 157.748 | 4.727 | Ski-WM: vor Rennen Abfahrt Frauen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.02.2027 | 12:03:00 | 325.335 | 9.749 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 46'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.02.2027 | 12:13:00 | 325.335 | 9.749 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 46'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.02.2027 | 18:08:00 | 28.584 | 0.857 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.02.2027 | 10:43:00 | 51.477 | 1.543 | Ski-WM: vor Übertragung Abfahrt Männer | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.02.2027 | 11:08:00 | 273.189 | 8.187 | Ski-WM: vor Rennen Abfahrt Männer | 26'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.02.2027 | 12:03:00 | 430.764 | 12.909 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 62'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.02.2027 | 12:13:00 | 430.764 | 12.909 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 62'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.02.2027 | 18:08:00 | 46.696 | 1.399 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 08.02.2027 | 18:08:00 | 8.520 | 0.255 | Ski-WM: vor MAG | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 09:23:00 | 4.400 | 0.132 | Ski-WM: vor Übertragung Team-Kombi Abfahrt Frauen | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 09:53:00 | 41.024 | 1.229 | Ski-WM: vor Rennen Team-Kombi Abfahrt Frauen | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 10:28:00 | 72.730 | 2.179 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 10:48:00 | 72.730 | 2.179 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 13:08:00 | 25.043 | 0.750 | Ski-WM: vor Übertragung Team-Kombi SL Frauen | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 13:23:00 | 74.785 | 2.241 | Ski-WM: vor Rennen Team-Kombi SL Frauen | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 14:03:00 | 112.733 | 3.378 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 14:13:00 | 112.733 | 3.378 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 09.02.2027 | 18:08:00 | 14.177 | 0.425 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 09:23:00 | 6.581 | 0.197 | Ski-WM: vor Übertragung Team-Kombi Abfahrt Männer | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 09:53:00 | 47.673 | 1.429 | Ski-WM: vor Rennen Team-Kombi Abfahrt Männer | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 10:28:00 | 98.958 | 2.965 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 10:48:00 | 98.958 | 2.965 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 13:08:00 | 28.245 | 0.846 | Ski-WM: vor Übertragung Team-Kombi SL Männer | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 13:23:00 | 83.979 | 2.517 | Ski-WM: vor Rennen Team-Kombi SL Männer | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 14:03:00 | 138.603 | 4.154 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 14:13:00 | 138.603 | 4.154 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.02.2027 | 18:08:00 | 14.728 | 0.441 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 09:23:00 | 4.400 | 0.132 | Ski-WM: vor Übertragung 1. Lauf RS Frauen | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 09:53:00 | 41.024 | 1.229 | Ski-WM: vor Rennen 1. Lauf RS Frauen | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 10:28:00 | 72.730 | 2.179 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 10:48:00 | 72.730 | 2.179 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 13:08:00 | 25.043 | 0.750 | Ski-WM: vor Übertragung 2. Lauf RS Frauen | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 13:23:00 | 74.785 | 2.241 | Ski-WM: vor Rennen 2. Lauf RS Frauen | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 14:03:00 | 112.733 | 3.378 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 14:13:00 | 112.733 | 3.378 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.02.2027 | 18:08:00 | 17.824 | 0.534 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 09:23:00 | 8.943 | 0.268 | Ski-WM: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 09:53:00 | 47.673 | 1.429 | Ski-WM: vor Rennen 1. Lauf RS Männer | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 10:28:00 | 110.323 | 3.306 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 10:48:00 | 110.323 | 3.306 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 13:08:00 | 34.253 | 1.026 | Ski-WM: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 13:23:00 | 105.041 | 3.148 | Ski-WM: vor Rennen 2. Lauf RS Männer | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 14:03:00 | 190.346 | 5.704 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 14:13:00 | 190.346 | 5.704 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.02.2027 | 18:08:00 | 18.456 | 0.553 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 09:23:00 | 22.933 | 0.687 | Ski-WM: vor Übertragung 1. Lauf SL Frauen | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 09:53:00 | 67.126 | 2.012 | Ski-WM: vor Rennen 1. Lauf SL Frauen | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 10:28:00 | 148.776 | 4.458 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 10:48:00 | 148.776 | 4.458 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 13:08:00 | 61.984 | 1.857 | Ski-WM: vor Übertragung 2. Lauf SL Frauen | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 13:23:00 | 165.374 | 4.956 | Ski-WM: vor Rennen 2. Lauf SL Frauen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 14:03:00 | 275.197 | 8.247 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 39'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 14:13:00 | 275.197 | 8.247 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 39'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.02.2027 | 18:08:00 | 28.584 | 0.857 | Ski-WM: vor MAG/Siegerehrung | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 09:23:00 | 30.426 | 0.912 | Ski-WM: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 09:53:00 | 105.924 | 3.174 | Ski-WM: vor Rennen 1. Lauf SL Männer | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 10:28:00 | 246.997 | 7.402 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 36'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 10:48:00 | 246.997 | 7.402 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 36'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 13:08:00 | 72.934 | 2.186 | Ski-WM: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 13:23:00 | 186.384 | 5.585 | Ski-WM: vor Rennen 2. Lauf SL Männer | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 14:03:00 | 333.495 | 9.994 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 48'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 14:13:00 | 333.495 | 9.994 | Ski-WM: Powerbreak während Rennen | 48'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.02.2027 | 14:53:00 | 119.958 | 3.595 | Ski-WM: vor Schlussfeier | 8'250,00 CHF | DE-CH |
Prezzo per 30 secondi (non detratta la commissione per consulenza, target 20-59).
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (differenze di arrotondamento possibili).
Maggiori informazioni direttamente da:









