Hockey su ghiaccio Coppa Spengler
Come ogni anno dal 26 al 31 dicembre, Davos ospita la leggendaria Spengler Cup. Con 17 vittorie, il Davos è il recordman del torneo a squadre più antico del mondo. Alla prossima edizione parteciperanno altre grandi squadre. SCL Tigers/SUI, Ilves Tampere/FIN, Frölunda HC/SWE, Adler Mannheim/GER e US Collegiate Selects/USA si contenderanno il trofeo. L'evento gode di grande popolarità anche all'estero. Diverse emittenti televisive straniere trasmetteranno le partite in diretta.
Cogliete l'opportunità e assicuratevi un posto in questo ambiente con un'elevata copertura. I blocchi pubblicitari su RSI LA 2, SRF zwei e RTS 2 sono perfetti per voi!
Blocchi pubblicitari e prezzi
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 26.12.2026 | 14:53:00 | 15.282 | 0.458 | Spengler Cup: vor Übertragung SCL Tigers - Mannheim | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 15:23:00 | 67.815 | 2.032 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 15:33:00 | 67.815 | 2.032 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 15:43:00 | 52.872 | 1.584 | Spengler Cup: nach 1. Drittel SCL Tigers - Mannheim | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:03:00 | 54.023 | 1.619 | Spengler Cup: vor 2. Drittel SCL Tigers - Mannheim | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:08:00 | 67.815 | 2.032 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:13:00 | 67.815 | 2.032 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:23:00 | 65.871 | 1.974 | Spengler Cup: nach 2. Drittel SCL Tigers - Mannheim | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:38:00 | 65.871 | 1.974 | Spengler Cup: vor 3. Drittel SCL Tigers - Mannheim | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:43:00 | 76.882 | 2.304 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 16:53:00 | 76.882 | 2.304 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 20:13:00 | 29.129 | 0.873 | Spengler Cup: vor Übertragung Frölunda - College Selects | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 20:23:00 | 71.279 | 2.136 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 20:33:00 | 71.279 | 2.136 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 20:43:00 | 56.407 | 1.690 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Frölunda - College Selects | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 20:53:00 | 56.407 | 1.690 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Frölunda - College Selects | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 21:03:00 | 71.279 | 2.136 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 21:18:00 | 71.279 | 2.136 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 21:28:00 | 66.276 | 1.986 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Frölunda - College Selects | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 21:43:00 | 66.276 | 1.986 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Frölunda - College Selects | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 21:48:00 | 80.129 | 2.401 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 22:03:00 | 80.129 | 2.401 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 26.12.2026 | 22:13:00 | 66.276 | 1.986 | Spengler Cup: nach 3. Drittel Frölunda - College Selects | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 14:53:00 | 13.693 | 0.410 | Spengler Cup: vor Übertragung Tampere - ??? | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 15:23:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 15:33:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 15:43:00 | 46.133 | 1.382 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Tampere - ??? | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:03:00 | 45.820 | 1.373 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Tampere - ??? | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:08:00 | 52.819 | 1.583 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:13:00 | 52.819 | 1.583 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:23:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Tampere - ??? | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:38:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Tampere - ??? | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:43:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 16:53:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 20:13:00 | 32.687 | 0.980 | Spengler Cup: vor Übertragung Davos - ??? | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 20:23:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 20:33:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 20:43:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Davos - ??? | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 20:53:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Davos - ??? | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 21:03:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 21:18:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 21:28:00 | 110.536 | 3.312 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Davos - ??? | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 21:43:00 | 110.536 | 3.312 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Davos - ??? | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 21:48:00 | 118.381 | 3.548 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 22:03:00 | 118.381 | 3.548 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.12.2026 | 22:13:00 | 76.102 | 2.281 | Spengler Cup: nach 3. Drittel Davos - ??? | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 14:53:00 | 13.693 | 0.410 | Spengler Cup: vor Übertragung Tampere - ??? | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 15:23:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 15:33:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 15:43:00 | 46.165 | 1.383 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Tampere - ??? | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:03:00 | 46.165 | 1.383 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Tampere - ??? | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:08:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:13:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:23:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Tampere - ??? | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:38:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Tampere - ??? | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:43:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 16:53:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 20:13:00 | 32.687 | 0.980 | Spengler Cup: vor Übertragung Davos - ??? | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 20:23:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 20:33:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 20:43:00 | 96.405 | 2.889 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Davos - ??? | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 20:53:00 | 96.405 | 2.889 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Davos - ??? | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 21:03:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 21:18:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 21:28:00 | 110.536 | 3.312 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Davos - ??? | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 21:43:00 | 110.536 | 3.312 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Davos - ??? | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 21:48:00 | 118.381 | 3.548 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 22:03:00 | 118.381 | 3.548 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 22:13:00 | 80.093 | 2.400 | Spengler Cup: nach 3. Drittel Davos - ??? | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 14:53:00 | 13.693 | 0.410 | Spengler Cup: vor Übertragung Playoff | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 15:23:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 15:33:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 15:43:00 | 46.165 | 1.383 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Playoff | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:03:00 | 46.165 | 1.383 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Playoff | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:08:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:13:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:23:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Playoff | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:38:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Playoff | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:43:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 16:53:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 20:13:00 | 30.497 | 0.914 | Spengler Cup: vor Übertragung Playoff | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 20:23:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 20:33:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 20:43:00 | 87.740 | 2.629 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Playoff | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 20:53:00 | 87.740 | 2.629 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Playoff | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 21:03:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 21:18:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 21:28:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Playoff | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 21:43:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Playoff | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 21:48:00 | 110.999 | 3.326 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 22:03:00 | 110.999 | 3.326 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 22:13:00 | 66.276 | 1.986 | Spengler Cup: nach 3. Drittel Playoff | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 14:53:00 | 13.693 | 0.410 | Spengler Cup: vor Übertragung 1/2-Finale | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 15:23:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 15:33:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 15:43:00 | 46.165 | 1.383 | Spengler Cup: nach 1. Drittel 1/2-Finale | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:03:00 | 46.165 | 1.383 | Spengler Cup: vor 2. Drittel 1/2-Finale | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:08:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:13:00 | 50.442 | 1.512 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:23:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: nach 2. Drittel 1/2-Finale | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:38:00 | 53.802 | 1.612 | Spengler Cup: vor 3. Drittel 1/2-Finale | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:43:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 16:53:00 | 59.056 | 1.770 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 20:13:00 | 32.014 | 0.959 | Spengler Cup: vor Übertragung 1/2-Finale | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 20:23:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 20:33:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 20:43:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: nach 1. Drittel 1/2-Finale | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 20:53:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: vor 2. Drittel 1/2-Finale | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 21:03:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 21:18:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 21:28:00 | 110.536 | 3.312 | Spengler Cup: nach 2. Drittel 1/2-Finale | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 21:43:00 | 110.536 | 3.312 | Spengler Cup: vor 3. Drittel 1/2-Finale | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 21:48:00 | 118.381 | 3.548 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 22:03:00 | 118.381 | 3.548 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.12.2026 | 22:13:00 | 76.102 | 2.281 | Spengler Cup: nach 3. Drittel 1/2-Finale | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 11:53:00 | 12.816 | 0.384 | Spengler Cup: vor Studio Finale | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 12:08:00 | 38.612 | 1.157 | Spengler Cup: vor 1. Drittel Finale | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 12:23:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 12:28:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 1. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 12:38:00 | 87.740 | 2.629 | Spengler Cup: nach 1. Drittel Finale | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 12:48:00 | 87.740 | 2.629 | Spengler Cup: vor 2. Drittel Finale | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 12:53:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 13:08:00 | 105.015 | 3.147 | Spengler Cup: Powerbreak 2. Drittel | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 13:18:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: nach 2. Drittel Finale | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 13:38:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: vor 3. Drittel Finale | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 13:48:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 13:58:00 | 110.710 | 3.318 | Spengler Cup: Powerbreak 3. Drittel | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2026 | 14:08:00 | 95.239 | 2.854 | Spengler Cup: nach 3. Drittel Finale | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 15:03:00 | 3.811 | 0.318 | Coupe Spengler: av. diffusion SCL Tigers - Mannheim | 250,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 15:18:00 | 14.573 | 1.217 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 15:28:00 | 14.573 | 1.217 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 15:33:00 | 13.884 | 1.160 | Coupe Spengler: ap. 1er t.-t. SCL Tigers - Mannheim | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 15:48:00 | 13.884 | 1.160 | Coupe Spengler: av. 2ème t.-t. SCL Tigers - Mannheim | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 15:58:00 | 14.573 | 1.217 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 16:08:00 | 14.573 | 1.217 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 16:18:00 | 15.839 | 1.323 | Coupe Spengler: ap. 2ème t.-t. SCL Tigers - Mannheim | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 16:28:00 | 15.839 | 1.323 | Coupe Spengler: av. 3ème t.-t. SCL Tigers - Mannheim | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 16:38:00 | 17.588 | 1.469 | Coupe Spengler: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 16:48:00 | 17.588 | 1.469 | Coupe Spengler: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 20:18:00 | 7.667 | 0.640 | Coupe Spengler: av. diffusion Frölunda - College Selects | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 20:28:00 | 21.413 | 1.789 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 20:38:00 | 21.413 | 1.789 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 20:43:00 | 19.409 | 1.622 | Coupe Spengler: ap. 1er t.-t. Frölunda - College Selects | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 20:58:00 | 19.409 | 1.622 | Coupe Spengler: av. 2ème t.-t. Frölunda - College Selects | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 21:03:00 | 21.413 | 1.789 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 21:18:00 | 21.413 | 1.789 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 21:23:00 | 22.658 | 1.893 | Coupe Spengler: ap. 2ème t.-t. Frölunda - College Selects | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 21:43:00 | 22.658 | 1.893 | Coupe Spengler: av. 3ème t.-t. Frölunda - College Selects | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 21:48:00 | 23.574 | 1.969 | Coupe Spengler: Powerbreak 3ème t.-t. | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 22:03:00 | 23.574 | 1.969 | Coupe Spengler: Powerbreak 3ème t.-t. | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 15:03:00 | 3.811 | 0.318 | Coupe Spengler: av. diffusion Tampere - ??? | 250,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 15:18:00 | 15.068 | 1.259 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 15:28:00 | 15.068 | 1.259 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 15:33:00 | 13.774 | 1.151 | Coupe Spengler: ap. 1er t.-t. Tampere - ??? | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 15:48:00 | 13.774 | 1.151 | Coupe Spengler: av. 2ème t.-t. Tampere - ??? | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 15:58:00 | 15.068 | 1.259 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 16:08:00 | 15.068 | 1.259 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 16:18:00 | 15.667 | 1.309 | Coupe Spengler: ap. 2ème t.-t. Tampere - ??? | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 16:28:00 | 15.667 | 1.309 | Coupe Spengler: av. 3ème t.-t. Tampere - ??? | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 16:38:00 | 17.343 | 1.449 | Coupe Spengler: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 16:48:00 | 17.343 | 1.449 | Coupe Spengler: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 20:18:00 | 9.294 | 0.776 | Coupe Spengler: av. diffusion Davos - ??? | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 20:28:00 | 23.574 | 1.969 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 20:38:00 | 23.574 | 1.969 | Coupe Spengler: Powerbreak 1er t.-t. | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 20:43:00 | 21.630 | 1.807 | Coupe Spengler: ap. 1er t.-t. Davos - ??? | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 20:58:00 | 21.630 | 1.807 | Coupe Spengler: av. 2ème t.-t. Davos - ??? | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 21:03:00 | 23.574 | 1.969 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.12.2026 | 21:18:00 | 23.574 | 1.969 | Coupe Spengler: Powerbreak 2ème t.-t. | 2'450,00 CHF | FR-CH |
