https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it
Club
Nella trasmissione «Club» si discute di tutto ciò che tocca nel profondo le persone. Il ventaglio dei temi è ampio e copre tutti gli ambiti dell’esistenza.
Gli ospiti, con le loro storie autentiche e le loro conoscenze, danno corpo alla trasmissione. «Club» propone contenuti interessanti e promuove una gradevole cultura del dialogo.
Martedi alle ore 22:25
Tutto l'anno
Tipo di trasmissione
Politica
Economia / Consumo
Blocchi pubblicitari e prezzi
Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
11:19 - 16.09.2026
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 22.09.2026 | 22:20:00 | 36.702 | 1.100 | Club | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.09.2026 | 22:20:00 | 36.702 | 1.100 | Club | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.10.2026 | 22:20:00 | 41.891 | 1.255 | Club | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.11.2026 | 22:20:00 | 42.720 | 1.280 | Club | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.11.2026 | 22:20:00 | 42.720 | 1.280 | Club | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.11.2026 | 22:20:00 | 42.720 | 1.280 | Club | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.11.2026 | 22:20:00 | 42.720 | 1.280 | Club | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.12.2026 | 22:20:00 | 33.627 | 1.008 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.12.2026 | 22:20:00 | 33.627 | 1.008 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.12.2026 | 22:20:00 | 33.627 | 1.008 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.12.2026 | 22:20:00 | 33.627 | 1.008 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.12.2026 | 22:20:00 | 33.627 | 1.008 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.01.2027 | 22:20:00 | 57.456 | 1.722 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.01.2027 | 22:20:00 | 57.456 | 1.722 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.01.2027 | 22:20:00 | 57.456 | 1.722 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.01.2027 | 22:20:00 | 57.456 | 1.722 | Club | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.02.2027 | 22:20:00 | 57.382 | 1.720 | Club | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.02.2027 | 22:20:00 | 57.382 | 1.720 | Club | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.02.2027 | 22:20:00 | 57.382 | 1.720 | Club | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.02.2027 | 22:20:00 | 57.382 | 1.720 | Club | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.03.2027 | 22:20:00 | 50.182 | 1.504 | Club | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.03.2027 | 22:20:00 | 50.182 | 1.504 | Club | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.09.2026 | 20:00:00 | 1.615 | 0.048 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 24.09.2026 | 20:00:00 | 1.615 | 0.048 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.10.2026 | 20:00:00 | 2.512 | 0.075 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 15.10.2026 | 20:00:00 | 2.512 | 0.075 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.10.2026 | 20:00:00 | 2.512 | 0.075 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.10.2026 | 20:00:00 | 2.512 | 0.075 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.11.2026 | 20:00:00 | 4.883 | 0.146 | Club | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.11.2026 | 20:00:00 | 4.883 | 0.146 | Club | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.11.2026 | 20:00:00 | 4.883 | 0.146 | Club | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.11.2026 | 20:00:00 | 4.883 | 0.146 | Club | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.12.2026 | 20:00:00 | 2.821 | 0.085 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.12.2026 | 20:00:00 | 2.821 | 0.085 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.12.2026 | 20:00:00 | 2.821 | 0.085 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 24.12.2026 | 20:00:00 | 2.821 | 0.085 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.12.2026 | 20:00:00 | 2.821 | 0.085 | Club | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.01.2027 | 16:35:00 | 1.856 | 0.056 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.01.2027 | 20:00:00 | 2.607 | 0.078 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.01.2027 | 16:35:00 | 1.856 | 0.056 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.01.2027 | 20:00:00 | 2.607 | 0.078 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.01.2027 | 16:35:00 | 1.856 | 0.056 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.01.2027 | 20:00:00 | 2.607 | 0.078 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 27.01.2027 | 16:35:00 | 1.856 | 0.056 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.01.2027 | 20:00:00 | 2.607 | 0.078 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.02.2027 | 16:35:00 | 1.849 | 0.055 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.02.2027 | 20:00:00 | 2.347 | 0.070 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.02.2027 | 16:35:00 | 1.849 | 0.055 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.02.2027 | 20:00:00 | 2.347 | 0.070 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.02.2027 | 16:35:00 | 1.849 | 0.055 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 18.02.2027 | 20:00:00 | 2.347 | 0.070 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 24.02.2027 | 16:35:00 | 1.849 | 0.055 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 25.02.2027 | 20:00:00 | 2.347 | 0.070 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.03.2027 | 16:35:00 | 1.850 | 0.055 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.03.2027 | 20:00:00 | 1.978 | 0.059 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.03.2027 | 16:35:00 | 1.850 | 0.055 | Club | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.03.2027 | 20:00:00 | 1.978 | 0.059 | Club | 200,00 CHF | DE-CH |
Fonte: publiplan, rating medio del blocco pianificato target 20-59, Svizzera tedesca, prezzo medio del blocco per 30 secondi (lordo, IVA esclusa), su riserva di modifica dei programmi e dei prezzi.
Maggiori informazioni direttamente da:












