Skip to main content
RTS 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it

Ding Dong: Montre-moi ta maison

In Ding Dong, esploriamo case uniche, svelando facciate e interni affascinanti e le storie dei loro abitanti. Ogni episodio invita a scoprire l'anima del luogo, con uno sguardo nuovo sull'architettura e sulla vita delle persone che lo abitano. Solitamente incentrato sulla Svizzera, il programma si sta ora avventurando all'estero in destinazioni come
Maiorca, Germania e Thailandia per esplorare nuove architetture e culture, in sei nuovi episodi.

 

 

Orari di trasmissione

RTS 1

Sabato alle 18:45
30.05.2026 - 15.08.2026

Tipo di trasmissione

Divertimento
Abitazioni / Architettura / Costruzioni

Blocchi pubblicitari e prezzi

Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
17:21 - 22.04.2026
ReteDataOrarioRt-M(20-59)GRP (20-59)TitoloPrezzoLingua
RTS 1 30.05.2026 18:40:00 4.772 0.408 Ding Dong: Montre-moi ta maison 400,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.06.2026 18:40:00 6.234 0.533 Ding Dong: Montre-moi ta maison 400,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.06.2026 18:40:00 6.234 0.533 Ding Dong: Montre-moi ta maison 400,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.06.2026 18:40:00 6.234 0.533 Ding Dong: Montre-moi ta maison 400,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.06.2026 18:40:00 6.234 0.533 Ding Dong: Montre-moi ta maison 400,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.07.2026 18:40:00 7.212 0.616 Ding Dong: Montre-moi ta maison 350,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.07.2026 18:40:00 7.212 0.616 Ding Dong: Montre-moi ta maison 350,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.07.2026 18:40:00 7.212 0.616 Ding Dong: Montre-moi ta maison 350,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.07.2026 18:40:00 7.212 0.616 Ding Dong: Montre-moi ta maison 350,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.08.2026 18:40:00 6.062 0.506 Ding Dong: Montre-moi ta maison 300,00 CHF FR-CH

Fonte: publiplan, rating medio del blocco pianificato target 20-59, Svizzera franchese, prezzo medio del blocco per 30 secondi (lordo, IVA esclusa), su riserva di modifica dei programmi e dei prezzi.