Zum Hauptinhalt springen
SRF 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/de-DE.json
de

1 gegen 100

«1 gegen 100»  das bedeutet 1 Kandidat:in, 100 Gegner:innen und knifflige Fragen, die von der Moderatorin Angélique Beldner gestellt werden.

Taktik, starke Nerven und ein grosses Allgemeinwissen sind wichtig – denn 100 Gegner warten nur darauf, selbst in den Ring zu steigen! 
Nur wer clever und risikofreudig ist, schafft es, die Quiz-Insel als grosser Sieger zu verlassen.

Buchen Sie dieses spannende Werbeumfeld, das eine breite Zielgruppe erreicht.

Sendezeiten

Montag um 20:05 Uhr

Sendungstyp

People / VIP
Familien
Quiz

Werbeblöcke und Preise

Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen). Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer (Rundungsdifferenzen möglich).
06:30 - 26.08.2026
SenderDatumUhrzeitRt-T(20-59)GRP(20-59)TitelPreisSprache
SRF 1 31.08.2026 20:00:00 81.233 2.434 1 gegen 100 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.09.2026 20:00:00 80.142 2.402 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.09.2026 20:08:00 80.142 2.402 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.09.2026 20:00:00 80.142 2.402 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.09.2026 20:08:00 80.142 2.402 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH

Quelle: publiplan, Durchschnittliches Rating Werbeblock geplant Zielgruppe 20-59, Deutsche Schweiz, Durchschnitts-Preis Werbeblock für 30 Sekunden (brutto, exkl. MwSt.); Preis- und Programmänderungen vorbehalten.