Aller au contenu principal
SRF 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

1 gegen 100

«1 gegen 100» signifie 1 candidat·e, 100 adversaires et des questions épineuses posées par l'animatrice Angélique Beldner.

Tactique, nerfs solides et grandes connaissances générales sont importants - car 100 adversaires n'attendent que de monter à leur tour sur le ring! 
Seuls ceux qui sont intelligents et prêts à prendre des risques parviendront à quitter l'île du quiz en grand vainqueur.

Réservez cet environnement publicitaire attrayant qui touche un large groupe cible.

 

 

Diffusion de l'émission

Lundi à 20h05

Type d'émission

People / VIP
Familles
Quiz

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
06h28 - 26.08.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
SRF 1 31.08.2026 20:00:00 81.233 2.434 1 gegen 100 5'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.09.2026 20:00:00 80.142 2.402 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.09.2026 20:08:00 80.142 2.402 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.09.2026 20:00:00 80.142 2.402 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.09.2026 20:08:00 80.142 2.402 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.10.2026 20:00:00 78.055 2.339 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.10.2026 20:08:00 77.743 2.330 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.11.2026 20:00:00 93.101 2.790 1 gegen 100 12'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.11.2026 20:08:00 93.101 2.790 1 gegen 100 17'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.12.2026 20:00:00 89.621 2.686 1 gegen 100 10'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.12.2026 20:08:00 88.356 2.648 1 gegen 100 14'250,00 CHF DE-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.