Meteo
Die täglichen regionalen und nationalen Ausgaben von «RSI Meteo» auf RSI LA 1 informieren umfassend rund ums Wetter. Die Sendungen bieten aktuelle Wetterberichte, eindrucksvolle Wetterbilder und relevante Tagesinformationen, Prognosen für den Folgetag sowie weiterführende Aussichten. Ergänzt wird das Programm durch fachliche Hintergrundinformationen, Vorsichtsmeldungen, aktuelle Warnhinweise aber auch mit wunderschönen Bildern (von Zuschauer:innen) aus der Region.
Moderiert werden die täglichen «RSI Meteo»-Ausgaben von den beliebten Wettermoderatorinnen des RSI Meteo Teams, die für hohe Glaubwürdigkeit und starke Publikumsbindung sorgen.
Nutzen Sie dieses exklusive Werbeumfeld und erreichen Sie bis zu 75’000 Zuschauer:innen in der Zielgruppe 20–59 Jahre (2025) – inklusive zusätzlicher Reichweiten aus den anderen Sprachregionen.
Sendungstyp
Wetter
News
Familien
Information
Werbeblöcke und Preise
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 07.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.08.2026 | 22:10:00 | 55.323 | 1.658 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.08.2026 | 18:05:00 | 18.517 | 0.555 | Meteo | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.08.2026 | 22:20:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.08.2026 | 18:05:00 | 35.930 | 1.077 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.08.2026 | 22:30:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.08.2026 | 19:53:00 | 89.381 | 2.678 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.08.2026 | 12:55:00 | 10.165 | 0.305 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.08.2026 | 19:53:00 | 98.829 | 2.962 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.08.2026 | 22:10:00 | 55.460 | 1.662 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.08.2026 | 12:55:00 | 10.165 | 0.305 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.08.2026 | 19:53:00 | 98.829 | 2.962 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.08.2026 | 22:10:00 | 55.323 | 1.658 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.08.2026 | 18:05:00 | 18.517 | 0.555 | Meteo | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.08.2026 | 22:20:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.08.2026 | 18:05:00 | 35.930 | 1.077 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.08.2026 | 22:30:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.08.2026 | 19:53:00 | 89.381 | 2.678 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.08.2026 | 12:55:00 | 10.165 | 0.305 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.08.2026 | 19:53:00 | 98.829 | 2.962 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.08.2026 | 22:10:00 | 55.460 | 1.662 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.08.2026 | 12:55:00 | 10.165 | 0.305 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.08.2026 | 19:53:00 | 98.829 | 2.962 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.08.2026 | 22:10:00 | 55.323 | 1.658 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.08.2026 | 18:05:00 | 18.517 | 0.555 | Meteo | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.08.2026 | 22:20:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.08.2026 | 18:05:00 | 35.930 | 1.077 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.08.2026 | 22:30:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.08.2026 | 19:53:00 | 89.381 | 2.678 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.08.2026 | 12:55:00 | 10.165 | 0.305 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.08.2026 | 19:53:00 | 98.829 | 2.962 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.08.2026 | 22:10:00 | 55.460 | 1.662 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.08.2026 | 12:55:00 | 10.165 | 0.305 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.08.2026 | 19:53:00 | 98.829 | 2.962 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.08.2026 | 22:10:00 | 55.323 | 1.658 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.08.2026 | 18:05:00 | 18.517 | 0.555 | Meteo | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.08.2026 | 19:53:00 | 80.331 | 2.407 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.08.2026 | 22:20:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.08.2026 | 18:05:00 | 35.930 | 1.077 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.08.2026 | 19:53:00 | 113.689 | 3.407 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.08.2026 | 22:30:00 | 27.787 | 0.833 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.08.2026 | 12:55:00 | 11.854 | 0.355 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.08.2026 | 19:53:00 | 89.381 | 2.678 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.08.2026 | 22:10:00 | 67.660 | 2.028 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.09.2026 | 19:53:00 | 106.743 | 3.199 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.09.2026 | 22:10:00 | 63.274 | 1.896 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.09.2026 | 19:53:00 | 100.370 | 3.008 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.09.2026 | 22:10:00 | 63.322 | 1.898 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.09.2026 | 22:10:00 | 50.731 | 1.520 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.09.2026 | 18:05:00 | 13.327 | 0.399 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.09.2026 | 19:53:00 | 84.835 | 2.542 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.09.2026 | 22:20:00 | 36.757 | 1.101 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.09.2026 | 18:05:00 | 18.762 | 0.562 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.09.2026 | 19:53:00 | 123.742 | 3.708 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.09.2026 | 22:30:00 | 22.097 | 0.662 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.09.2026 | 19:53:00 | 115.174 | 3.451 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.09.2026 | 19:53:00 | 106.743 | 3.199 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.09.2026 | 22:10:00 | 63.274 | 1.896 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.09.2026 | 19:53:00 | 100.370 | 3.008 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.09.2026 | 22:10:00 | 63.322 | 1.898 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.09.2026 | 22:10:00 | 50.731 | 1.520 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.09.2026 | 18:05:00 | 13.327 | 0.399 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.09.2026 | 19:53:00 | 84.835 | 2.542 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.09.2026 | 22:20:00 | 36.757 | 1.101 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.09.2026 | 18:05:00 | 18.762 | 0.562 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.09.2026 | 19:53:00 | 123.742 | 3.708 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.09.2026 | 22:30:00 | 22.097 | 0.662 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.09.2026 | 19:53:00 | 115.174 | 3.451 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.09.2026 | 19:53:00 | 106.743 | 3.199 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.09.2026 | 22:10:00 | 63.274 | 1.896 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.09.2026 | 19:53:00 | 100.370 | 3.008 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.09.2026 | 22:10:00 | 63.322 | 1.898 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.09.2026 | 22:10:00 | 50.731 | 1.520 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.09.2026 | 18:05:00 | 13.327 | 0.399 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.09.2026 | 19:53:00 | 84.835 | 2.542 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.09.2026 | 22:20:00 | 36.757 | 1.101 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.09.2026 | 18:05:00 | 18.762 | 0.562 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.09.2026 | 19:53:00 | 123.742 | 3.708 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.09.2026 | 22:30:00 | 22.097 | 0.662 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.09.2026 | 19:53:00 | 115.174 | 3.451 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.09.2026 | 19:53:00 | 106.743 | 3.199 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.09.2026 | 22:10:00 | 63.274 | 1.896 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.09.2026 | 19:53:00 | 100.370 | 3.008 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.09.2026 | 22:10:00 | 63.322 | 1.898 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.09.2026 | 22:10:00 | 50.731 | 1.520 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.09.2026 | 18:05:00 | 13.327 | 0.399 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.09.2026 | 19:53:00 | 84.835 | 2.542 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.09.2026 | 22:20:00 | 36.757 | 1.101 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.09.2026 | 18:05:00 | 18.762 | 0.562 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.09.2026 | 19:53:00 | 123.742 | 3.708 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.09.2026 | 22:30:00 | 22.097 | 0.662 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.09.2026 | 19:53:00 | 115.174 | 3.451 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.09.2026 | 12:55:00 | 10.136 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.09.2026 | 19:53:00 | 106.743 | 3.199 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.09.2026 | 22:10:00 | 63.274 | 1.896 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.09.2026 | 12:55:00 | 11.932 | 0.358 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.09.2026 | 19:53:00 | 108.236 | 3.244 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.09.2026 | 22:10:00 | 72.126 | 2.161 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.10.2026 | 12:55:00 | 10.144 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.10.2026 | 19:53:00 | 104.213 | 3.123 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.10.2026 | 22:10:00 | 55.390 | 1.660 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.10.2026 | 19:53:00 | 112.618 | 3.375 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.10.2026 | 22:10:00 | 55.390 | 1.660 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.10.2026 | 18:05:00 | 17.793 | 0.533 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.10.2026 | 19:53:00 | 98.349 | 2.947 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.10.2026 | 22:20:00 | 41.891 | 1.255 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.10.2026 | 18:05:00 | 20.531 | 0.615 | Meteo | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.10.2026 | 22:30:00 | 29.602 | 0.887 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.10.2026 | 22:10:00 | 61.453 | 1.842 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.10.2026 | 12:55:00 | 10.144 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.10.2026 | 19:53:00 | 112.618 | 3.375 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.10.2026 | 22:10:00 | 61.492 | 1.843 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.10.2026 | 22:10:00 | 74.194 | 2.223 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.10.2026 | 12:55:00 | 10.144 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.10.2026 | 19:53:00 | 104.213 | 3.123 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.10.2026 | 22:10:00 | 55.390 | 1.660 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.10.2026 | 19:53:00 | 112.618 | 3.375 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.10.2026 | 22:10:00 | 55.390 | 1.660 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.10.2026 | 18:05:00 | 17.793 | 0.533 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.10.2026 | 19:53:00 | 98.349 | 2.947 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.10.2026 | 22:20:00 | 41.891 | 1.255 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.10.2026 | 18:05:00 | 20.531 | 0.615 | Meteo | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.10.2026 | 22:30:00 | 29.602 | 0.887 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.10.2026 | 22:10:00 | 61.453 | 1.842 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.10.2026 | 12:55:00 | 10.144 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.10.2026 | 19:53:00 | 112.618 | 3.375 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.10.2026 | 22:10:00 | 61.492 | 1.843 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.10.2026 | 22:10:00 | 74.194 | 2.223 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.10.2026 | 12:55:00 | 10.144 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.10.2026 | 19:53:00 | 104.213 | 3.123 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.10.2026 | 22:10:00 | 55.390 | 1.660 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.10.2026 | 19:53:00 | 112.618 | 3.375 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.10.2026 | 22:10:00 | 55.390 | 1.660 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.10.2026 | 18:05:00 | 17.793 | 0.533 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.10.2026 | 19:53:00 | 98.349 | 2.947 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.10.2026 | 22:20:00 | 41.891 | 1.255 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.10.2026 | 18:05:00 | 20.531 | 0.615 | Meteo | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.10.2026 | 22:30:00 | 29.602 | 0.887 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.10.2026 | 19:53:00 | 118.434 | 3.549 | Meteo | 16'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.10.2026 | 22:10:00 | 61.453 | 1.842 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.10.2026 | 12:55:00 | 10.144 | 0.304 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.10.2026 | 19:53:00 | 112.618 | 3.375 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.10.2026 | 22:10:00 | 61.492 | 1.843 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.10.2026 | 12:55:00 | 12.026 | 0.360 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
