Meteo
Le edizioni regionali e nazionali quotidiane di «RSI Meteo» su RSI LA 1 forniscono informazioni complete sul tempo. Le trasmissioni offrono bollettini meteorologici aggiornati, immagini suggestive e informazioni rilevanti sulla giornata, previsioni per il giorno successivo e prospettive a più lungo termine. Il programma è completato da informazioni tecniche di approfondimento, avvisi di precauzione, allerte aggiornate, ma anche da splendide immagini (fornite dagli spettatori) della regione.
Le edizioni quotidiane di «RSI Meteo» sono condotte dalle apprezzate presentatrici del team RSI Meteo, che garantiscono un'elevata credibilità e un forte coinvolgimento del pubblico.
Approfittate di questo esclusivo contesto pubblicitario e raggiungete fino a 75 000 spettatori nella fascia d'età 20-59 anni (2025), compresa la copertura aggiuntiva delle altre regioni linguistiche.
Tipo di trasmissione
Meteo
News
Famiglie
Informazioni
Blocchi pubblicitari e prezzi
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 18.03.2026 | 12:55:00 | 11.836 | 0.363 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.03.2026 | 19:53:00 | 115.142 | 3.527 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.03.2026 | 22:10:00 | 78.575 | 2.407 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.03.2026 | 12:55:00 | 10.468 | 0.321 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.03.2026 | 19:53:00 | 108.806 | 3.333 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.03.2026 | 22:10:00 | 61.405 | 1.881 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.03.2026 | 12:55:00 | 11.836 | 0.363 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.03.2026 | 19:53:00 | 115.142 | 3.527 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.03.2026 | 22:10:00 | 48.818 | 1.495 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.03.2026 | 18:05:00 | 17.150 | 0.525 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.03.2026 | 19:53:00 | 108.806 | 3.333 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.03.2026 | 22:20:00 | 37.431 | 1.146 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.03.2026 | 18:05:00 | 20.095 | 0.615 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.03.2026 | 19:53:00 | 123.324 | 3.777 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.03.2026 | 22:30:00 | 21.986 | 0.673 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.03.2026 | 12:55:00 | 11.836 | 0.363 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.03.2026 | 19:53:00 | 123.798 | 3.792 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.03.2026 | 22:10:00 | 61.241 | 1.876 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.03.2026 | 12:55:00 | 10.468 | 0.321 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.03.2026 | 19:53:00 | 123.445 | 3.781 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.03.2026 | 22:10:00 | 60.685 | 1.859 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.03.2026 | 12:55:00 | 11.836 | 0.363 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.03.2026 | 19:53:00 | 115.142 | 3.527 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.03.2026 | 22:10:00 | 78.575 | 2.407 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.03.2026 | 12:55:00 | 10.468 | 0.321 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.03.2026 | 19:53:00 | 108.806 | 3.333 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.03.2026 | 22:10:00 | 61.405 | 1.881 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.03.2026 | 12:55:00 | 11.836 | 0.363 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.03.2026 | 19:53:00 | 115.142 | 3.527 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.03.2026 | 22:10:00 | 48.818 | 1.495 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.03.2026 | 18:05:00 | 17.150 | 0.525 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.03.2026 | 19:53:00 | 108.806 | 3.333 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.03.2026 | 22:20:00 | 37.431 | 1.146 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.03.2026 | 18:05:00 | 20.095 | 0.615 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.03.2026 | 19:53:00 | 123.324 | 3.777 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.03.2026 | 22:30:00 | 21.986 | 0.673 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.03.2026 | 12:55:00 | 11.836 | 0.363 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.03.2026 | 19:53:00 | 123.798 | 3.792 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.03.2026 | 22:10:00 | 61.241 | 1.876 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.03.2026 | 12:55:00 | 10.468 | 0.321 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.03.2026 | 19:53:00 | 123.445 | 3.781 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.03.2026 | 22:10:00 | 60.685 | 1.859 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.04.2026 | 19:53:00 | 103.147 | 3.159 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.04.2026 | 22:10:00 | 67.148 | 2.057 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.04.2026 | 19:53:00 | 101.047 | 3.095 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.04.2026 | 18:10:00 | 14.144 | 0.433 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.04.2026 | 19:53:00 | 86.880 | 2.661 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.04.2026 | 18:05:00 | 13.854 | 0.424 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.04.2026 | 19:53:00 | 87.937 | 2.693 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.04.2026 | 22:20:00 | 36.198 | 1.109 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.04.2026 | 18:05:00 | 16.610 | 0.509 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.04.2026 | 22:30:00 | 30.732 | 0.941 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.04.2026 | 18:10:00 | 25.639 | 0.785 | Meteo | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.04.2026 | 19:53:00 | 119.182 | 3.650 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.04.2026 | 22:10:00 | 46.657 | 1.429 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.04.2026 | 22:10:00 | 66.823 | 2.047 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.04.2026 | 19:53:00 | 103.147 | 3.159 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.04.2026 | 22:10:00 | 67.148 | 2.057 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.04.2026 | 19:53:00 | 101.047 | 3.095 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.04.2026 | 19:53:00 | 86.880 | 2.661 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.04.2026 | 18:05:00 | 13.854 | 0.424 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.04.2026 | 19:53:00 | 87.937 | 2.693 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.04.2026 | 22:20:00 | 36.198 | 1.109 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.04.2026 | 18:05:00 | 16.610 | 0.509 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.04.2026 | 22:30:00 | 30.732 | 0.941 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.04.2026 | 19:53:00 | 119.182 | 3.650 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.04.2026 | 22:10:00 | 46.657 | 1.429 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.04.2026 | 22:10:00 | 66.823 | 2.047 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.04.2026 | 19:53:00 | 103.147 | 3.159 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.04.2026 | 22:10:00 | 67.148 | 2.057 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.04.2026 | 19:53:00 | 101.047 | 3.095 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.04.2026 | 19:53:00 | 86.880 | 2.661 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.04.2026 | 18:05:00 | 13.854 | 0.424 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.04.2026 | 19:53:00 | 87.937 | 2.693 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.04.2026 | 22:20:00 | 36.198 | 1.109 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.04.2026 | 18:05:00 | 16.610 | 0.509 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.04.2026 | 22:30:00 | 30.732 | 0.941 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.04.2026 | 19:53:00 | 119.182 | 3.650 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.04.2026 | 22:10:00 | 46.657 | 1.429 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.04.2026 | 22:10:00 | 66.823 | 2.047 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.04.2026 | 19:53:00 | 103.147 | 3.159 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.04.2026 | 22:10:00 | 67.148 | 2.057 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.04.2026 | 19:53:00 | 101.047 | 3.095 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.04.2026 | 19:53:00 | 86.880 | 2.661 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.04.2026 | 18:05:00 | 13.854 | 0.424 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.04.2026 | 19:53:00 | 87.937 | 2.693 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.04.2026 | 22:20:00 | 36.198 | 1.109 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.04.2026 | 18:05:00 | 16.610 | 0.509 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.04.2026 | 22:30:00 | 30.732 | 0.941 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.04.2026 | 19:53:00 | 119.182 | 3.650 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.04.2026 | 22:10:00 | 46.657 | 1.429 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.04.2026 | 22:10:00 | 66.823 | 2.047 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.04.2026 | 19:53:00 | 103.147 | 3.159 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.04.2026 | 22:10:00 | 67.148 | 2.057 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.04.2026 | 19:53:00 | 101.047 | 3.095 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.06.2026 | 12:55:00 | 11.831 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.06.2026 | 19:53:00 | 96.311 | 2.950 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.06.2026 | 22:10:00 | 46.273 | 1.417 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
