Meteo
Les éditions régionales et nationales quotidiennes de «RSI Meteo» sur RSI LA 1 fournissent des informations complètes sur la météo. Les émissions proposent des bulletins météo actualisés, des images impressionnantes et des informations quotidiennes pertinentes, les prévisions pour le lendemain ainsi que des perspectives à plus long terme. Le programme est complété par des informations techniques, des messages de prudence, des alertes actuelles, mais aussi de magnifiques images (fournies par les téléspectateurs) de la région.
Les éditions quotidiennes de « RSI Meteo » sont présentées par les populaires présentatrices météo de l'équipe RSI Meteo, qui garantissent une grande crédibilité et une forte fidélisation du public.
Profitez de cet environnement publicitaire exclusif et touchez jusqu'à 75 000 téléspectateurs dans la tranche d'âge cible des 20-59 ans (2025), sans compter l'audience supplémentaire provenant des autres régions linguistiques.
Type d'émission
Météo
News
Familles
Information
Ecrans publicitaires et prix
| Chaîne | Date | Heure | Rt-M(20-59) | GRP(20-59) | Titre | Tarif | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 28.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.04.2026 | 19:53:00 | 110.270 | 3.377 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.04.2026 | 22:10:00 | 66.823 | 2.047 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.04.2026 | 12:55:00 | 11.928 | 0.365 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.04.2026 | 19:53:00 | 103.147 | 3.159 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.04.2026 | 22:10:00 | 67.148 | 2.057 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.04.2026 | 12:55:00 | 10.673 | 0.327 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.04.2026 | 19:53:00 | 101.047 | 3.095 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.04.2026 | 22:10:00 | 53.385 | 1.635 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.05.2026 | 19:53:00 | 104.726 | 3.208 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.05.2026 | 22:10:00 | 59.582 | 1.825 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.05.2026 | 12:55:00 | 10.160 | 0.311 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.05.2026 | 19:53:00 | 96.281 | 2.949 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.05.2026 | 12:55:00 | 11.833 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.05.2026 | 19:53:00 | 88.530 | 2.712 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.05.2026 | 22:10:00 | 52.513 | 1.608 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.05.2026 | 18:05:00 | 5.764 | 0.177 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.05.2026 | 19:53:00 | 72.154 | 2.210 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.05.2026 | 22:20:00 | 36.514 | 1.118 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.05.2026 | 18:05:00 | 14.372 | 0.440 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.05.2026 | 19:53:00 | 111.103 | 3.403 | Meteo | 14'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.05.2026 | 22:30:00 | 21.022 | 0.644 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.06.2026 | 12:55:00 | 11.831 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.06.2026 | 19:53:00 | 96.311 | 2.950 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.06.2026 | 22:10:00 | 46.273 | 1.417 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.06.2026 | 12:55:00 | 10.129 | 0.310 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.06.2026 | 19:53:00 | 87.472 | 2.679 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.06.2026 | 22:10:00 | 64.143 | 1.965 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.06.2026 | 12:55:00 | 11.831 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.06.2026 | 19:53:00 | 68.057 | 2.084 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.06.2026 | 22:10:00 | 62.389 | 1.911 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.06.2026 | 12:55:00 | 10.129 | 0.310 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.06.2026 | 19:53:00 | 77.491 | 2.373 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.06.2026 | 22:10:00 | 54.957 | 1.683 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.06.2026 | 12:55:00 | 11.831 | 0.362 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.06.2026 | 19:53:00 | 69.956 | 2.143 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.06.2026 | 22:10:00 | 39.001 | 1.195 | Meteo | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.06.2026 | 18:05:00 | 7.459 | 0.228 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.06.2026 | 19:53:00 | 68.605 | 2.101 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.06.2026 | 22:20:00 | 16.821 | 0.515 | Meteo | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.04.2026 | 21:28:00 | 5.263 | 0.161 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.04.2026 | 22:25:00 | 3.165 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.04.2026 | 23:15:00 | 3.617 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.04.2026 | 21:45:00 | 5.263 | 0.161 | Meteo | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.04.2026 | 22:25:00 | 3.192 | 0.098 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.04.2026 | 23:15:00 | 3.617 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.04.2026 | 21:55:00 | 5.029 | 0.154 | Meteo | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.04.2026 | 22:50:00 | 3.297 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.04.2026 | 23:30:00 | 1.792 | 0.055 | Meteo | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.05.2026 | 21:28:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.05.2026 | 22:25:00 | 2.094 | 0.064 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 02.05.2026 | 23:10:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.05.2026 | 22:15:00 | 4.212 | 0.129 | Meteo | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.05.2026 | 22:45:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.05.2026 | 21:28:00 | 6.263 | 0.192 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.05.2026 | 22:25:00 | 3.168 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.05.2026 | 21:28:00 | 7.373 | 0.226 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.05.2026 | 21:45:00 | 8.421 | 0.258 | Meteo | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.05.2026 | 21:55:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.05.2026 | 22:50:00 | 3.300 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 07.05.2026 | 23:30:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 08.05.2026 | 21:28:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 08.05.2026 | 22:25:00 | 2.094 | 0.064 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 08.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 09.05.2026 | 22:50:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 09.05.2026 | 23:10:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.05.2026 | 22:15:00 | 4.212 | 0.129 | Meteo | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 10.05.2026 | 22:45:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.05.2026 | 21:28:00 | 6.263 | 0.192 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.05.2026 | 22:25:00 | 3.168 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 11.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.05.2026 | 21:28:00 | 7.373 | 0.226 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.05.2026 | 21:45:00 | 8.421 | 0.258 | Meteo | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 13.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.05.2026 | 21:55:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.05.2026 | 22:50:00 | 3.300 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 14.05.2026 | 23:30:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 15.05.2026 | 21:28:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 15.05.2026 | 22:25:00 | 2.094 | 0.064 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 15.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 16.05.2026 | 22:50:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 16.05.2026 | 23:10:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.05.2026 | 22:15:00 | 4.212 | 0.129 | Meteo | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 17.05.2026 | 22:45:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 18.05.2026 | 21:28:00 | 6.263 | 0.192 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 18.05.2026 | 22:25:00 | 3.168 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 18.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.05.2026 | 21:28:00 | 7.373 | 0.226 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 19.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.05.2026 | 21:55:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.05.2026 | 22:50:00 | 3.300 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.05.2026 | 23:30:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.05.2026 | 21:28:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 23.05.2026 | 22:50:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 23.05.2026 | 23:10:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 25.05.2026 | 21:28:00 | 6.263 | 0.192 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 25.05.2026 | 22:25:00 | 3.168 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 25.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.05.2026 | 21:28:00 | 7.373 | 0.226 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 26.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 27.05.2026 | 21:45:00 | 8.421 | 0.258 | Meteo | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 27.05.2026 | 22:25:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 27.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.05.2026 | 21:55:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.05.2026 | 22:50:00 | 3.300 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.05.2026 | 23:30:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.05.2026 | 21:28:00 | 3.163 | 0.097 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.05.2026 | 22:25:00 | 2.094 | 0.064 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 29.05.2026 | 23:15:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.05.2026 | 22:50:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 30.05.2026 | 23:10:00 | 3.622 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.05.2026 | 22:15:00 | 4.212 | 0.129 | Meteo | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 31.05.2026 | 22:45:00 | 3.301 | 0.101 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.06.2026 | 21:28:00 | 8.445 | 0.259 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.06.2026 | 22:25:00 | 3.582 | 0.110 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 01.06.2026 | 23:15:00 | 3.582 | 0.110 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 02.06.2026 | 21:28:00 | 7.253 | 0.222 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 02.06.2026 | 22:25:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 02.06.2026 | 23:15:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.06.2026 | 21:45:00 | 8.445 | 0.259 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.06.2026 | 22:25:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 03.06.2026 | 23:15:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.06.2026 | 21:55:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.06.2026 | 22:50:00 | 3.804 | 0.117 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 04.06.2026 | 23:30:00 | 1.808 | 0.055 | Meteo | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.06.2026 | 21:28:00 | 4.838 | 0.148 | Meteo | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.06.2026 | 22:25:00 | 2.398 | 0.073 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 05.06.2026 | 23:15:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.06.2026 | 22:50:00 | 3.805 | 0.117 | Meteo | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 06.06.2026 | 23:10:00 | 3.610 | 0.111 | Meteo | 200,00 CHF | DE-CH |
| RSI LA 1 | 28.04.2026 | 12:35:00 | 2.485 | 1.255 | Meteo | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 1 | 28.04.2026 | 20:25:00 | 9.243 | 4.668 | Meteo | 900,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 1 | 29.04.2026 | 12:35:00 | 2.485 | 1.255 | Meteo | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 1 | 29.04.2026 | 20:25:00 | 9.067 | 4.579 | Meteo | 900,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 1 | 30.04.2026 | 12:35:00 | 2.485 | 1.255 | Meteo | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 1 | 30.04.2026 | 20:25:00 | 8.279 | 4.182 | Meteo | 800,00 CHF | IT-CH |
