Meteo
Les éditions régionales et nationales quotidiennes de «RSI Meteo» sur RSI LA 1 fournissent des informations complètes sur la météo. Les émissions proposent des bulletins météo actualisés, des images impressionnantes et des informations quotidiennes pertinentes, les prévisions pour le lendemain ainsi que des perspectives à plus long terme. Le programme est complété par des informations techniques, des messages de prudence, des alertes actuelles, mais aussi de magnifiques images (fournies par les téléspectateurs) de la région.
Les éditions quotidiennes de « RSI Meteo » sont présentées par les populaires présentatrices météo de l'équipe RSI Meteo, qui garantissent une grande crédibilité et une forte fidélisation du public.
Profitez de cet environnement publicitaire exclusif et touchez jusqu'à 75 000 téléspectateurs dans la tranche d'âge cible des 20-59 ans (2025), sans compter l'audience supplémentaire provenant des autres régions linguistiques.
Type d'émission
Météo
News
Familles
Information
Ecrans publicitaires et prix
| Chaîne | Date | Heure | Rt-M(20-59) | GRP(20-59) | Titre | Tarif | Langue |
|---|
| Chaîne | Date | Heure | Rt-M(20-59) | GRP(20-59) | Titre | Tarif | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF 1 | 06.12.2025 | 18:05:00 | 17.389 | 0.533 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.12.2025 | 19:53:00 | 99.750 | 3.055 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.12.2025 | 22:20:00 | 17.192 | 0.527 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.12.2025 | 18:05:00 | 17.664 | 0.541 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.12.2025 | 19:53:00 | 102.131 | 3.128 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.12.2025 | 22:30:00 | 26.092 | 0.799 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.12.2025 | 12:55:00 | 5.602 | 0.172 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.12.2025 | 19:53:00 | 110.013 | 3.369 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.12.2025 | 22:10:00 | 54.966 | 1.684 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.12.2025 | 12:55:00 | 7.526 | 0.231 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.12.2025 | 19:53:00 | 130.653 | 4.002 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.12.2025 | 22:10:00 | 66.660 | 2.042 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.12.2025 | 12:55:00 | 3.454 | 0.106 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.12.2025 | 19:53:00 | 109.489 | 3.353 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.12.2025 | 22:10:00 | 45.867 | 1.405 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.12.2025 | 12:55:00 | 5.606 | 0.172 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.12.2025 | 19:53:00 | 109.362 | 3.350 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.12.2025 | 22:10:00 | 34.444 | 1.055 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.12.2025 | 12:55:00 | 3.976 | 0.122 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.12.2025 | 19:53:00 | 99.198 | 3.038 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.12.2025 | 22:10:00 | 56.795 | 1.740 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.12.2025 | 18:05:00 | 19.360 | 0.593 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.12.2025 | 19:53:00 | 70.926 | 2.172 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.12.2025 | 22:20:00 | 50.316 | 1.541 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.12.2025 | 18:05:00 | 11.945 | 0.366 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.12.2025 | 19:53:00 | 146.414 | 4.484 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.12.2025 | 22:30:00 | 49.519 | 1.517 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.12.2025 | 12:55:00 | 5.784 | 0.177 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.12.2025 | 19:53:00 | 122.905 | 3.764 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.12.2025 | 22:10:00 | 55.149 | 1.689 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.12.2025 | 12:55:00 | 5.827 | 0.178 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.12.2025 | 19:53:00 | 85.959 | 2.633 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.12.2025 | 22:10:00 | 66.669 | 2.042 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.12.2025 | 12:55:00 | 3.755 | 0.115 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.12.2025 | 19:53:00 | 103.524 | 3.171 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.12.2025 | 22:10:00 | 73.477 | 2.250 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.12.2025 | 12:55:00 | 11.172 | 0.342 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.12.2025 | 19:53:00 | 87.203 | 2.671 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.12.2025 | 22:10:00 | 57.843 | 1.772 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.12.2025 | 12:55:00 | 5.919 | 0.181 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.12.2025 | 19:53:00 | 109.865 | 3.365 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.12.2025 | 22:10:00 | 68.259 | 2.091 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.12.2025 | 18:05:00 | 13.435 | 0.411 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.12.2025 | 19:53:00 | 102.792 | 3.148 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.12.2025 | 22:20:00 | 64.889 | 1.987 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.12.2025 | 18:05:00 | 15.886 | 0.487 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.12.2025 | 19:53:00 | 89.845 | 2.752 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.12.2025 | 22:30:00 | 17.316 | 0.530 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.12.2025 | 12:55:00 | 5.628 | 0.172 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.12.2025 | 19:53:00 | 104.447 | 3.199 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.12.2025 | 22:10:00 | 60.123 | 1.841 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.12.2025 | 12:55:00 | 5.060 | 0.155 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.12.2025 | 19:53:00 | 108.952 | 3.337 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.12.2025 | 22:10:00 | 47.342 | 1.450 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.12.2025 | 19:53:00 | 51.541 | 1.579 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.12.2025 | 22:10:00 | 25.668 | 0.786 | Meteo | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.12.2025 | 19:53:00 | 101.325 | 3.103 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.12.2025 | 22:10:00 | 36.332 | 1.113 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.12.2025 | 19:53:00 | 98.832 | 3.027 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.12.2025 | 22:10:00 | 25.045 | 0.767 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.12.2025 | 18:05:00 | 17.162 | 0.526 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.12.2025 | 19:53:00 | 123.798 | 3.792 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.12.2025 | 22:20:00 | 19.769 | 0.605 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.12.2025 | 18:05:00 | 23.042 | 0.706 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.12.2025 | 19:53:00 | 159.856 | 4.896 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.12.2025 | 22:30:00 | 19.561 | 0.599 | Meteo | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.12.2025 | 12:55:00 | 3.989 | 0.122 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.12.2025 | 19:53:00 | 107.798 | 3.302 | Meteo | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.12.2025 | 22:10:00 | 60.457 | 1.852 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.12.2025 | 12:55:00 | 8.347 | 0.256 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.12.2025 | 19:53:00 | 146.403 | 4.484 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.12.2025 | 22:10:00 | 70.350 | 2.155 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.12.2025 | 19:53:00 | 90.973 | 2.786 | Meteo | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.01.2026 | 19:53:00 | 306.615 | 9.188 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.01.2026 | 22:10:00 | 49.477 | 1.483 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.01.2026 | 19:53:00 | 265.394 | 7.953 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.01.2026 | 22:10:00 | 108.152 | 3.241 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.01.2026 | 18:05:00 | 32.078 | 0.961 | Meteo | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.01.2026 | 19:53:00 | 204.211 | 6.120 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.01.2026 | 22:20:00 | 50.732 | 1.520 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.01.2026 | 18:05:00 | 43.852 | 1.314 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.01.2026 | 19:53:00 | 219.311 | 6.572 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.01.2026 | 22:30:00 | 29.798 | 0.893 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.01.2026 | 12:55:00 | 17.077 | 0.512 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.01.2026 | 19:53:00 | 131.571 | 3.943 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.01.2026 | 22:10:00 | 80.991 | 2.427 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.01.2026 | 12:55:00 | 21.171 | 0.634 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.01.2026 | 19:53:00 | 174.154 | 5.219 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.01.2026 | 22:10:00 | 96.832 | 2.902 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.01.2026 | 12:55:00 | 7.884 | 0.236 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.01.2026 | 19:53:00 | 148.680 | 4.455 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.01.2026 | 22:10:00 | 99.043 | 2.968 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.01.2026 | 12:55:00 | 10.704 | 0.321 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.01.2026 | 19:53:00 | 170.776 | 5.118 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.01.2026 | 22:10:00 | 62.778 | 1.881 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.01.2026 | 12:55:00 | 13.571 | 0.407 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.01.2026 | 19:53:00 | 164.100 | 4.918 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.01.2026 | 22:10:00 | 129.614 | 3.884 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.01.2026 | 18:05:00 | 22.308 | 0.669 | Meteo | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.01.2026 | 19:53:00 | 128.133 | 3.840 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.01.2026 | 22:20:00 | 33.127 | 0.993 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.01.2026 | 18:05:00 | 20.325 | 0.609 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.01.2026 | 19:53:00 | 155.080 | 4.647 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.01.2026 | 22:30:00 | 41.294 | 1.237 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.01.2026 | 12:55:00 | 8.792 | 0.263 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.01.2026 | 19:53:00 | 143.413 | 4.298 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.01.2026 | 22:10:00 | 72.857 | 2.183 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.01.2026 | 12:55:00 | 7.060 | 0.212 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.01.2026 | 19:53:00 | 146.847 | 4.401 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.01.2026 | 12:55:00 | 8.662 | 0.260 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.01.2026 | 19:53:00 | 111.080 | 3.329 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.01.2026 | 22:10:00 | 79.192 | 2.373 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.01.2026 | 12:55:00 | 5.275 | 0.158 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.01.2026 | 19:53:00 | 135.667 | 4.066 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.01.2026 | 22:10:00 | 88.347 | 2.647 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.01.2026 | 12:55:00 | 2.769 | 0.083 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.01.2026 | 19:53:00 | 105.720 | 3.168 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.01.2026 | 22:10:00 | 95.472 | 2.861 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.01.2026 | 18:05:00 | 19.716 | 0.591 | Meteo | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.01.2026 | 19:53:00 | 115.809 | 3.470 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.01.2026 | 22:20:00 | 39.318 | 1.178 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.01.2026 | 18:05:00 | 14.199 | 0.426 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.01.2026 | 19:53:00 | 131.964 | 3.955 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.01.2026 | 22:30:00 | 27.859 | 0.835 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.01.2026 | 12:55:00 | 13.366 | 0.401 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.01.2026 | 19:53:00 | 148.944 | 4.463 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.01.2026 | 22:10:00 | 73.126 | 2.191 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.01.2026 | 12:55:00 | 9.034 | 0.271 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.01.2026 | 19:53:00 | 126.357 | 3.787 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.01.2026 | 22:10:00 | 89.598 | 2.685 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.01.2026 | 12:55:00 | 18.276 | 0.548 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.01.2026 | 19:53:00 | 156.893 | 4.702 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.01.2026 | 22:10:00 | 73.309 | 2.197 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.01.2026 | 12:55:00 | 9.165 | 0.275 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.01.2026 | 19:53:00 | 140.632 | 4.214 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 22.01.2026 | 22:10:00 | 70.034 | 2.099 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.01.2026 | 12:55:00 | 8.062 | 0.242 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.01.2026 | 19:53:00 | 108.246 | 3.244 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 23.01.2026 | 22:10:00 | 89.998 | 2.697 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.01.2026 | 18:05:00 | 14.470 | 0.434 | Meteo | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.01.2026 | 19:53:00 | 115.478 | 3.461 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 24.01.2026 | 22:20:00 | 64.148 | 1.922 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.01.2026 | 18:05:00 | 22.194 | 0.665 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.01.2026 | 19:53:00 | 125.100 | 3.749 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 25.01.2026 | 22:30:00 | 16.008 | 0.480 | Meteo | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.01.2026 | 12:55:00 | 7.003 | 0.210 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.01.2026 | 19:53:00 | 151.021 | 4.526 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 26.01.2026 | 22:10:00 | 68.945 | 2.066 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.01.2026 | 12:55:00 | 12.532 | 0.376 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.01.2026 | 19:53:00 | 141.574 | 4.243 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 27.01.2026 | 22:10:00 | 68.697 | 2.059 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.01.2026 | 12:55:00 | 6.971 | 0.209 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.01.2026 | 19:53:00 | 103.075 | 3.089 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 28.01.2026 | 22:10:00 | 61.010 | 1.828 | Meteo | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.01.2026 | 12:55:00 | 14.335 | 0.430 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.01.2026 | 19:53:00 | 105.144 | 3.151 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 29.01.2026 | 22:10:00 | 60.056 | 1.800 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.01.2026 | 12:55:00 | 6.100 | 0.183 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.01.2026 | 19:53:00 | 94.423 | 2.830 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 30.01.2026 | 22:10:00 | 72.449 | 2.171 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.01.2026 | 18:05:00 | 25.780 | 0.773 | Meteo | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.01.2026 | 19:53:00 | 123.169 | 3.691 | Meteo | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 31.01.2026 | 22:20:00 | 40.093 | 1.201 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.02.2026 | 18:05:00 | 23.762 | 0.712 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.02.2026 | 19:53:00 | 115.401 | 3.458 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 01.02.2026 | 22:30:00 | 21.558 | 0.646 | Meteo | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.02.2026 | 12:55:00 | 5.323 | 0.160 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.02.2026 | 19:53:00 | 90.160 | 2.702 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 02.02.2026 | 22:10:00 | 49.988 | 1.498 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.02.2026 | 12:55:00 | 5.732 | 0.172 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.02.2026 | 19:53:00 | 114.297 | 3.425 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 03.02.2026 | 22:10:00 | 65.459 | 1.962 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.02.2026 | 12:55:00 | 9.827 | 0.294 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.02.2026 | 19:53:00 | 103.588 | 3.104 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 04.02.2026 | 22:10:00 | 58.685 | 1.759 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.02.2026 | 12:55:00 | 6.699 | 0.201 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.02.2026 | 19:53:00 | 113.922 | 3.414 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 05.02.2026 | 22:10:00 | 59.271 | 1.776 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.02.2026 | 12:55:00 | 4.315 | 0.129 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.02.2026 | 19:53:00 | 126.169 | 3.781 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 06.02.2026 | 22:10:00 | 53.984 | 1.618 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.02.2026 | 18:05:00 | 11.014 | 0.330 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.02.2026 | 19:53:00 | 102.269 | 3.065 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 07.02.2026 | 22:20:00 | 33.916 | 1.016 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.02.2026 | 18:05:00 | 13.215 | 0.396 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.02.2026 | 19:53:00 | 131.504 | 3.941 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 08.02.2026 | 22:30:00 | 20.175 | 0.605 | Meteo | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.02.2026 | 12:55:00 | 5.574 | 0.167 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.02.2026 | 19:53:00 | 137.236 | 4.113 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 09.02.2026 | 22:10:00 | 61.549 | 1.844 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.02.2026 | 12:55:00 | 7.724 | 0.231 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.02.2026 | 19:53:00 | 118.668 | 3.556 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 10.02.2026 | 22:10:00 | 64.194 | 1.924 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.02.2026 | 12:55:00 | 2.367 | 0.071 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.02.2026 | 19:53:00 | 107.805 | 3.231 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 11.02.2026 | 22:10:00 | 30.120 | 0.903 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.02.2026 | 12:55:00 | 9.472 | 0.284 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.02.2026 | 19:53:00 | 136.881 | 4.102 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 12.02.2026 | 22:10:00 | 56.012 | 1.679 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.02.2026 | 12:55:00 | 4.152 | 0.124 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.02.2026 | 19:53:00 | 86.313 | 2.587 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 13.02.2026 | 22:10:00 | 35.793 | 1.073 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.02.2026 | 18:05:00 | 18.896 | 0.566 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.02.2026 | 19:53:00 | 94.662 | 2.837 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 14.02.2026 | 22:20:00 | 53.822 | 1.613 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.02.2026 | 18:05:00 | 18.817 | 0.564 | Meteo | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.02.2026 | 19:53:00 | 121.489 | 3.641 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 15.02.2026 | 22:30:00 | 20.123 | 0.603 | Meteo | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.02.2026 | 12:55:00 | 10.538 | 0.316 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.02.2026 | 19:53:00 | 133.765 | 4.009 | Meteo | 12'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 16.02.2026 | 22:10:00 | 57.545 | 1.724 | Meteo | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.02.2026 | 12:55:00 | 5.987 | 0.179 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.02.2026 | 19:53:00 | 117.268 | 3.514 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 17.02.2026 | 22:10:00 | 68.163 | 2.043 | Meteo | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.02.2026 | 12:55:00 | 7.425 | 0.223 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.02.2026 | 19:53:00 | 90.256 | 2.705 | Meteo | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 18.02.2026 | 22:10:00 | 79.687 | 2.388 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.02.2026 | 12:55:00 | 5.252 | 0.157 | Meteo | 600,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.02.2026 | 19:53:00 | 106.522 | 3.192 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 19.02.2026 | 22:10:00 | 52.970 | 1.587 | Meteo | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.02.2026 | 12:55:00 | 5.657 | 0.170 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 20.02.2026 | 19:53:00 | 94.754 | 2.840 | Meteo | 11'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.02.2026 | 18:05:00 | 16.267 | 0.487 | Meteo | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.02.2026 | 19:53:00 | 84.367 | 2.528 | Meteo | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF 1 | 21.02.2026 | 22:20:00 | 30.828 | 0.924 | Meteo | 3'000,00 CHF | DE-CH |
