Ski alpin coupe du monde messieurs
Marco Odermatt est actuellement la référence du ski alpin masculin. Le Nidwaldien a déjà remporté cinq fois le classement général de la Coupe du monde et vise lentement, mais sûrement, le record de l'Autrichien Marcel Hirscher (8)!
Outre le surdoué de ces dernières années, la Suisse a encore d'autres atouts dans son sac. Ainsi, Loïc Meillard et Franjo Von Allmen - tous deux, à l'instar d'Odermatt, également champions olympiques - font eux aussi partie de l'élite mondiale ! Qui peut leur arriver à la cheville?
Avec des réservations dans l'environnement du ski alpin, vous faites à coup sûr le bon choix: grande portée, résultats suisses de pointe et pure émotion! Vous n'avez pas encore réservé? Alors il est grand temps de placer votre spot aujourd'hui encore dans les blocs premium!
Ecrans publicitaires et prix
| Chaîne | Date | Heure | Rt-M(20-59) | GRP(20-59) | Titre | Tarif | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 15.11.2026 | 09:48:00 | 14.360 | 0.430 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Levi/FIN | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 09:53:00 | 61.124 | 1.832 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Levi/FIN | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 10:33:00 | 127.842 | 3.831 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 10:43:00 | 127.842 | 3.831 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 12:43:00 | 32.421 | 0.972 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Levi/FIN | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 12:53:00 | 82.101 | 2.460 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Levi/FIN | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 13:18:00 | 148.844 | 4.460 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 13:28:00 | 148.844 | 4.460 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 15.11.2026 | 19:58:00 | 22.649 | 0.679 | Ski: vor TAZ SL Männer Levi/FIN | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 10:13:00 | 14.360 | 0.430 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 10:23:00 | 61.124 | 1.832 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 11:03:00 | 127.726 | 3.828 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 11:13:00 | 127.726 | 3.828 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 13:13:00 | 32.421 | 0.972 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 13:23:00 | 82.934 | 2.485 | Ski: vor Rennen 2. Lauf SL Männer Gurgl/AUT | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 13:43:00 | 148.844 | 4.460 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 13:58:00 | 148.844 | 4.460 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 19:28:00 | 93.514 | 2.802 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Copper Mountain/USA | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 19:38:00 | 105.987 | 3.176 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Copper Mountain/USA | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 20:18:00 | 204.621 | 6.132 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 20:43:00 | 204.621 | 6.132 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 17:43:00 | 82.316 | 2.467 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 18:03:00 | 93.969 | 2.816 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 18:28:00 | 173.558 | 5.201 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 18:38:00 | 173.558 | 5.201 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 20:43:00 | 107.507 | 3.222 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 20:53:00 | 118.950 | 3.565 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Copper Mountain/USA | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 21:18:00 | 209.594 | 6.281 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 21:28:00 | 209.594 | 6.281 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.12.2026 | 18:38:00 | 12.553 | 0.376 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Beaver Creek/USA | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.12.2026 | 18:53:00 | 37.592 | 1.127 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Beaver Creek/USA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.12.2026 | 19:33:00 | 154.176 | 4.620 | Ski: Powerbreak während Rennen | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.12.2026 | 19:43:00 | 154.176 | 4.620 | Ski: Powerbreak während Rennen | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 18:38:00 | 12.553 | 0.376 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Beaver Creek/USA | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 18:53:00 | 53.400 | 1.600 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Beaver Creek/USA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 19:33:00 | 180.069 | 5.396 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 19:43:00 | 180.069 | 5.396 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2026 | 18:08:00 | 75.357 | 2.258 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Beaver Creek/USA | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2026 | 18:23:00 | 84.085 | 2.520 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Beaver Creek/USA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2026 | 19:03:00 | 193.232 | 5.791 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2026 | 19:23:00 | 193.232 | 5.791 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 17:43:00 | 86.628 | 2.596 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Beaver Creek/USA | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 18:03:00 | 96.450 | 2.890 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Beaver Creek/USA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 18:33:00 | 180.692 | 5.415 | Ski: Powerbreak während Rennen | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 18:43:00 | 180.692 | 5.415 | Ski: Powerbreak während Rennen | 18'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 20:38:00 | 107.507 | 3.222 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Beaver Creek/USA | 8'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 20:53:00 | 118.950 | 3.565 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Beaver Creek/USA | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 21:28:00 | 209.594 | 6.281 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 21:38:00 | 209.594 | 6.281 | Ski: Powerbreak während Rennen | 24'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 09:38:00 | 11.730 | 0.352 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 09:48:00 | 51.477 | 1.543 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 10:23:00 | 108.521 | 3.252 | Ski: Powerbreak während Rennen | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 10:33:00 | 108.521 | 3.252 | Ski: Powerbreak während Rennen | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 12:53:00 | 36.912 | 1.106 | Ski: vor 2. Lauf RS Männer Val d'Isère/FRA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 13:23:00 | 170.509 | 5.110 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 13:33:00 | 170.509 | 5.110 | Ski: Powerbreak während Rennen | 17'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 09:38:00 | 14.360 | 0.430 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 09:48:00 | 61.124 | 1.832 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 10:23:00 | 127.842 | 3.831 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 10:33:00 | 127.842 | 3.831 | Ski: Powerbreak während Rennen | 13'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 12:53:00 | 62.217 | 1.864 | Ski: vor 2. Lauf SL Männer Val d'Isère/FRA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 13:23:00 | 200.930 | 6.021 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 13:33:00 | 200.930 | 6.021 | Ski: Powerbreak während Rennen | 20'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2026 | 11:53:00 | 35.720 | 1.070 | Ski: vor Super-G Männer Gröden/ITA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2026 | 12:43:00 | 89.781 | 2.690 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.12.2026 | 12:53:00 | 89.781 | 2.690 | Ski: Powerbreak während Rennen | 9'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 11:53:00 | 94.304 | 2.826 | Ski: vor Abfahrt Männer Gröden/ITA | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 12:43:00 | 215.443 | 6.456 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 12:53:00 | 215.443 | 6.456 | Ski: Powerbreak während Rennen | 22'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 10:23:00 | 61.124 | 1.832 | Ski: vor 1. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 10:48:00 | 147.794 | 4.429 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 10:58:00 | 147.794 | 4.429 | Ski: Powerbreak während Rennen | 15'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 13:23:00 | 106.718 | 3.198 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 7'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 13:48:00 | 228.355 | 6.843 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 13:58:00 | 228.355 | 6.843 | Ski: Powerbreak während Rennen | 23'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 17:28:00 | 4.267 | 0.128 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 17:43:00 | 19.153 | 0.574 | Ski: vor Rennen 1. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 18:08:00 | 49.098 | 1.471 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 18:18:00 | 49.098 | 1.471 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 20:13:00 | 18.808 | 0.564 | Ski: vor TAZ 1. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 20:28:00 | 38.232 | 1.146 | Ski: vor Übertragung 2. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 20:38:00 | 62.774 | 1.881 | Ski: vor Rennen 2. Lauf RS Männer Alta Badia/ITA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 21:08:00 | 186.243 | 5.581 | Ski: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2026 | 21:18:00 | 186.243 | 5.581 | Ski: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 17:28:00 | 4.309 | 0.129 | Ski: vor Übertragung 1. Lauf SL Männer Campiglio/ITA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 17:43:00 | 19.153 | 0.574 | Ski: vor Rennen 1. Lauf SL Männer Campiglio/ITA | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 18:08:00 | 49.098 | 1.471 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 18:18:00 | 49.098 | 1.471 | Ski: Powerbreak während Rennen | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 20:13:00 | 39.235 | 1.176 | Ski: vor TAZ 1. Lauf SL Männer Campiglio/ITA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 20:33:00 | 62.789 | 1.882 | Ski: vor 2. Lauf SL Männer Campiglio/ITA | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 20:38:00 | 186.243 | 5.581 | Ski: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.12.2026 | 21:08:00 | 186.243 | 5.581 | Ski: Powerbreak während Rennen | 21'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 11:13:00 | 42.841 | 1.284 | Ski: vor Übertragung Abfahrt Männer Bormio/ITA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 11:23:00 | 51.477 | 1.543 | Ski: vor Rennen Abfahrt Männer Bormio/ITA | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 12:08:00 | 101.023 | 3.027 | Ski: Powerbreak während Rennen | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.12.2026 | 12:18:00 | 101.023 | 3.027 | Ski: Powerbreak während Rennen | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 11:13:00 | 45.195 | 1.354 | Ski: vor Übertragung Super-G Männer Bormio/ITA | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 11:23:00 | 51.477 | 1.543 | Ski: vor Rennen Super-G Männer Bormio/ITA | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 12:08:00 | 101.023 | 3.027 | Ski: Powerbreak während Rennen | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2026 | 12:18:00 | 101.023 | 3.027 | Ski: Powerbreak während Rennen | 10'250,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 15.11.2026 | 09:53:00 | 7.135 | 0.596 | Ski: av. 1ère manche SL messieurs Levi/FIN | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 15.11.2026 | 10:33:00 | 16.507 | 1.379 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 15.11.2026 | 10:43:00 | 16.507 | 1.379 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 15.11.2026 | 12:53:00 | 10.414 | 0.870 | Ski: av. 2ème manche SL messieurs Levi/FIN | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 15.11.2026 | 13:18:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 15.11.2026 | 13:28:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.11.2026 | 10:23:00 | 7.135 | 0.596 | Ski: av. 1ère manche SL messieurs Gurgl/AUT | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.11.2026 | 11:03:00 | 16.507 | 1.379 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.11.2026 | 11:13:00 | 16.507 | 1.379 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.11.2026 | 13:23:00 | 10.156 | 0.849 | Ski: av. 2ème manche SL messieurs Gurgl/AUT | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.11.2026 | 13:43:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 22.11.2026 | 13:58:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.11.2026 | 19:53:00 | 12.534 | 1.047 | Ski: av. Super-G messieurs Copper Mountain/USA | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.11.2026 | 20:33:00 | 32.858 | 2.745 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.11.2026 | 20:43:00 | 32.858 | 2.745 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.11.2026 | 18:13:00 | 10.602 | 0.886 | Ski: av. 1ère manche messieurs Copper Mountain/USA | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.11.2026 | 18:28:00 | 25.689 | 2.146 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.11.2026 | 18:38:00 | 25.689 | 2.146 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.11.2026 | 20:53:00 | 15.002 | 1.253 | Ski: av. 2ème manche messieurs Copper Mountain/USA | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.11.2026 | 21:18:00 | 37.730 | 3.152 | Ski: Powerbreak pendant course | 4'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.11.2026 | 21:28:00 | 37.730 | 3.152 | Ski: Powerbreak pendant course | 4'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 03.12.2026 | 18:53:00 | 5.752 | 0.481 | Ski: av. descente messieurs Beaver Creek/USA | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 03.12.2026 | 19:33:00 | 21.120 | 1.764 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 03.12.2026 | 19:43:00 | 21.120 | 1.764 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 04.12.2026 | 18:53:00 | 7.517 | 0.628 | Ski: av. descente messieurs Beaver Creek/USA | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 04.12.2026 | 19:33:00 | 24.642 | 2.059 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 04.12.2026 | 19:43:00 | 24.642 | 2.059 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 05.12.2026 | 18:23:00 | 11.317 | 0.945 | Ski: av. Super-G messieurs Beaver Creek/USA | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 05.12.2026 | 19:03:00 | 32.858 | 2.745 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 05.12.2026 | 19:23:00 | 32.858 | 2.745 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.12.2026 | 18:08:00 | 14.504 | 1.212 | Ski: av. 1ère manche SG messieurs Beaver Creek/USA | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.12.2026 | 18:33:00 | 23.780 | 1.987 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.12.2026 | 18:43:00 | 23.780 | 1.987 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.12.2026 | 20:53:00 | 18.479 | 1.544 | Ski: av. 2ème manche SG messieurs Beaver Creek/USA | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.12.2026 | 21:28:00 | 37.730 | 3.152 | Ski: Powerbreak pendant course | 4'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.12.2026 | 21:38:00 | 37.730 | 3.152 | Ski: Powerbreak pendant course | 4'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 09:48:00 | 7.135 | 0.596 | Ski: av. 1ère manche SG messieurs Val d'Isère/FRA | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 10:23:00 | 16.109 | 1.346 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 10:33:00 | 16.109 | 1.346 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 12:53:00 | 10.602 | 0.886 | Ski: av. 2ème manche SG messieurs Val d'Isère/FRA | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 13:23:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 13:33:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 09:48:00 | 10.602 | 0.886 | Ski: av. 1ère manche SL messieurs Val d'Isère/FRA | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 10:23:00 | 21.296 | 1.779 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 10:33:00 | 20.957 | 1.751 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 12:53:00 | 13.508 | 1.129 | Ski: av. 2ème manche SL messieurs Val d'Isère/FRA | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 13:23:00 | 28.396 | 2.372 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 13:33:00 | 28.396 | 2.372 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 18.12.2026 | 12:13:00 | 9.125 | 0.762 | Ski: av. Super-G messieurs Gröden/ITA | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 18.12.2026 | 12:43:00 | 16.212 | 1.354 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 18.12.2026 | 12:53:00 | 16.212 | 1.354 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 12:13:00 | 14.206 | 1.187 | Ski: av. descente messieurs Gröden/ITA | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 12:43:00 | 37.887 | 3.165 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 12:53:00 | 37.887 | 3.165 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 10:23:00 | 10.602 | 0.886 | Ski: av. 1ère manche SG messieurs Alta Badia/ITA | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 10:48:00 | 21.296 | 1.779 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 10:58:00 | 21.296 | 1.779 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 13:23:00 | 13.078 | 1.093 | Ski: av. 2ème manche SG messieurs Alta Badia/ITA | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 13:48:00 | 28.396 | 2.372 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 13:58:00 | 28.396 | 2.372 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2026 | 17:43:00 | 4.329 | 0.362 | Ski: av. 1ère manche SL messieurs Alta Badia/ITA | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2026 | 18:08:00 | 18.598 | 1.554 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2026 | 18:18:00 | 18.598 | 1.554 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2026 | 20:38:00 | 11.443 | 0.956 | Ski: av. 2ème manche SL messieurs Alta Badia/ITA | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2026 | 21:08:00 | 34.351 | 2.870 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2026 | 21:18:00 | 34.351 | 2.870 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.12.2026 | 17:43:00 | 4.340 | 0.363 | Ski: av. 1ère manche SL messieurs Campiglio/ITA | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.12.2026 | 18:08:00 | 19.389 | 1.620 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.12.2026 | 18:18:00 | 19.389 | 1.620 | Ski: Powerbreak pendant course | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.12.2026 | 20:33:00 | 11.755 | 0.982 | Ski: av. 2ème manche SL messieurs Campiglio/ITA | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.12.2026 | 20:38:00 | 33.345 | 2.786 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.12.2026 | 21:08:00 | 33.159 | 2.770 | Ski: Powerbreak pendant course | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.12.2026 | 11:23:00 | 7.135 | 0.596 | Ski: av. descente messieurs Bormio/ITA | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.12.2026 | 12:08:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.12.2026 | 12:18:00 | 23.743 | 1.984 | Ski: Powerbreak pendant course | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.12.2026 | 11:23:00 | 7.135 | 0.596 | Ski: av. Super-G messieurs Bormio/ITA | 500,00 CHF | FR-CH |
