Aller au contenu principal
RTS 1RTS 2
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

Sur les docs

«Sur le docs» diffuse les documentaires qui ont été distingués dans des festivals internationaux et aux films réalisés par des cinéastes suisses. 

Des reportages qui traitent d'une palette de thèmes nationaux et internationaux et dont les thématiques se rapprochent du doc d'auteur. 

A ne pas manquer dans le cadre des élections américaines : le reportage du 2 octobre 2024 « Kamala Harris, une ambition américaine » qui raconte l'irrésistible ascension d'une femme politique ambitieuse et charismatique qui a « brisé les barrières » pour devenir la première vice-présidente des Etats-Unis - et peut-être la première femme à la Maison Blanche ?

 

Diffusion de l'émission

RTS 1

Mercredi à 23h30

RTS 2

Dimanche à 22h00
Dimanche à 22h30

Type d'émission

Films
Reportages
Documentaires

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
01h20 - 07.08.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
RTS 2 23.08.2026 22:30:00 2.459 0.205 Sur les Docs 150,00 CHF FR-CH
RTS 2 23.08.2026 23:40:00 2.177 0.182 Sur les Docs 100,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.09.2026 22:30:00 1.992 0.166 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 06.09.2026 23:40:00 2.827 0.236 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.09.2026 22:30:00 1.992 0.166 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 20.09.2026 23:40:00 2.827 0.236 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 27.09.2026 22:30:00 1.992 0.166 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 27.09.2026 23:40:00 2.827 0.236 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 04.10.2026 22:30:00 3.379 0.282 Sur les Docs 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 04.10.2026 23:40:00 2.747 0.230 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.10.2026 22:30:00 3.379 0.282 Sur les Docs 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.10.2026 23:40:00 2.747 0.230 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.10.2026 22:30:00 3.379 0.282 Sur les Docs 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 18.10.2026 23:40:00 2.747 0.230 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 22:30:00 3.379 0.282 Sur les Docs 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.10.2026 23:40:00 2.747 0.230 Sur les Docs 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 01.11.2026 22:30:00 3.451 0.288 Sur les Docs 400,00 CHF FR-CH
RTS 2 01.11.2026 23:40:00 2.523 0.211 Sur les Docs 200,00 CHF FR-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.