https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it
Hockey su ghiaccio partite amichevoli
In Svizzera l'hockey su ghiaccio è sinonimo di pura passione e massima copertura. Oltre al Campionato del mondo, le emittenti SSR trasmettono in diretta ed in esclusiva anche altre avvincenti partite della squadra nazionale. Che si tratti dell'EURO Hockey Tour o nel quadro della preparazione per il Campionato del mondo – SRF 2, RTS 2 e RSI LA 2 vi offrono il palcoscenico perfetto per il vostro messaggio pubblicitario.
Sfruttate subito l'occasione e riservate i richiestissimi blocchi pubblicitari TV in questo contesto ricco di emozioni!
Blocchi pubblicitari e prezzi
Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
06:02 - 13.11.2026
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 10.12.2026 | 19:43:00 | 6.437 | 0.193 | Eishockey EHT: vor Übertragung SWE-SUI | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 20:13:00 | 37.134 | 1.113 | Eishockey EHT: Powerbreak 1. Drittel | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 20:18:00 | 37.134 | 1.113 | Eishockey EHT: Powerbreak 1. Drittel | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 20:23:00 | 38.482 | 1.153 | Eishockey EHT: nach 1. Drittel SWE-SUI | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 20:28:00 | 38.482 | 1.153 | Eishockey EHT: vor 2. Drittel SWE-SUI | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 20:48:00 | 50.516 | 1.514 | Eishockey EHT: Powerbreak 2. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 21:03:00 | 50.516 | 1.514 | Eishockey EHT: Powerbreak 2. Drittel | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 21:23:00 | 43.886 | 1.315 | Eishockey EHT: nach 2. Drittel SWE-SUI | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 21:33:00 | 43.886 | 1.315 | Eishockey EHT: vor 3. Drittel SWE-SUI | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 22:03:00 | 57.726 | 1.730 | Eishockey EHT: Powerbreak 3. Drittel | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 10.12.2026 | 22:08:00 | 57.726 | 1.730 | Eishockey EHT: Powerbreak 3. Drittel | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 15:38:00 | 5.669 | 0.170 | Eishockey EHT: vor Übertragung SUI-FIN | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 15:58:00 | 33.627 | 1.008 | Eishockey EHT: Powerbreak 1. Drittel | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 16:08:00 | 33.627 | 1.008 | Eishockey EHT: Powerbreak 1. Drittel | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 16:18:00 | 28.592 | 0.857 | Eishockey EHT: nach 1. Drittel SUI-FIN | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 16:28:00 | 28.592 | 0.857 | Eishockey EHT: vor 2. Drittel SUI-FIN | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 16:43:00 | 40.678 | 1.219 | Eishockey EHT: Powerbreak 2. Drittel | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 16:53:00 | 40.678 | 1.219 | Eishockey EHT: Powerbreak 2. Drittel | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 17:08:00 | 37.134 | 1.113 | Eishockey EHT: nach 2. Drittel SUI-FIN | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 17:18:00 | 37.134 | 1.113 | Eishockey EHT: vor 3. Drittel SUI-FIN | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 17:28:00 | 48.101 | 1.441 | Eishockey EHT: Powerbreak 3. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 17:33:00 | 48.101 | 1.441 | Eishockey EHT: Powerbreak 3. Drittel | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 17:53:00 | 12.522 | 0.375 | Eishockey EHT: vor Übertragung SUI-CZE | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 18:08:00 | 29.299 | 0.878 | Eishockey EHT: Powerbreak 1. Drittel | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 18:23:00 | 29.299 | 0.878 | Eishockey EHT: Powerbreak 1. Drittel | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 18:28:00 | 25.672 | 0.769 | Eishockey EHT: nach 1. Drittel SUI-CZE | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 18:38:00 | 25.672 | 0.769 | Eishockey EHT: vor 2. Drittel SUI-CZE | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 18:53:00 | 29.299 | 0.878 | Eishockey EHT: Powerbreak 2. Drittel | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 19:03:00 | 30.571 | 0.916 | Eishockey EHT: Powerbreak 2. Drittel | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 19:23:00 | 28.986 | 0.869 | Eishockey EHT: nach 2. Drittel SUI-CZE | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 19:33:00 | 28.986 | 0.869 | Eishockey EHT: vor 3. Drittel SUI-CZE | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 19:43:00 | 37.134 | 1.113 | Eishockey EHT: Powerbreak 3. Drittel | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 12.12.2026 | 19:48:00 | 37.134 | 1.113 | Eishockey EHT: Powerbreak 3. Drittel | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 19:43:00 | 3.811 | 0.318 | Hockey EHT: av. diffusion SUI-SWE | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 19:53:00 | 9.944 | 0.831 | Hockey EHT: Powerbreak 1er t.-t. | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 20:18:00 | 9.944 | 0.831 | Hockey EHT: Powerbreak 1er t.-t. | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 20:23:00 | 12.446 | 1.040 | Hockey EHT: ap. 1er t.-t. SUI-SWE | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 20:48:00 | 12.446 | 1.040 | Hockey EHT: av. 2ème t.-t. SUI-SWE | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 21:08:00 | 16.507 | 1.379 | Hockey EHT: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 21:13:00 | 16.507 | 1.379 | Hockey EHT: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 21:18:00 | 15.015 | 1.254 | Hockey EHT: ap. 2ème t.-t. SUI-SWE | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 21:28:00 | 15.015 | 1.254 | Hockey EHT: av. 3ème t.-t. SUI-SWE | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 22:03:00 | 18.671 | 1.560 | Hockey EHT: Powerbreak 3ème t.-t. | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.12.2026 | 22:08:00 | 18.671 | 1.560 | Hockey EHT: Powerbreak 3ème t.-t. | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 17:53:00 | 1.971 | 0.165 | Hockey EHT: av. diffusion SUI-CZE | 150,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 18:08:00 | 7.487 | 0.625 | Hockey EHT: Powerbreak 1er t.-t. | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 18:23:00 | 7.487 | 0.625 | Hockey EHT: Powerbreak 1er t.-t. | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 18:28:00 | 6.279 | 0.525 | Hockey EHT: ap. 1er t.-t. SUI-CZE | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 18:38:00 | 6.279 | 0.525 | Hockey EHT: av. 2ème t.-t. SUI-CZE | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 18:53:00 | 8.305 | 0.694 | Hockey EHT: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 19:03:00 | 8.369 | 0.699 | Hockey EHT: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 19:23:00 | 8.741 | 0.730 | Hockey EHT: ap. 2ème t.-t. SUI-CZE | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 19:33:00 | 8.741 | 0.730 | Hockey EHT: av. 3ème t.-t. SUI-CZE | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 19:43:00 | 12.425 | 1.038 | Hockey EHT: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 12.12.2026 | 19:48:00 | 12.425 | 1.038 | Hockey EHT: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 15:38:00 | 3.267 | 0.273 | Hockey EHT: av. diffusion SUI-FIN | 200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 15:58:00 | 9.559 | 0.799 | Hockey EHT: Powerbreak 1er t.-t. | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 16:08:00 | 9.559 | 0.799 | Hockey EHT: Powerbreak 1er t.-t. | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 16:18:00 | 8.658 | 0.723 | Hockey EHT: ap. 1er t.-t. SUI-FIN | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 16:28:00 | 8.658 | 0.723 | Hockey EHT: av. 2ème t.-t. SUI-FIN | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 16:43:00 | 11.759 | 0.982 | Hockey EHT: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 16:53:00 | 11.759 | 0.982 | Hockey EHT: Powerbreak 2ème t.-t. | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 17:08:00 | 9.944 | 0.831 | Hockey EHT: ap. 2ème t.-t. SUI-FIN | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 17:18:00 | 9.944 | 0.831 | Hockey EHT: av. 3ème t.-t. SUI-FIN | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 17:28:00 | 13.924 | 1.163 | Hockey EHT: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.12.2026 | 17:33:00 | 13.924 | 1.163 | Hockey EHT: Powerbreak 3ème t.-t. | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 19:43:00 | 1.105 | 0.558 | Hockey EHT: prima diffusione SWE-SUI | 90,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 20:13:00 | 1.832 | 0.925 | Hockey EHT: Powerbreak 1° terzo | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 20:18:00 | 1.832 | 0.925 | Hockey EHT: Powerbreak 1° terzo | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 20:23:00 | 1.746 | 0.882 | Hockey EHT: dopo 1° terzo SWE-SUI | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 20:48:00 | 1.746 | 0.882 | Hockey EHT: prima 2° terzo SWE-SUI | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 20:58:00 | 2.108 | 1.065 | Hockey EHT: Powerbreak 2° terzo | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 21:03:00 | 2.091 | 1.056 | Hockey EHT: Powerbreak 2° terzo | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 21:23:00 | 1.899 | 0.959 | Hockey EHT: dopo 2° terzo SWE-SUI | 150,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 21:33:00 | 1.899 | 0.959 | Hockey EHT: prima 3° terzo SWE-SUI | 150,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 22:03:00 | 2.491 | 1.258 | Hockey EHT: Powerbreak 3° terzo | 300,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 10.12.2026 | 22:08:00 | 2.491 | 1.258 | Hockey EHT: Powerbreak 3° terzo | 300,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 17:53:00 | 1.102 | 0.556 | Hockey EHT: prima diffusione SUI-CZE | 90,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 18:08:00 | 1.526 | 0.771 | Hockey EHT: Powerbreak 1° terzo | 180,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 18:23:00 | 1.526 | 0.771 | Hockey EHT: Powerbreak 1° terzo | 180,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 18:28:00 | 1.344 | 0.679 | Hockey EHT: dopo 1° terzo SUI-CZE | 105,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 18:38:00 | 1.344 | 0.679 | Hockey EHT: prima 2° terzo SUI-CZE | 105,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 18:53:00 | 1.803 | 0.911 | Hockey EHT: Powerbreak 2° terzo | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 19:03:00 | 1.803 | 0.911 | Hockey EHT: Powerbreak 2° terzo | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 19:23:00 | 1.700 | 0.858 | Hockey EHT: dopo 2° terzo SUI-CZE | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 19:33:00 | 1.700 | 0.858 | Hockey EHT: prima 3° terzo SUI-CZE | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 19:43:00 | 2.091 | 1.056 | Hockey EHT: Powerbreak 3° terzo | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 12.12.2026 | 19:48:00 | 2.091 | 1.056 | Hockey EHT: Powerbreak 3° terzo | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 15:38:00 | 1.344 | 0.679 | Hockey EHT: prima diffusione SUI-FIN | 90,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 15:58:00 | 1.700 | 0.858 | Hockey EHT: Powerbreak 1° terzo | 180,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 16:08:00 | 1.700 | 0.858 | Hockey EHT: Powerbreak 1° terzo | 180,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 16:18:00 | 1.520 | 0.768 | Hockey EHT: dopo 1° terzo SUI-FIN | 105,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 16:28:00 | 1.520 | 0.768 | Hockey EHT: prima 2° terzo SUI-FIN | 105,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 16:43:00 | 2.022 | 1.021 | Hockey EHT: Powerbreak 2° terzo | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 16:53:00 | 2.022 | 1.021 | Hockey EHT: Powerbreak 2° terzo | 210,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 17:08:00 | 1.700 | 0.858 | Hockey EHT: dopo 2° terzo SUI-FIN | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 17:18:00 | 1.700 | 0.858 | Hockey EHT: prima 3° terzo SUI-FIN | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 17:28:00 | 2.387 | 1.206 | Hockey EHT: Powerbreak 3° terzo | 250,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2026 | 17:33:00 | 2.387 | 1.206 | Hockey EHT: Powerbreak 3° terzo | 250,00 CHF | IT-CH |
Prezzo per 30 secondi (non detratta la commissione per consulenza, target 20-59).
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (differenze di arrotondamento possibili).
Maggiori informazioni direttamente da:








