https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it
Sci nordico
I passati successi da eroi di Simon Ammann e Dario Cologna restano indimenticabili. Ma anche oggi la Svizzera lotta regolarmente per un posto sul podio. Che sia sul trampolino da salto o sulla pista da fondo: grazie a Gregor Deschwanden, Nadja Kälin e compagni, il battito dei fan degli sport invernali schizza alle stelle ad ogni disciplina!
Come sempre, i programmi della SSR vi portano tutte le decisioni più importanti direttamente a casa vostra. Assicuratevi oggi stesso il vostro spazio pubblicitario in questo ambiente molto apprezzato!
Blocchi pubblicitari e prezzi
Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
01:08 - 01.10.2026
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 21.11.2026 | 16:43:00 | 8.230 | 0.247 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.11.2026 | 17:18:00 | 17.328 | 0.519 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.11.2026 | 17:43:00 | 12.099 | 0.363 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 800,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.11.2026 | 18:03:00 | 20.051 | 0.601 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.11.2026 | 18:08:00 | 20.051 | 0.601 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 15:53:00 | 10.815 | 0.324 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 16:23:00 | 20.108 | 0.603 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 16:53:00 | 16.296 | 0.488 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 17:18:00 | 25.597 | 0.767 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2026 | 17:28:00 | 25.597 | 0.767 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.11.2026 | 10:18:00 | 2.995 | 0.090 | Langlauf: vor 10km Frauen Kuusamo/FIN | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 27.11.2026 | 12:53:00 | 4.560 | 0.137 | Langlauf: vor 10km Männer Kuusamo/FIN | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 11:03:00 | 6.211 | 0.186 | Langlauf: vor Sprints Kuusamo/FIN | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 12:03:00 | 11.092 | 0.332 | Langlauf: w. Sprints Kuusamo/FIN | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 13:53:00 | 15.428 | 0.462 | Sportlive: vor Wintersport | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 16:38:00 | 53.670 | 1.608 | Sportlive: vor Sport | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2026 | 17:38:00 | 15.233 | 0.456 | Sportlive: w. Sport | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 09:53:00 | 8.230 | 0.247 | Langlauf: vor 20km Männer Kuusamo/FIN | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 11:43:00 | 15.988 | 0.479 | Langlauf: vor 20km Frauen Kuusamo/FIN | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2026 | 14:53:00 | 16.296 | 0.488 | Sportlive: vor Wintersport | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 09:23:00 | 3.123 | 0.094 | Langlauf: vor 10km Frauen Trondheim/NOR | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.12.2026 | 12:38:00 | 4.560 | 0.137 | Langlauf: vor 10km Männer Trondheim/NOR | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2026 | 13:03:00 | 15.428 | 0.462 | Langlauf: vor Sprints Trondheim/NOR | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2026 | 14:03:00 | 20.009 | 0.600 | Langlauf: w. Sprints Trondheim/NOR | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 10:18:00 | 7.612 | 0.228 | Langlauf: vor 20km Männer Trondheim/NOR | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2026 | 12:43:00 | 24.077 | 0.722 | Langlauf: vor 20km Frauen Trondheim/NOR | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 11.12.2026 | 17:48:00 | 4.719 | 0.141 | Langlauf: vor Team-Sprint Davos/SUI | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 16:38:00 | 22.710 | 0.681 | Sportlive: vor Wintersport | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 16:48:00 | 26.424 | 0.792 | Langlauf: vor Sprints Davos/SUI | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2026 | 17:48:00 | 34.904 | 1.046 | Langlauf: w. Sprints Davos/SUI | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 11:03:00 | 64.754 | 1.941 | Langlauf: vor 5km Frauen Davos/SUI | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2026 | 14:08:00 | 102.272 | 3.065 | Langlauf: vor 5km Männer Davos/SUI | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 13:13:00 | 77.758 | 2.330 | Skispringen: vor Einstieg Frauen Engelberg/SUI | 5'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 14:03:00 | 34.662 | 1.039 | Skispringen: vor 2. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 14:23:00 | 35.275 | 1.057 | Skispringen: nach 10. Springerin (PB) | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 14:33:00 | 35.275 | 1.057 | Skispringen: nach 20. Springerin (PB) | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 14:43:00 | 26.346 | 0.790 | Sportlive: vor Wintersport | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 15:53:00 | 23.237 | 0.696 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 16:23:00 | 24.954 | 0.748 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 16:53:00 | 22.710 | 0.681 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 17:18:00 | 30.426 | 0.912 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 19.12.2026 | 17:28:00 | 30.426 | 0.912 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 14:48:00 | 45.278 | 1.357 | Sportlive: vor Wintersport | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 16:23:00 | 30.482 | 0.913 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 16:53:00 | 30.482 | 0.913 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 17:18:00 | 39.148 | 1.173 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2026 | 17:28:00 | 39.148 | 1.173 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.12.2026 | 13:23:00 | 1.888 | 0.057 | Skispringen: vor 1. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.12.2026 | 13:48:00 | 1.993 | 0.060 | Skispringen: nach 20. Springerin (PB) | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.12.2026 | 14:08:00 | 1.495 | 0.045 | Skispringen: vor 2. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.12.2026 | 14:23:00 | 1.994 | 0.060 | Skispringen: nach 10. Springerin (PB) | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.12.2026 | 14:28:00 | 1.994 | 0.060 | Skispringen: nach 20. Springerin (PB) | 200,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 15:53:00 | 3.806 | 0.318 | Saut à ski: av. 1. tour messieurs Engelberg/SUI | 250,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 16:23:00 | 4.996 | 0.417 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 16:53:00 | 4.545 | 0.380 | Saut à ski: av. 2. tour messieurs Engelberg/SUI | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 17:18:00 | 6.073 | 0.507 | Saut à ski: ap. 10e sauteur (PB) | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 17:28:00 | 6.073 | 0.507 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 15:53:00 | 4.535 | 0.379 | Saut à ski: av. 1. tour messieurs Engelberg/SUI | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 16:23:00 | 6.350 | 0.531 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 16:53:00 | 5.458 | 0.456 | Saut à ski: av. 2. tour messieurs Engelberg/SUI | 350,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 17:18:00 | 7.022 | 0.587 | Saut à ski: ap. 10e sauteur (PB) | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2026 | 17:28:00 | 7.022 | 0.587 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 700,00 CHF | FR-CH |
| RSI LA 2 | 19.12.2026 | 15:53:00 | 1.317 | 0.665 | Salto con gli sci: prima 1° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 19.12.2026 | 16:23:00 | 1.499 | 0.757 | Salto con gli ci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 19.12.2026 | 16:53:00 | 1.311 | 0.662 | Salto con gli sci: prima 2° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 19.12.2026 | 17:18:00 | 1.512 | 0.763 | Salto con gli ci: dopo 10° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 19.12.2026 | 17:23:00 | 1.512 | 0.763 | Salto con gli ci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2026 | 15:53:00 | 1.329 | 0.671 | Salto con gli sci: prima 1° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2026 | 16:23:00 | 1.503 | 0.759 | Salto con gli ci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2026 | 16:53:00 | 1.300 | 0.656 | Salto con gli sci: prima 2° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2026 | 17:18:00 | 1.503 | 0.759 | Salto con gli ci: dopo 10° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2026 | 17:23:00 | 1.503 | 0.759 | Salto con gli ci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
Prezzo per 30 secondi (non detratta la commissione per consulenza, target 20-59).
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (differenze di arrotondamento possibili).
Maggiori informazioni direttamente da:









