https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/de-DE.json
de
Ski Nordisch
Auch nach dem Rücktritt des mehrfachen Olympiasiegers Dario Cologna hat die Schweiz im Ski nordisch weiterhin heisse Eisen im Feuer. So zum Beispiel die Langläuferin Nadine Fähndrich, welche insbesondere im Sprint zu den Weltbesten gehört. Nicht zu vergessen Skispringer Simon Ammann. Der zweifache Doppelolympiasieger hat auch mit 44 Jahren noch nicht genug ist weiterhin auf den Schanzen dieser Welt anzutreffen.
Die Programme der SRG bringen Ihnen wie immer alle wichtigen Entscheidungen direkt in die Stube. Sichern Sie sich noch heute Ihren Werbeplatz in dem beliebten Umfeld!
Werbeblöcke und Preise
Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen). Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer (Rundungsdifferenzen möglich).
16:28 - 18.03.2026
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 21.03.2026 | 11:48:00 | 64.837 | 1.986 | Sportlive: vor Sport | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 17:23:00 | 23.608 | 0.723 | Sportlive: vor Sport | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 17:53:00 | 23.608 | 0.723 | Langlauf: vor Sprints Lake Placid/USA | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.03.2026 | 18:53:00 | 38.503 | 1.179 | Langlauf: w. Sprints Lake Placid/USA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 20.03.2026 | 17:48:00 | 6.132 | 0.188 | Langlauf: vor 10km Frauen Lake Placid/USA | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.03.2026 | 18:15:00 | 4.360 | 0.134 | Langlauf: vor 20km Männer Lake Placid/USA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 22.03.2026 | 19:33:00 | 4.947 | 0.152 | Langlauf: vor 20km Frauen Lake Placid/USA | 300,00 CHF | DE-CH |
| Sender | Datum | Uhrzeit | Rt-T(20-59) | GRP(20-59) | Titel | Preis | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF zwei | 22.11.2025 | 15:53:00 | 9.565 | 0.293 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 16:23:00 | 15.695 | 0.481 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 16:53:00 | 13.798 | 0.423 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 17:18:00 | 20.559 | 0.630 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 22.11.2025 | 17:28:00 | 15.254 | 0.467 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 15:53:00 | 27.107 | 0.830 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 16:23:00 | 17.644 | 0.540 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 16:53:00 | 17.153 | 0.525 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Lillehammer/NOR | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 17:18:00 | 22.675 | 0.695 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.11.2025 | 17:28:00 | 25.877 | 0.793 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.11.2025 | 10:18:00 | 6.024 | 0.185 | Langlauf: vor 10km Frauen Kuusamo/FIN | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 11:18:00 | 11.264 | 0.345 | Langlauf: vor Sprints Kuusamo/FIN | 700,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.11.2025 | 12:18:00 | 18.806 | 0.576 | Langlauf: w. Sprints Kuusamo/FIN | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2025 | 09:48:00 | 4.945 | 0.151 | Langlauf: vor 20km Männer Kuusamo/FIN | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 30.11.2025 | 11:23:00 | 19.912 | 0.610 | Langlauf: vor 20km Frauen Kuusamo/FIN | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2025 | 12:08:00 | 2.599 | 0.080 | Langlauf: vor Sprints Männer Trondheim/NOR | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 05.12.2025 | 13:08:00 | 6.822 | 0.209 | Langlauf: w. Sprints Männer Trondheim/NOR | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 12:18:00 | 24.174 | 0.740 | Langlauf: vor TAZ Skiathlon Männer Trondheim/NOR | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 12:53:00 | 19.201 | 0.588 | Langlauf: vor Skiathlon Frauen Trondheim/NOR | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 14:08:00 | 28.364 | 0.869 | Sportlive: vor Wintersport | 1'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 06.12.2025 | 16:08:00 | 25.293 | 0.775 | Sportlive: vor Wintersport | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 07.12.2025 | 12:48:00 | 30.881 | 0.946 | Langlauf: vor 10km Männer Trondheim/NOR | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2025 | 16:53:00 | 1.198 | 0.037 | Langlauf: vor Sprints Davos/FIN | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 12.12.2025 | 20:04:00 | 14.631 | 0.448 | Sportlive: vor Wintersport (TAZ) | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 16:13:00 | 22.174 | 0.679 | Langlauf: vor Sprints Davos/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 13.12.2025 | 17:13:00 | 32.109 | 0.983 | Langlauf: w. Sprints Davos/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 11:48:00 | 92.001 | 2.818 | Langlauf: vor TAZ 10km Männer Davos/SUI | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 14.12.2025 | 13:53:00 | 82.796 | 2.536 | Langlauf: vor 10km Frauen Davos/SUI | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 13:13:00 | 82.336 | 2.522 | Skispringen: vor 1. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 6'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 13:43:00 | 50.348 | 1.542 | Skispringen: vor 2. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 13:53:00 | 41.321 | 1.266 | Skispringen: nach 10. Springerin (PB) | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 14:08:00 | 38.259 | 1.172 | Skispringen: nach 20. Springerin (PB) | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 15:53:00 | 16.681 | 0.511 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 16:23:00 | 16.897 | 0.518 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 16:53:00 | 11.203 | 0.343 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 17:18:00 | 17.769 | 0.544 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 20.12.2025 | 17:28:00 | 17.015 | 0.521 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 15:53:00 | 37.663 | 1.154 | Skispringen: vor 1. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 16:23:00 | 26.601 | 0.815 | Skispringen: nach 20. Springer (PB) | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 16:53:00 | 24.019 | 0.736 | Skispringen: vor 2. Durchgang Männer Engelberg/SUI | 2'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 21.12.2025 | 17:18:00 | 33.944 | 1.040 | Skispringen: nach 10. Springer (PB) | 4'250,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2025 | 11:38:00 | 12.794 | 0.392 | Langlauf: vor 10km Männer Toblach/ITA | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2025 | 12:38:00 | 12.861 | 0.394 | Langlauf: w. 10km Männer Toblach/ITA | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2025 | 14:38:00 | 6.536 | 0.200 | Langlauf: vor 10km Frauen Toblach/ITA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 29.12.2025 | 15:38:00 | 10.056 | 0.308 | Langlauf: w. 10km Frauen Toblach/ITA | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 31.12.2025 | 14:48:00 | 61.776 | 1.892 | Langlauf: vor Massenstart Frauen Toblach/ITA | 3'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.01.2026 | 12:23:00 | 13.250 | 0.397 | Langlauf: 15km Frauen Toblach/ITA | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.01.2026 | 14:38:00 | 31.133 | 0.933 | Langlauf: vor Sprints Val di Fiemme/ITA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 03.01.2026 | 15:38:00 | 43.500 | 1.304 | Langlauf: w. Sprints Val di Fiemme/ITA | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 04.01.2026 | 15:23:00 | 27.787 | 0.833 | Langlauf: vor 10km Frauen Val di Fiemme/ITA | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 17.01.2026 | 17:53:00 | 28.172 | 0.844 | Sportlive: vor Wintersport | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 15:43:00 | 26.810 | 0.803 | Sportlive: vor Wintersport | 2'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 18.01.2026 | 17:13:00 | 20.938 | 0.627 | Sportlive: vor Wintersport | 1'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 14:23:00 | 26.459 | 0.793 | Langlauf: vor Sprints Goms/SUI | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 15:48:00 | 10.863 | 0.326 | Skifliegen: vor 1. Durchgang Männer Oberstdorf/GER | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 16:23:00 | 12.412 | 0.372 | Skifliegen: nach 20. Springer (PB) | 900,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 16:53:00 | 8.664 | 0.260 | Skifliegen: vor 2. Durchgang Männer Oberstdorf/GER | 500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 17:18:00 | 7.305 | 0.219 | Skifliegen: nach 10. Springer (PB) | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 23.01.2026 | 17:28:00 | 10.925 | 0.327 | Skifliegen: nach 20. Springer (PB) | 1'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 16:18:00 | 38.098 | 1.142 | Skifliegen: vor Einstieg Männer Oberstdorf/GER | 2'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 16:53:00 | 31.475 | 0.943 | Skifliegen: vor 2. Durchgang Männer Oberstdorf/GER | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 17:18:00 | 31.610 | 0.947 | Skifliegen: nach 10. Springer (PB) | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 24.01.2026 | 17:28:00 | 25.674 | 0.769 | Skifliegen: nach 20. Springer (PB) | 3'000,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.01.2026 | 11:33:00 | 132.075 | 3.958 | Langlauf: vor 20km Frauen Goms/SUI | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 25.01.2026 | 14:33:00 | 115.023 | 3.447 | Langlauf: vor 20km Männer Goms/SUI | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.02.2026 | 15:23:00 | 12.527 | 0.375 | Langlauf: vor Sprints Falun/SWE | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 28.02.2026 | 16:23:00 | 26.411 | 0.791 | Langlauf: w. Sprints Falun/SWE | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.03.2026 | 13:18:00 | 71.288 | 2.136 | Langlauf: vor Skialthlon Männer Falun/SWE | 5'750,00 CHF | DE-CH |
| SRF zwei | 01.03.2026 | 15:53:00 | 25.162 | 0.754 | Langlauf: vor Skialthlon Frauen Falun/SWE | 1'500,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.12.2025 | 11:23:00 | 0.955 | 0.029 | Skispringen: vor 1. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 100,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.12.2025 | 11:53:00 | 1.489 | 0.046 | Skispringen: nach 10. Springerin (PB) | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.12.2025 | 12:18:00 | 1.978 | 0.061 | Skispringen: vor 2. Durchgang Frauen Engelberg/SUI | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.12.2025 | 12:38:00 | 1.343 | 0.041 | Skispringen: nach 10. Springerin (PB) | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 21.12.2025 | 12:48:00 | 1.945 | 0.060 | Skispringen: nach 20. Springerin (PB) | 400,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.12.2025 | 14:03:00 | 0.730 | 0.022 | Langlauf: vor Sprints Toblach/ITA | 200,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 28.12.2025 | 15:03:00 | 5.625 | 0.172 | Langlauf: w. Sprints Toblach/ITA | 300,00 CHF | DE-CH |
| SRF INFO | 24.01.2026 | 12:18:00 | 2.029 | 0.061 | Langlauf: vor Sprints Goms/SUI | 200,00 CHF | DE-CH |
| RTS 2 | 12.12.2025 | 17:30:00 | 0.294 | 0.025 | Ski de fond: av. Sprints Davos/SUI | 175,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 14.12.2025 | 13:53:00 | 12.856 | 1.099 | Ski de fond: av. 10km dames Davos/SUI | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 13:08:00 | 19.355 | 1.654 | Saut à ski: av. 1. tour dames Engelberg/SUI | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 13:43:00 | 13.563 | 1.159 | Saut à ski: av. 2. tour dames Engelberg/SUI | 250,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 13:53:00 | 8.323 | 0.711 | Saut à ski: ap. 10e sautrice (PB) | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 14:08:00 | 4.726 | 0.404 | Saut à ski: ap. 20e sautrice (PB) | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 15:53:00 | 3.659 | 0.313 | Saut à ski: av. 1. tour messieurs Engelberg/SUI | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 16:23:00 | 3.128 | 0.267 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 16:53:00 | 8.255 | 0.706 | Saut à ski: av. 2. tour messieurs Engelberg/SUI | 300,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 17:18:00 | 8.264 | 0.706 | Saut à ski: ap. 10e sauteur (PB) | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.12.2025 | 17:28:00 | 8.447 | 0.722 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2025 | 15:53:00 | 1.309 | 0.112 | Saut à ski: av. 1. tour messieurs Engelberg/SUI | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2025 | 16:23:00 | 3.131 | 0.268 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2025 | 16:58:00 | 3.251 | 0.278 | Saut à ski: av. 2. tour messieurs Engelberg/SUI | 400,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2025 | 17:18:00 | 2.120 | 0.181 | Saut à ski: ap. 10e sauteur (PB) | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.12.2025 | 17:28:00 | 2.076 | 0.177 | Saut à ski: ap. 20e sauteur (PB) | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 29.12.2025 | 12:10:00 | 0.816 | 0.070 | Ski nordique: 10 km Classique messieurs | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 31.12.2025 | 13:55:00 | 29.231 | 2.498 | Ski nordique: Mass Start dames | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 01.01.2026 | 10:40:00 | 2.853 | 0.238 | Ski nordique: 15 km pursuite messieurs Toblach/ITA | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 01.01.2026 | 12:40:00 | 4.138 | 0.346 | Ski nordique: 15 km poursuite dames Toblach/ITA | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 03.01.2026 | 14:30:00 | 5.551 | 0.464 | Ski nordique: Sprint dames Val di Fiemme/ITA | 125,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.01.2026 | 14:23:00 | 16.379 | 1.368 | Ski de fond: av. 20km messieurs Goms/SUI | 1'450,00 CHF | FR-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2025 | 16:15:00 | 1.210 | 0.611 | Sci di fondo: Sprint uomini Davos | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 13.12.2025 | 17:25:00 | 0.335 | 0.169 | Sci di fondo: Sprint donne Davos | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 14.12.2025 | 11:55:00 | 2.690 | 1.359 | Sci di fondo: 10 km uomini Davos | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 14.12.2025 | 13:25:00 | 1.564 | 0.790 | Sci di fondo: 10 km donne Davos | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 13:08:00 | 4.630 | 2.339 | Salto con gli sci: prima 1° turno donne Engelberg/SUI | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 13:43:00 | 3.796 | 1.918 | Salto con gli sci: prima 2° turno donne Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 13:53:00 | 2.631 | 1.329 | Salto con gli sci: dopo 10° saltatrice (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 14:08:00 | 2.729 | 1.379 | Salto con gli sci: dopo 20° saltatrice (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 15:53:00 | 0.917 | 0.463 | Salto con gli sci: prima 1° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 16:23:00 | 0.575 | 0.290 | Salto con gli sci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 16:53:00 | 0.469 | 0.237 | Salto con gli sci: prima 2° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 17:18:00 | 0.312 | 0.158 | Salto con gli sci: dopo 10° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 20.12.2025 | 17:33:00 | 0.255 | 0.129 | Salto con gli sci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 21.12.2025 | 16:23:00 | 1.004 | 0.507 | Salto con gli sci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 21.12.2025 | 16:58:00 | 0.770 | 0.389 | Salto con gli sci: prima 2° turno uomini Engelberg/SUI | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 21.12.2025 | 17:28:00 | 1.383 | 0.698 | Salto con gli sci: dopo 20° saltatore (PB) | 135,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 31.12.2025 | 11:23:00 | 0.735 | 0.371 | Sci di fondo: prima diffusione | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 31.12.2025 | 14:23:00 | 10.917 | 5.515 | Sci di fondo: prima diffusione | 120,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 01.01.2026 | 10:23:00 | 6.361 | 3.213 | Sci di fondo: prima 10km uomini Dobbiaco/ITA | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.01.2026 | 11:55:00 | 2.459 | 1.242 | Sci di fondo: 20 km partenza in massa donne | 75,00 CHF | IT-CH |
| RSI LA 2 | 25.01.2026 | 15:40:00 | 3.058 | 1.545 | Sci di fondo: 20 km partenza in massa uomini | 75,00 CHF | IT-CH |
Preisangabe für 30 Sekunden (Beraterkommission nicht abgezogen, ZG: 20-59).
Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.
Mehr Informationen und Antworten direkt von:










