https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it
Météo ore 20:00
Ogni giorno il bollettino meteo con le previsioni per i giorni successivi. Anche con spiegazioni ai fenomeni atmosferici.
Blocchi pubblicitari e prezzi
Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
03:45 - 26.02.2026
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS 1 | 26.02.2026 | 13:05:00 | 9.956 | 0.851 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.02.2026 | 13:10:00 | 9.949 | 0.850 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.02.2026 | 20:00:00 | 44.726 | 3.823 | Météo | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.02.2026 | 13:00:00 | 7.491 | 0.640 | Météo | 450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.03.2026 | 13:00:00 | 11.698 | 1.000 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.03.2026 | 13:05:00 | 11.608 | 0.992 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.03.2026 | 13:10:00 | 11.576 | 0.989 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.03.2026 | 13:10:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.03.2026 | 13:05:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.03.2026 | 13:10:00 | 10.037 | 0.858 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.03.2026 | 20:00:00 | 43.187 | 3.691 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.03.2026 | 13:00:00 | 8.327 | 0.712 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.03.2026 | 13:50:00 | 6.310 | 0.539 | Météo | 350,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.03.2026 | 13:05:00 | 11.608 | 0.992 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.03.2026 | 13:10:00 | 11.576 | 0.989 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.03.2026 | 13:10:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.03.2026 | 13:05:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.03.2026 | 13:10:00 | 10.037 | 0.858 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.03.2026 | 20:00:00 | 43.187 | 3.691 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.03.2026 | 13:00:00 | 8.327 | 0.712 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.03.2026 | 13:00:00 | 11.698 | 1.000 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.03.2026 | 13:05:00 | 11.608 | 0.992 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.03.2026 | 13:10:00 | 11.576 | 0.989 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.03.2026 | 13:10:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.03.2026 | 13:05:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.03.2026 | 13:10:00 | 10.037 | 0.858 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.03.2026 | 20:00:00 | 43.187 | 3.691 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.03.2026 | 13:00:00 | 8.327 | 0.712 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.03.2026 | 13:00:00 | 11.698 | 1.000 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.03.2026 | 13:05:00 | 11.608 | 0.992 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.03.2026 | 13:10:00 | 11.576 | 0.989 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.03.2026 | 13:10:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.03.2026 | 13:05:00 | 10.415 | 0.890 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.03.2026 | 13:10:00 | 10.037 | 0.858 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.03.2026 | 20:00:00 | 43.187 | 3.691 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.03.2026 | 13:00:00 | 8.327 | 0.712 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.03.2026 | 13:00:00 | 11.698 | 1.000 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.03.2026 | 13:05:00 | 11.608 | 0.992 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 31.03.2026 | 13:10:00 | 11.576 | 0.989 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.04.2026 | 13:10:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.04.2026 | 13:05:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.04.2026 | 13:10:00 | 9.975 | 0.853 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.04.2026 | 20:00:00 | 40.647 | 3.474 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.04.2026 | 13:00:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.04.2026 | 13:00:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.04.2026 | 13:05:00 | 12.035 | 1.029 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.04.2026 | 13:10:00 | 9.938 | 0.849 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.04.2026 | 13:10:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.04.2026 | 13:05:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.04.2026 | 13:10:00 | 9.975 | 0.853 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.04.2026 | 20:00:00 | 40.647 | 3.474 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.04.2026 | 13:00:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.04.2026 | 13:00:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.04.2026 | 13:05:00 | 12.035 | 1.029 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.04.2026 | 13:10:00 | 9.938 | 0.849 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.04.2026 | 13:10:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.04.2026 | 13:05:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.04.2026 | 13:10:00 | 9.975 | 0.853 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.04.2026 | 20:00:00 | 40.647 | 3.474 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.04.2026 | 13:00:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.04.2026 | 13:00:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.04.2026 | 13:05:00 | 12.035 | 1.029 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.04.2026 | 13:10:00 | 9.938 | 0.849 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.04.2026 | 13:10:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.04.2026 | 13:05:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.04.2026 | 13:10:00 | 9.975 | 0.853 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.04.2026 | 20:00:00 | 40.647 | 3.474 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.04.2026 | 13:00:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.04.2026 | 13:00:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.04.2026 | 13:05:00 | 12.035 | 1.029 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.04.2026 | 13:10:00 | 9.938 | 0.849 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.04.2026 | 13:10:00 | 8.678 | 0.742 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.04.2026 | 13:05:00 | 10.495 | 0.897 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.05.2026 | 20:00:00 | 39.110 | 3.343 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.05.2026 | 13:00:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.05.2026 | 13:00:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.05.2026 | 13:05:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.05.2026 | 13:10:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.05.2026 | 13:05:00 | 10.360 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.05.2026 | 20:00:00 | 39.110 | 3.343 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.05.2026 | 13:00:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.05.2026 | 13:00:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.05.2026 | 13:05:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.05.2026 | 13:10:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.05.2026 | 13:05:00 | 10.360 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.05.2026 | 20:00:00 | 39.110 | 3.343 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.05.2026 | 13:00:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.05.2026 | 20:00:00 | 33.161 | 2.834 | Météo | 4'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.05.2026 | 13:00:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.05.2026 | 13:05:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.05.2026 | 13:10:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.05.2026 | 13:05:00 | 10.360 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.05.2026 | 20:00:00 | 39.110 | 3.343 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.05.2026 | 13:00:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.05.2026 | 13:00:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.05.2026 | 13:05:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.05.2026 | 13:10:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.05.2026 | 13:05:00 | 10.360 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.05.2026 | 13:10:00 | 10.071 | 0.861 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.05.2026 | 20:00:00 | 39.110 | 3.343 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.05.2026 | 13:00:00 | 8.292 | 0.709 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 31.05.2026 | 13:00:00 | 13.898 | 1.188 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.06.2026 | 13:05:00 | 13.572 | 1.160 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.06.2026 | 13:10:00 | 8.316 | 0.711 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.06.2026 | 13:10:00 | 10.381 | 0.887 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.06.2026 | 13:05:00 | 11.898 | 1.017 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.06.2026 | 13:10:00 | 10.359 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.06.2026 | 20:00:00 | 31.682 | 2.708 | Météo | 3'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.06.2026 | 13:00:00 | 8.738 | 0.747 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.06.2026 | 13:00:00 | 13.443 | 1.149 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.06.2026 | 13:05:00 | 13.572 | 1.160 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.06.2026 | 13:10:00 | 8.316 | 0.711 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.06.2026 | 13:10:00 | 10.381 | 0.887 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.06.2026 | 13:05:00 | 11.898 | 1.017 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.06.2026 | 13:10:00 | 10.359 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.06.2026 | 20:00:00 | 31.682 | 2.708 | Météo | 3'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.06.2026 | 13:00:00 | 8.738 | 0.747 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.06.2026 | 13:00:00 | 13.443 | 1.149 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.06.2026 | 13:05:00 | 13.572 | 1.160 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.06.2026 | 13:10:00 | 8.316 | 0.711 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.06.2026 | 13:10:00 | 10.381 | 0.887 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.06.2026 | 13:05:00 | 11.898 | 1.017 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.06.2026 | 13:10:00 | 10.359 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.06.2026 | 20:00:00 | 31.682 | 2.708 | Météo | 3'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.06.2026 | 13:00:00 | 8.738 | 0.747 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.06.2026 | 13:00:00 | 13.443 | 1.149 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.06.2026 | 13:05:00 | 13.572 | 1.160 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.06.2026 | 13:10:00 | 8.316 | 0.711 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.06.2026 | 13:10:00 | 10.381 | 0.887 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.06.2026 | 13:05:00 | 11.898 | 1.017 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.06.2026 | 13:10:00 | 10.359 | 0.885 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.06.2026 | 20:00:00 | 31.682 | 2.708 | Météo | 3'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.06.2026 | 13:00:00 | 8.738 | 0.747 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.06.2026 | 13:00:00 | 13.443 | 1.149 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.06.2026 | 13:05:00 | 13.572 | 1.160 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.06.2026 | 13:10:00 | 8.316 | 0.711 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.07.2026 | 13:10:00 | 11.630 | 0.994 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.07.2026 | 13:05:00 | 11.714 | 1.001 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.07.2026 | 20:00:00 | 35.540 | 3.038 | Météo | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.07.2026 | 13:05:00 | 16.577 | 1.417 | Météo | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.07.2026 | 13:10:00 | 11.630 | 0.994 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.07.2026 | 13:05:00 | 11.714 | 1.001 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.07.2026 | 20:00:00 | 35.540 | 3.038 | Météo | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.07.2026 | 13:05:00 | 16.577 | 1.417 | Météo | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.07.2026 | 13:10:00 | 11.630 | 0.994 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.07.2026 | 13:05:00 | 11.714 | 1.001 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.07.2026 | 20:00:00 | 35.540 | 3.038 | Météo | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.07.2026 | 13:05:00 | 16.577 | 1.417 | Météo | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.07.2026 | 13:10:00 | 11.630 | 0.994 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.07.2026 | 13:05:00 | 11.714 | 1.001 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.07.2026 | 20:00:00 | 35.540 | 3.038 | Météo | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.07.2026 | 13:00:00 | 13.343 | 1.140 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.07.2026 | 13:05:00 | 16.577 | 1.417 | Météo | 1'000,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.07.2026 | 13:10:00 | 11.630 | 0.994 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.07.2026 | 13:05:00 | 11.714 | 1.001 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 31.07.2026 | 13:10:00 | 9.968 | 0.852 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 31.07.2026 | 20:00:00 | 35.540 | 3.038 | Météo | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.03.2026 | 13:00:00 | 6.040 | 0.516 | Météo | 350,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 04.04.2026 | 13:00:00 | 1.731 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 11.04.2026 | 13:00:00 | 1.731 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 18.04.2026 | 13:00:00 | 1.731 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.04.2026 | 13:00:00 | 1.731 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 02.05.2026 | 13:00:00 | 1.727 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 09.05.2026 | 13:00:00 | 1.727 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 16.05.2026 | 13:00:00 | 1.727 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 23.05.2026 | 13:00:00 | 1.727 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 30.05.2026 | 13:00:00 | 1.727 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 06.06.2026 | 13:00:00 | 1.722 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 13.06.2026 | 13:00:00 | 1.722 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 20.06.2026 | 13:00:00 | 1.722 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 27.06.2026 | 13:00:00 | 1.722 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 04.07.2026 | 13:00:00 | 1.724 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 11.07.2026 | 13:00:00 | 1.724 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 18.07.2026 | 13:00:00 | 1.724 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 25.07.2026 | 13:00:00 | 1.724 | 0.147 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
Fonte: publiplan, rating medio del blocco pianificato target 20-59, Svizzera franchese, prezzo medio del blocco per 30 secondi (lordo, IVA esclusa), su riserva di modifica dei programmi e dei prezzi.
Maggiori informazioni direttamente da:












