Météo ore 20:00
Posizionate il vostro brand dove si concentra l'attenzione della Svizzera romanda
Con «météo» su RTS 1, puntate su un contesto premium di massima rilevanza. Che si tratti di previsioni precise, allerte meteo in tempo reale o affascinanti immagini inviate dai telespettatori della regione: Fabien Honsberger e il suo team di esperti garantiscono informazioni autorevoli e un forte legame con il pubblico. Approfittate di questa piattaforma esclusiva per raggiungere ogni giorno circa 53.000 persone nel target strategico 20-59 anni (dati 2025).
Blocchi pubblicitari e prezzi
| Rete | Data | Orario | Rt-M(20-59) | GRP (20-59) | Titolo | Prezzo | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS 1 | 07.10.2026 | 13:10:00 | 12.222 | 1.021 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.10.2026 | 13:05:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.10.2026 | 20:00:00 | 44.003 | 3.676 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.10.2026 | 13:00:00 | 11.675 | 0.975 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.10.2026 | 13:00:00 | 13.306 | 1.112 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.10.2026 | 13:05:00 | 11.629 | 0.972 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.10.2026 | 13:10:00 | 12.222 | 1.021 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.10.2026 | 13:05:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.10.2026 | 20:00:00 | 44.003 | 3.676 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.10.2026 | 13:00:00 | 11.675 | 0.975 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.10.2026 | 13:00:00 | 13.306 | 1.112 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.10.2026 | 13:05:00 | 11.629 | 0.972 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.10.2026 | 13:10:00 | 12.222 | 1.021 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.10.2026 | 13:05:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.10.2026 | 20:00:00 | 44.003 | 3.676 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.10.2026 | 13:00:00 | 11.675 | 0.975 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.10.2026 | 13:00:00 | 13.306 | 1.112 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.10.2026 | 13:05:00 | 11.629 | 0.972 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.10.2026 | 13:10:00 | 12.222 | 1.021 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.10.2026 | 13:05:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.10.2026 | 13:10:00 | 9.970 | 0.833 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.10.2026 | 20:00:00 | 44.003 | 3.676 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 31.10.2026 | 13:00:00 | 11.675 | 0.975 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.11.2026 | 13:00:00 | 13.652 | 1.141 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.11.2026 | 13:05:00 | 11.548 | 0.965 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.11.2026 | 13:10:00 | 10.341 | 0.864 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.11.2026 | 13:10:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.11.2026 | 13:05:00 | 9.882 | 0.826 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.11.2026 | 13:10:00 | 11.645 | 0.973 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.11.2026 | 20:00:00 | 42.863 | 3.581 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.11.2026 | 13:00:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.11.2026 | 13:00:00 | 13.652 | 1.141 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.11.2026 | 13:05:00 | 11.548 | 0.965 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.11.2026 | 13:10:00 | 10.341 | 0.864 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.11.2026 | 13:10:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.11.2026 | 13:05:00 | 9.882 | 0.826 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.11.2026 | 13:10:00 | 11.645 | 0.973 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.11.2026 | 20:00:00 | 42.863 | 3.581 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.11.2026 | 13:00:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.11.2026 | 13:00:00 | 13.652 | 1.141 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.11.2026 | 13:05:00 | 11.548 | 0.965 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.11.2026 | 13:10:00 | 10.341 | 0.864 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.11.2026 | 13:10:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.11.2026 | 13:05:00 | 9.882 | 0.826 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.11.2026 | 13:10:00 | 11.645 | 0.973 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.11.2026 | 20:00:00 | 42.863 | 3.581 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.11.2026 | 13:00:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.11.2026 | 13:00:00 | 13.652 | 1.141 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.11.2026 | 13:05:00 | 11.548 | 0.965 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.11.2026 | 13:10:00 | 10.341 | 0.864 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.11.2026 | 13:10:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.11.2026 | 13:05:00 | 9.882 | 0.826 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.11.2026 | 13:10:00 | 11.645 | 0.973 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.11.2026 | 20:00:00 | 42.863 | 3.581 | Météo | 5'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.11.2026 | 13:00:00 | 10.004 | 0.836 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.11.2026 | 13:00:00 | 13.652 | 1.141 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.11.2026 | 13:05:00 | 11.548 | 0.965 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.12.2026 | 13:10:00 | 10.143 | 0.847 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.12.2026 | 13:10:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.12.2026 | 13:05:00 | 8.416 | 0.703 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.12.2026 | 13:10:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.12.2026 | 20:00:00 | 44.460 | 3.714 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.12.2026 | 13:00:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.12.2026 | 13:00:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 07.12.2026 | 13:05:00 | 11.590 | 0.968 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 08.12.2026 | 13:10:00 | 10.143 | 0.847 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 09.12.2026 | 13:10:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 10.12.2026 | 13:05:00 | 8.416 | 0.703 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.12.2026 | 13:10:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 11.12.2026 | 20:00:00 | 44.460 | 3.714 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 12.12.2026 | 13:00:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 13.12.2026 | 13:00:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 14.12.2026 | 13:05:00 | 11.590 | 0.968 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 15.12.2026 | 13:10:00 | 10.143 | 0.847 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 16.12.2026 | 13:10:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 17.12.2026 | 13:05:00 | 8.416 | 0.703 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.12.2026 | 13:10:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 18.12.2026 | 20:00:00 | 44.460 | 3.714 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 19.12.2026 | 13:00:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 20.12.2026 | 13:00:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 21.12.2026 | 13:05:00 | 11.590 | 0.968 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 22.12.2026 | 13:10:00 | 10.143 | 0.847 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 23.12.2026 | 13:10:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 24.12.2026 | 13:05:00 | 10.705 | 0.894 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.12.2026 | 13:10:00 | 8.189 | 0.684 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 25.12.2026 | 20:00:00 | 41.234 | 3.445 | Météo | 4'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 26.12.2026 | 13:00:00 | 11.530 | 0.963 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 27.12.2026 | 13:00:00 | 13.294 | 1.111 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 28.12.2026 | 13:05:00 | 11.590 | 0.968 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 29.12.2026 | 13:10:00 | 10.143 | 0.847 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 30.12.2026 | 13:10:00 | 9.933 | 0.830 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 31.12.2026 | 13:05:00 | 8.416 | 0.703 | Météo | 500,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.01.2027 | 13:10:00 | 11.867 | 0.991 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.01.2027 | 19:16:00 | 27.748 | 2.318 | Météo | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 01.01.2027 | 20:00:00 | 50.293 | 4.202 | Météo | 3'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.01.2027 | 13:00:00 | 10.115 | 0.845 | Météo | 600,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.01.2027 | 19:05:00 | 15.365 | 1.284 | Météo | 1'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 02.01.2027 | 20:00:00 | 43.629 | 3.645 | Météo | 3'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.01.2027 | 13:00:00 | 13.382 | 1.118 | Météo | 800,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.01.2027 | 19:10:00 | 37.298 | 3.116 | Météo | 2'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 03.01.2027 | 20:00:00 | 69.992 | 5.847 | Météo | 5'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.01.2027 | 13:05:00 | 15.273 | 1.276 | Météo | 900,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.01.2027 | 19:16:00 | 30.935 | 2.584 | Météo | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 04.01.2027 | 20:00:00 | 63.208 | 5.281 | Météo | 4'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.01.2027 | 13:10:00 | 11.602 | 0.969 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.01.2027 | 19:16:00 | 30.935 | 2.584 | Météo | 2'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 05.01.2027 | 20:00:00 | 66.002 | 5.514 | Météo | 4'950,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.01.2027 | 13:10:00 | 11.636 | 0.972 | Météo | 700,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.01.2027 | 19:16:00 | 27.748 | 2.318 | Météo | 2'200,00 CHF | FR-CH |
| RTS 1 | 06.01.2027 | 20:00:00 | 57.212 | 4.780 | Météo | 4'450,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 10.10.2026 | 13:00:00 | 1.800 | 0.150 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 17.10.2026 | 13:00:00 | 1.800 | 0.150 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 31.10.2026 | 13:00:00 | 1.800 | 0.150 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 01.11.2026 | 13:35:00 | 3.064 | 0.256 | Météo | 175,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 21.11.2026 | 13:00:00 | 1.732 | 0.145 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 28.11.2026 | 13:00:00 | 1.732 | 0.145 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 05.12.2026 | 13:00:00 | 1.766 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 19.12.2026 | 13:00:00 | 1.766 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
| RTS 2 | 26.12.2026 | 13:00:00 | 1.766 | 0.148 | Météo | 100,00 CHF | FR-CH |
Fonte: publiplan, rating medio del blocco pianificato target 20-59, Svizzera franchese, prezzo medio del blocco per 30 secondi (lordo, IVA esclusa), su riserva di modifica dei programmi e dei prezzi.
Maggiori informazioni direttamente da:



![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_611594-mgnpv7-Meteo-RSI_547a1f1e35.jpeg)
![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_611594-mgnpv7-Meteo-RSI_59dc8d6a60.jpeg)
![[Translate to Italienisch:] [Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_611594-mgnpv7-Meteo-RSI_e3b3323225.jpeg)






