Skip to main content
RSI LA 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/it-IT.json
it

Prima ora

In stretta collaborazione con i corrispondenti regionali e internazionali, il team in studio analizza gli eventi più importanti della giornata - in modo approfondito, in diretta e in dialogo con esperti e ospiti in loco o in trasmissione.

Con questo nuovo format, la RSI lancia un chiaro segnale di qualità e credibilità giornalistica, concentrandosi sempre sulla propria area di trasmissione e sulle esigenze del pubblico della Svizzera italiana.

La nuova «offerta informativa nel pre-prime time» influisce naturalmente anche sugli spot pubblicitari trasmessi prima, alle 18:05 e alle 18:52, nonché sugli spot pubblicitari esclusivi TIME alle 17:59 e alle 18:59.

Orari di trasmissione

Lunedi a Venerdì ore 18:00 - 19:00
27.07.2026 - 11.06.2027

Tipo di trasmissione

Attualità
Produzione propria
Informazioni
News e informazione
People / VIP
Economia / Consumo

Blocchi pubblicitari e prezzi

Blocchi pubblicitari e prezzi

Prezzo indicato per 30 secondi (commissione del consulente non dedotta). I prezzi sono al netto dell'IVA (possibili differenze di arrotondamento).
07:34 - 07.09.2026
ReteDataOrarioRt-M(20-59)GRP (20-59)TitoloPrezzoLingua
RSI LA 1 07.09.2026 18:05:00 3.054 1.542 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 08.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 09.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 10.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 11.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 14.09.2026 18:05:00 3.054 1.542 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 15.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 16.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 17.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 18.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 21.09.2026 18:05:00 3.054 1.542 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 22.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 23.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 24.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 25.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 28.09.2026 18:05:00 3.054 1.542 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 29.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 30.09.2026 18:05:00 2.365 1.194 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 01.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 02.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 05.10.2026 18:05:00 2.748 1.388 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 06.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 07.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 08.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 09.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 12.10.2026 18:05:00 2.748 1.388 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 13.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 14.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 15.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 16.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 19.10.2026 18:05:00 2.748 1.388 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 20.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 21.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 22.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 23.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 26.10.2026 18:05:00 2.748 1.388 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 27.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 28.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 29.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 30.10.2026 18:05:00 2.388 1.206 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 02.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 03.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 04.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 05.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 06.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 09.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 10.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 11.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 12.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 13.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 16.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 17.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 18.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 19.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 20.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 23.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 24.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 25.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 26.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 27.11.2026 18:05:00 2.400 1.212 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 30.11.2026 18:05:00 2.808 1.418 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 01.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 02.12.2026 18:05:00 2.847 1.438 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 03.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 04.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 07.12.2026 18:05:00 3.239 1.636 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 08.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 09.12.2026 18:05:00 2.847 1.438 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 10.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 11.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 14.12.2026 18:05:00 3.239 1.636 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 15.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 16.12.2026 18:05:00 2.847 1.438 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 17.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 18.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 21.12.2026 18:05:00 3.239 1.636 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 22.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 23.12.2026 18:05:00 2.847 1.438 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 24.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 25.12.2026 18:05:00 2.781 1.405 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 28.12.2026 18:05:00 3.239 1.636 Prima ora 135,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 29.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 30.12.2026 18:05:00 2.847 1.438 Prima ora 120,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 31.12.2026 18:05:00 2.371 1.197 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 01.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 04.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 05.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 06.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 07.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 08.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 11.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 12.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 13.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 14.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 15.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 18.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 19.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 20.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 21.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 22.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 25.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 26.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 27.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 28.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 29.01.2027 17:50:00 3.373 1.704 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 01.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 02.02.2027 17:50:00 3.409 1.722 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 03.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 04.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 05.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 08.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 09.02.2027 17:50:00 3.409 1.722 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 10.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 11.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 12.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 15.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 16.02.2027 17:50:00 3.409 1.722 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 17.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 18.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 19.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 22.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 23.02.2027 17:50:00 3.409 1.722 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 24.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 25.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 26.02.2027 17:50:00 3.380 1.707 Prima ora 150,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 01.03.2027 17:50:00 2.414 1.219 Prima ora 105,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 02.03.2027 17:50:00 1.693 0.855 Prima ora 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 03.03.2027 17:50:00 1.712 0.865 Prima ora 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 04.03.2027 17:50:00 1.712 0.865 Prima ora 75,00 CHF IT-CH
RSI LA 1 05.03.2027 17:50:00 1.712 0.865 Prima ora 75,00 CHF IT-CH

Fonte: publiplan, rating medio del blocco pianificato target 20-59, Svizzera italiana, prezzo medio del blocco per 30 secondi (lordo, IVA esclusa), su riserva di modifica dei programmi e dei prezzi.

Maggiori informazioni direttamente da:

Marco Cavaliere

Director Mercato italofono +41 91 966 77 55

Questo potrebbe interessarti anche: