Aller au contenu principal
RTS 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

19h30

L'édition principale du journal télévisé de RTS, «19h30», est le format d'information le plus pertinent en Suisse romande.
Chaque jour, des reportages complets sont consacrés à l'actualité politique, économique, culturelle, sportive, sociale et scientifique de Suisse et de l'étranger.

Un environnement publicitaire de pointe qui touche tous les groupes cibles! 

Diffusion de l'émission

Lundi à Dimanche à 19h30

Type d'émission

Information
News
News et information

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
02h33 - 26.02.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
RTS 1 26.02.2026 19:22:00 28.878 2.468 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.02.2026 19:22:00 26.102 2.231 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.02.2026 19:22:00 17.137 1.465 19h30 1'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.03.2026 19:22:00 37.174 3.177 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.03.2026 19:22:00 32.508 2.778 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.03.2026 19:22:00 36.234 3.097 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.03.2026 19:22:00 16.221 1.386 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.03.2026 19:22:00 37.174 3.177 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.03.2026 19:22:00 32.508 2.778 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.03.2026 19:22:00 36.234 3.097 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.03.2026 19:22:00 16.221 1.386 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.03.2026 19:22:00 37.174 3.177 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.03.2026 19:22:00 32.508 2.778 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.03.2026 19:22:00 36.234 3.097 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.03.2026 19:22:00 16.221 1.386 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.03.2026 19:22:00 37.174 3.177 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.03.2026 19:22:00 32.508 2.778 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.03.2026 19:22:00 36.234 3.097 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.03.2026 19:22:00 28.330 2.421 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.03.2026 19:22:00 16.221 1.386 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.03.2026 19:22:00 37.174 3.177 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.03.2026 19:22:00 32.508 2.778 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 31.03.2026 19:22:00 36.234 3.097 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.04.2026 19:22:00 23.356 1.996 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.04.2026 19:22:00 12.846 1.098 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.04.2026 19:22:00 34.092 2.914 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.04.2026 19:22:00 30.134 2.576 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.04.2026 19:22:00 23.356 1.996 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.04.2026 19:22:00 12.846 1.098 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.04.2026 19:22:00 34.092 2.914 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.04.2026 19:22:00 30.134 2.576 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.04.2026 19:22:00 23.356 1.996 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.04.2026 19:22:00 12.846 1.098 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.04.2026 19:22:00 34.092 2.914 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.04.2026 19:22:00 30.134 2.576 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.04.2026 19:22:00 23.356 1.996 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.04.2026 19:22:00 12.846 1.098 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.04.2026 19:22:00 34.092 2.914 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.04.2026 19:22:00 30.134 2.576 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.04.2026 19:22:00 26.791 2.290 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.05.2026 19:22:00 22.796 1.948 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.05.2026 19:22:00 14.784 1.264 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.05.2026 19:22:00 33.611 2.873 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.05.2026 19:22:00 34.431 2.943 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.05.2026 19:22:00 30.030 2.567 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.05.2026 19:22:00 34.224 2.925 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.05.2026 19:22:00 25.821 2.207 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.05.2026 19:22:00 22.796 1.948 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.05.2026 19:22:00 14.784 1.264 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.05.2026 19:22:00 33.611 2.873 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.05.2026 19:22:00 34.431 2.943 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.05.2026 19:22:00 30.030 2.567 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.05.2026 19:22:00 34.224 2.925 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.05.2026 19:22:00 25.821 2.207 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.05.2026 19:22:00 22.796 1.948 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.05.2026 19:22:00 14.784 1.264 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.05.2026 19:22:00 33.611 2.873 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.05.2026 19:22:00 34.431 2.943 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.05.2026 19:22:00 30.030 2.567 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.05.2026 19:22:00 34.224 2.925 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.05.2026 19:22:00 25.821 2.207 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.05.2026 19:22:00 22.796 1.948 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.05.2026 19:22:00 14.784 1.264 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.05.2026 19:22:00 33.611 2.873 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.05.2026 19:22:00 34.431 2.943 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.05.2026 19:22:00 30.030 2.567 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.05.2026 19:22:00 34.224 2.925 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.05.2026 19:22:00 25.821 2.207 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.05.2026 19:22:00 22.796 1.948 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.05.2026 19:22:00 14.784 1.264 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 31.05.2026 19:22:00 33.611 2.873 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.06.2026 19:22:00 27.936 2.388 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.06.2026 19:22:00 21.461 1.834 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.06.2026 19:22:00 19.319 1.651 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.06.2026 19:22:00 11.508 0.984 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.06.2026 19:22:00 27.936 2.388 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.06.2026 19:22:00 21.461 1.834 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.06.2026 19:22:00 19.319 1.651 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.06.2026 19:22:00 11.508 0.984 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.06.2026 19:22:00 27.936 2.388 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.06.2026 19:22:00 21.461 1.834 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.06.2026 19:22:00 19.319 1.651 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.06.2026 19:22:00 11.508 0.984 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.06.2026 19:22:00 27.936 2.388 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.06.2026 19:22:00 21.461 1.834 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.06.2026 19:22:00 19.319 1.651 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.06.2026 19:22:00 11.508 0.984 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.06.2026 19:22:00 23.272 1.989 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.06.2026 19:22:00 27.936 2.388 19h30 2'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.06.2026 19:22:00 21.461 1.834 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.07.2026 19:22:00 30.800 2.632 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.07.2026 19:22:00 21.273 1.818 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.07.2026 19:22:00 14.947 1.277 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.07.2026 19:22:00 27.379 2.340 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.07.2026 19:22:00 30.800 2.632 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.07.2026 19:22:00 21.273 1.818 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.07.2026 19:22:00 14.947 1.277 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.07.2026 19:22:00 27.379 2.340 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.07.2026 19:22:00 30.800 2.632 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.07.2026 19:22:00 21.273 1.818 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.07.2026 19:22:00 14.947 1.277 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.07.2026 19:22:00 27.379 2.340 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.07.2026 19:22:00 30.800 2.632 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.07.2026 19:22:00 21.273 1.818 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.07.2026 19:22:00 14.947 1.277 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.07.2026 19:22:00 27.379 2.340 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.07.2026 19:22:00 30.800 2.632 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.07.2026 19:22:00 30.783 2.631 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 31.07.2026 19:22:00 21.273 1.818 19h30 1'700,00 CHF FR-CH
RTS 2 11.06.2026 19:25:00 2.453 0.210 19h30 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 12.06.2026 19:25:00 2.731 0.233 19h30 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 13.06.2026 19:25:00 2.453 0.210 19h30 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 16.06.2026 19:25:00 3.263 0.279 19h30 300,00 CHF FR-CH
RTS 2 19.06.2026 19:25:00 2.731 0.233 19h30 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 24.06.2026 19:25:00 2.453 0.210 19h30 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 25.06.2026 19:25:00 2.453 0.210 19h30 225,00 CHF FR-CH
RTS 2 26.06.2026 19:25:00 2.731 0.233 19h30 250,00 CHF FR-CH
RTS 2 27.06.2026 19:25:00 2.453 0.210 19h30 225,00 CHF FR-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.