Aller au contenu principal
RTS 1
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

19h30

L'édition principale du journal télévisé de RTS, «19h30», est le format d'information le plus pertinent en Suisse romande.
Chaque jour, des reportages complets sont consacrés à l'actualité politique, économique, culturelle, sportive, sociale et scientifique de Suisse et de l'étranger.

Un environnement publicitaire de pointe qui touche tous les groupes cibles! 

Diffusion de l'émission

Lundi à Dimanche à 19h30

Type d'émission

Information
News
News et information

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
00h39 - 07.08.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
RTS 1 07.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.08.2026 19:22:00 14.801 1.237 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.08.2026 19:22:00 29.100 2.431 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.08.2026 19:22:00 23.486 1.962 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.08.2026 19:22:00 14.801 1.237 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.08.2026 19:22:00 29.100 2.431 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.08.2026 19:22:00 23.486 1.962 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.08.2026 19:22:00 14.801 1.237 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.08.2026 19:22:00 29.100 2.431 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.08.2026 19:22:00 23.486 1.962 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.08.2026 19:22:00 14.801 1.237 19h30 1'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.08.2026 19:22:00 23.304 1.947 19h30 1'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 31.08.2026 19:22:00 26.534 2.217 19h30 2'200,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.09.2026 19:22:00 26.368 2.203 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.09.2026 19:22:00 32.790 2.739 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.09.2026 19:22:00 30.109 2.515 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.09.2026 19:22:00 18.718 1.564 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.09.2026 19:22:00 36.131 3.018 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.09.2026 19:22:00 26.368 2.203 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.09.2026 19:22:00 32.790 2.739 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.09.2026 19:22:00 30.109 2.515 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.09.2026 19:22:00 18.718 1.564 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.09.2026 19:22:00 36.131 3.018 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.09.2026 19:22:00 26.368 2.203 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.09.2026 19:22:00 32.790 2.739 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.09.2026 19:22:00 30.109 2.515 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.09.2026 19:22:00 18.718 1.564 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.09.2026 19:22:00 36.131 3.018 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.09.2026 19:22:00 26.368 2.203 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.09.2026 19:22:00 32.790 2.739 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.09.2026 19:22:00 30.109 2.515 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.09.2026 19:22:00 18.718 1.564 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.09.2026 19:22:00 36.131 3.018 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.09.2026 19:22:00 29.552 2.469 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.09.2026 19:22:00 26.368 2.203 19h30 3'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.10.2026 19:22:00 32.276 2.696 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.10.2026 19:22:00 29.836 2.493 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.10.2026 19:22:00 18.788 1.570 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.10.2026 19:22:00 36.287 3.032 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.10.2026 19:22:00 37.109 3.100 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.10.2026 19:22:00 32.825 2.742 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 07.10.2026 19:22:00 33.351 2.786 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 08.10.2026 19:22:00 32.276 2.696 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 09.10.2026 19:22:00 29.836 2.493 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 10.10.2026 19:22:00 18.788 1.570 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 11.10.2026 19:22:00 36.287 3.032 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 12.10.2026 19:22:00 37.109 3.100 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 13.10.2026 19:22:00 32.825 2.742 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 14.10.2026 19:22:00 33.351 2.786 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 15.10.2026 19:22:00 32.276 2.696 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 16.10.2026 19:22:00 29.836 2.493 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 17.10.2026 19:22:00 18.788 1.570 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 18.10.2026 19:22:00 36.287 3.032 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 19.10.2026 19:22:00 37.109 3.100 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 20.10.2026 19:22:00 32.825 2.742 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 21.10.2026 19:22:00 33.351 2.786 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 22.10.2026 19:22:00 32.276 2.696 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 23.10.2026 19:22:00 29.836 2.493 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 24.10.2026 19:22:00 18.788 1.570 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 25.10.2026 19:22:00 36.287 3.032 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 26.10.2026 19:22:00 37.109 3.100 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 27.10.2026 19:22:00 32.825 2.742 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 28.10.2026 19:22:00 33.351 2.786 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 29.10.2026 19:22:00 32.276 2.696 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 30.10.2026 19:22:00 29.836 2.493 19h30 3'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 31.10.2026 19:22:00 18.788 1.570 19h30 2'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 01.11.2026 19:22:00 35.873 2.997 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 02.11.2026 19:22:00 39.213 3.276 19h30 5'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 03.11.2026 19:22:00 35.873 2.997 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 04.11.2026 19:22:00 35.873 2.997 19h30 4'950,00 CHF FR-CH
RTS 1 05.11.2026 19:22:00 32.065 2.679 19h30 4'450,00 CHF FR-CH
RTS 1 06.11.2026 19:22:00 28.211 2.357 19h30 3'950,00 CHF FR-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.