Aller au contenu principal
SRF 1SRF info
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

Schweiz aktuell

«Schweiz aktuell», c'est l’actualité cantonale, régionale et communale, cinq fois par semaine. L’intérêt se porte sur toutes les régions, présentant la Suisse dans sa belle diversité. Lors du choix des sujets, la rédaction prête une attention particulière à la pertinence et à la variété des contenus.

L’accent est mis sur l’information et sur des histoires régionales susceptibles d’intéresser un très large public.

 

 

Diffusion de l'émission

SRF 1

Lundi à Vendredi à 19h00

SRF info

Lundi à Vendredi à 20h30

Type d'émission

News et information
News
Actualité

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
10h14 - 15.08.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
SRF 1 17.08.2026 18:52:00 28.366 0.850 Schweiz aktuell 1'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.08.2026 18:52:00 28.366 0.850 Schweiz aktuell 1'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.08.2026 18:52:00 23.274 0.697 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 31.08.2026 18:52:00 28.366 0.850 Schweiz aktuell 1'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.09.2026 18:52:00 19.581 0.587 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.09.2026 18:52:00 19.581 0.587 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.09.2026 18:52:00 19.581 0.587 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.09.2026 18:52:00 19.581 0.587 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.09.2026 18:52:00 29.131 0.873 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.09.2026 18:52:00 24.511 0.735 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.10.2026 18:52:00 28.236 0.846 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.10.2026 18:52:00 28.037 0.840 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.10.2026 18:52:00 28.236 0.846 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.10.2026 18:52:00 28.037 0.840 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.10.2026 18:52:00 28.236 0.846 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.10.2026 18:52:00 28.037 0.840 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.10.2026 18:52:00 28.236 0.846 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.10.2026 18:52:00 28.037 0.840 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.10.2026 18:52:00 34.194 1.025 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.10.2026 18:52:00 28.236 0.846 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.11.2026 18:52:00 33.255 0.997 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.11.2026 18:52:00 32.770 0.982 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.11.2026 18:52:00 27.923 0.837 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.11.2026 18:52:00 32.878 0.985 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.11.2026 18:52:00 28.355 0.850 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.11.2026 18:52:00 33.255 0.997 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.11.2026 18:52:00 32.770 0.982 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.11.2026 18:52:00 27.923 0.837 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.11.2026 18:52:00 32.878 0.985 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.11.2026 18:52:00 28.355 0.850 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.11.2026 18:52:00 33.255 0.997 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.11.2026 18:52:00 32.770 0.982 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.11.2026 18:52:00 27.923 0.837 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.11.2026 18:52:00 32.878 0.985 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.11.2026 18:52:00 28.355 0.850 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.11.2026 18:52:00 33.255 0.997 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.11.2026 18:52:00 32.770 0.982 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.11.2026 18:52:00 27.923 0.837 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.11.2026 18:52:00 32.878 0.985 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.11.2026 18:52:00 28.355 0.850 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.11.2026 18:52:00 33.255 0.997 Schweiz aktuell 3'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.12.2026 18:52:00 33.206 0.995 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.12.2026 18:52:00 33.206 0.995 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.12.2026 18:52:00 33.206 0.995 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.12.2026 18:52:00 33.206 0.995 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 31.12.2026 18:52:00 27.721 0.831 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.08.2026 22:08:00 3.372 0.101 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.08.2026 23:35:00 3.618 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.08.2026 22:08:00 3.388 0.102 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.08.2026 23:35:00 3.612 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.08.2026 22:08:00 5.089 0.153 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.08.2026 23:35:00 3.616 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.08.2026 18:52:00 11.230 0.337 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.08.2026 22:30:00 3.388 0.102 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.08.2026 23:55:00 1.797 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.08.2026 23:35:00 3.616 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.08.2026 22:08:00 3.372 0.101 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.08.2026 23:35:00 3.618 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.08.2026 22:08:00 3.388 0.102 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.08.2026 23:35:00 3.612 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.08.2026 22:08:00 5.089 0.153 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.08.2026 23:35:00 3.616 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.08.2026 18:52:00 11.230 0.337 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.08.2026 22:30:00 3.388 0.102 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.08.2026 23:55:00 1.797 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.08.2026 18:52:00 11.230 0.337 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.08.2026 18:52:00 4.494 0.135 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.08.2026 22:08:00 3.372 0.101 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.08.2026 23:35:00 3.618 0.108 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.09.2026 23:35:00 1.986 0.060 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.09.2026 22:08:00 3.543 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.09.2026 23:35:00 1.805 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.09.2026 22:30:00 1.769 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.09.2026 23:55:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.09.2026 22:08:00 1.771 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.09.2026 22:08:00 2.675 0.080 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.09.2026 23:35:00 1.868 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.09.2026 22:08:00 1.756 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.09.2026 23:35:00 1.986 0.060 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.09.2026 22:08:00 3.543 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.09.2026 23:35:00 1.805 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.09.2026 22:30:00 1.769 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.09.2026 23:55:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.09.2026 22:25:00 3.543 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.09.2026 23:35:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.09.2026 22:08:00 2.675 0.080 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.09.2026 23:35:00 1.868 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.09.2026 22:08:00 1.756 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.09.2026 23:35:00 1.986 0.060 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.09.2026 22:08:00 3.543 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.09.2026 23:35:00 1.805 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.09.2026 22:30:00 1.769 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.09.2026 23:55:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.09.2026 22:08:00 1.771 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.09.2026 23:35:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.09.2026 22:08:00 2.675 0.080 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.09.2026 23:35:00 1.868 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.09.2026 22:08:00 1.756 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.09.2026 23:35:00 1.986 0.060 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.09.2026 22:08:00 3.543 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.09.2026 23:35:00 1.805 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.09.2026 22:30:00 1.769 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.09.2026 23:55:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.09.2026 22:08:00 1.771 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.09.2026 23:35:00 1.804 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.09.2026 22:08:00 2.675 0.080 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.09.2026 23:35:00 1.868 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.09.2026 18:52:00 6.340 0.190 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.09.2026 22:08:00 1.756 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.09.2026 23:35:00 1.986 0.060 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.09.2026 18:52:00 5.057 0.152 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.09.2026 22:08:00 3.543 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.09.2026 23:35:00 1.805 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.10.2026 22:30:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.10.2026 22:08:00 1.785 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.10.2026 22:08:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.10.2026 22:30:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.10.2026 22:08:00 1.785 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.10.2026 22:08:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.10.2026 22:30:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.10.2026 22:08:00 1.785 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 22:08:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.10.2026 22:30:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.10.2026 22:08:00 1.785 0.053 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.10.2026 18:52:00 6.192 0.186 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.10.2026 22:08:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.10.2026 22:30:00 3.541 0.106 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.10.2026 23:55:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.10.2026 18:52:00 4.869 0.146 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.10.2026 22:08:00 1.886 0.057 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.10.2026 23:35:00 1.941 0.058 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.11.2026 18:52:00 6.076 0.182 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.11.2026 22:08:00 1.708 0.051 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.11.2026 23:35:00 1.813 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.11.2026 18:52:00 4.913 0.147 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.11.2026 22:08:00 1.717 0.051 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.11.2026 23:35:00 1.813 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.11.2026 18:52:00 4.913 0.147 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.11.2026 22:08:00 2.574 0.077 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.11.2026 23:35:00 1.813 0.054 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
