Aller au contenu principal
SRF 1SRF info
https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.11.5/i18n/fr-FR.json
fr

Schweiz aktuell

«Schweiz aktuell», c'est l’actualité cantonale, régionale et communale, cinq fois par semaine. L’intérêt se porte sur toutes les régions, présentant la Suisse dans sa belle diversité. Lors du choix des sujets, la rédaction prête une attention particulière à la pertinence et à la variété des contenus.

L’accent est mis sur l’information et sur des histoires régionales susceptibles d’intéresser un très large public.

 

 

Diffusion de l'émission

SRF 1

Lundi à Vendredi à 19h00

SRF info

Lundi à Vendredi à 20h30

Type d'émission

News et information
News
Actualité

Ecrans publicitaires et prix

Prix indiqué pour 30 secondes (commission des conseillers non déduite). Les prix s'entendent hors TVA (différences d'arrondi possibles).
19h12 - 18.03.2026
ChaîneDateHeureRt-M(20-59)GRP(20-59)TitreTarifLangue
SRF 1 18.03.2026 18:52:00 28.702 0.879 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.03.2026 18:52:00 34.384 1.053 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.03.2026 18:52:00 25.961 0.795 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.03.2026 18:52:00 34.384 1.053 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.03.2026 18:52:00 28.702 0.879 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.03.2026 18:52:00 28.702 0.879 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.03.2026 18:52:00 34.384 1.053 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.03.2026 18:52:00 25.961 0.795 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.03.2026 18:52:00 34.384 1.053 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 31.03.2026 18:52:00 28.702 0.879 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.04.2026 18:52:00 24.726 0.757 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.04.2026 18:52:00 24.726 0.757 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 09.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 10.04.2026 18:52:00 19.310 0.591 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.04.2026 18:52:00 33.312 1.020 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.04.2026 18:52:00 24.726 0.757 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 16.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 17.04.2026 18:52:00 19.310 0.591 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.04.2026 18:52:00 33.312 1.020 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.04.2026 18:52:00 24.726 0.757 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 23.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 24.04.2026 18:52:00 19.310 0.591 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.04.2026 18:52:00 33.312 1.020 Schweiz aktuell 3'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.04.2026 18:52:00 24.726 0.757 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 30.04.2026 18:52:00 27.645 0.847 Schweiz aktuell 2'500,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.05.2026 18:52:00 22.996 0.704 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 06.05.2026 18:52:00 25.626 0.785 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 07.05.2026 18:52:00 20.091 0.615 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 08.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 11.05.2026 18:52:00 22.996 0.704 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 12.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 13.05.2026 18:52:00 25.626 0.785 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 14.05.2026 18:52:00 20.091 0.615 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 15.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 18.05.2026 18:52:00 22.996 0.704 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 19.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 20.05.2026 18:52:00 25.626 0.785 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 21.05.2026 18:52:00 20.091 0.615 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 22.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 25.05.2026 18:52:00 22.996 0.704 Schweiz aktuell 2'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 26.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 27.05.2026 18:52:00 25.626 0.785 Schweiz aktuell 2'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 28.05.2026 18:52:00 20.091 0.615 Schweiz aktuell 1'750,00 CHF DE-CH
SRF 1 29.05.2026 18:52:00 14.372 0.440 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 01.06.2026 18:52:00 18.693 0.573 Schweiz aktuell 1'250,00 CHF DE-CH
SRF 1 02.06.2026 18:52:00 11.960 0.366 Schweiz aktuell 800,00 CHF DE-CH
SRF 1 03.06.2026 18:52:00 15.001 0.459 Schweiz aktuell 1'000,00 CHF DE-CH
SRF 1 04.06.2026 18:52:00 10.433 0.320 Schweiz aktuell 700,00 CHF DE-CH
SRF 1 05.06.2026 18:52:00 10.433 0.320 Schweiz aktuell 700,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.03.2026 18:52:00 4.360 0.134 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.03.2026 22:08:00 3.147 0.096 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.03.2026 23:35:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.03.2026 22:30:00 2.093 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.03.2026 22:08:00 2.093 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.03.2026 23:35:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.03.2026 22:08:00 3.128 0.096 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.03.2026 23:35:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.03.2026 22:08:00 2.077 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.03.2026 23:35:00 1.807 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.03.2026 18:52:00 4.360 0.134 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.03.2026 22:08:00 3.147 0.096 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.03.2026 23:35:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.03.2026 22:30:00 2.093 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.03.2026 23:55:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.03.2026 22:08:00 2.093 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.03.2026 23:35:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.03.2026 22:08:00 3.128 0.096 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.03.2026 23:35:00 1.823 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.03.2026 18:52:00 5.866 0.180 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.03.2026 22:08:00 2.077 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 31.03.2026 23:35:00 1.807 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.04.2026 22:30:00 2.097 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.04.2026 23:55:00 1.792 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.04.2026 18:52:00 5.913 0.181 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.04.2026 21:28:00 5.263 0.161 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.04.2026 22:30:00 2.097 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 09.04.2026 23:55:00 1.792 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.04.2026 18:52:00 5.913 0.181 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.04.2026 22:08:00 2.118 0.065 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 10.04.2026 23:35:00 1.809 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.04.2026 23:35:00 3.692 0.113 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.04.2026 22:08:00 2.118 0.065 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.04.2026 22:30:00 2.097 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 16.04.2026 23:55:00 1.792 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.04.2026 18:52:00 5.913 0.181 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.04.2026 22:08:00 2.118 0.065 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 17.04.2026 23:35:00 1.809 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.04.2026 23:35:00 3.692 0.113 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.04.2026 22:08:00 2.118 0.065 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.04.2026 22:30:00 2.097 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 23.04.2026 23:55:00 1.792 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.04.2026 18:52:00 5.913 0.181 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.04.2026 22:08:00 2.118 0.065 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 24.04.2026 23:35:00 1.809 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.04.2026 23:35:00 3.692 0.113 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.04.2026 22:08:00 2.118 0.065 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.04.2026 18:52:00 4.424 0.136 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.04.2026 22:08:00 3.192 0.098 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.04.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.04.2026 18:52:00 7.320 0.224 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.04.2026 22:30:00 2.097 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 30.04.2026 23:55:00 1.792 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.05.2026 22:08:00 3.168 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.05.2026 18:52:00 4.363 0.134 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.05.2026 22:08:00 3.163 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 06.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.05.2026 22:30:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 07.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 08.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.05.2026 22:08:00 3.168 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 11.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 12.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.05.2026 18:52:00 4.363 0.134 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.05.2026 22:08:00 3.163 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 13.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.05.2026 22:30:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 14.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 15.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.05.2026 22:08:00 3.168 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 18.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 19.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.05.2026 18:52:00 4.363 0.134 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 20.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.05.2026 22:30:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 21.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 22.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.05.2026 22:08:00 3.168 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 25.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 26.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.05.2026 18:52:00 4.363 0.134 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.05.2026 22:08:00 3.163 0.097 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 27.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.05.2026 18:52:00 7.373 0.226 Schweiz aktuell 500,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.05.2026 22:30:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 28.05.2026 23:55:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.05.2026 18:52:00 5.859 0.179 Schweiz aktuell 400,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.05.2026 22:08:00 2.094 0.064 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 29.05.2026 23:35:00 1.812 0.056 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.06.2026 18:52:00 10.175 0.312 Schweiz aktuell 600,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.06.2026 22:08:00 2.411 0.074 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 01.06.2026 23:35:00 3.582 0.110 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.06.2026 18:52:00 10.175 0.312 Schweiz aktuell 600,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.06.2026 22:08:00 2.387 0.073 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 02.06.2026 23:35:00 1.797 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.06.2026 18:52:00 10.175 0.312 Schweiz aktuell 600,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.06.2026 22:08:00 3.610 0.111 Schweiz aktuell 300,00 CHF DE-CH
SRF INFO 03.06.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.06.2026 18:52:00 10.175 0.312 Schweiz aktuell 600,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.06.2026 22:30:00 2.410 0.074 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 04.06.2026 23:55:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.06.2026 18:52:00 10.175 0.312 Schweiz aktuell 600,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.06.2026 22:08:00 2.398 0.073 Schweiz aktuell 200,00 CHF DE-CH
SRF INFO 05.06.2026 23:35:00 1.808 0.055 Schweiz aktuell 100,00 CHF DE-CH

Source: publiplan, rating moyen de l'écran publicitaire planifié pour le groupe cible 20-59, Suisse romande, tarif moyen de l'écran pour 30 secondes publicitaire (brut, hors TVA), sous réserve de modifications de prix et programmes.